Ellington (Connecticut)
| Ellington | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Lage in Connecticut | |||
| |||
| Basisdaten | |||
| Gründung: | 1786 | ||
| Staat: | Vereinigte Staaten | ||
| Bundesstaat: | Connecticut | ||
| County: | Tolland County | ||
| Koordinaten: | 41° 55′ N, 72° 27′ W | ||
| Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | ||
| Einwohner: | 16.426 (Stand: 2020) | ||
| Haushalte: | 6.844 (Stand: 2020) | ||
| Fläche: | 89,6 km2 (ca. 35 mi²) davon 88,2 km2 (ca. 34 mi²) Land | ||
| Bevölkerungsdichte: | 186 Einwohner je km2 | ||
| Höhe: | 75 m | ||
| Postleitzahl: | 06029 | ||
| Vorwahl: | +1 860 | ||
| FIPS: | 09-25360 | ||
| GNIS-ID: | 0212330 | ||
| Website: | www.ellington-ct.gov | ||
Ellington ist eine Stadt im Tolland County im US-Bundesstaat Connecticut, Vereinigte Staaten, mit 15.602 Einwohnern (Stand: 2010). Die geographischen Koordinaten sind: 41,90° Nord, 72,47° West. Das Stadtgebiet hat eine Größe von 89,6 km².
Weblinks
Commons: Ellington (Connecticut) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

