Eisstadion Davos/Weltrekorde
Der Artikel zeigt die vollständige Liste der Eisschnelllaufweltrekorde die im Eisstadion Davos gelaufen wurden.
| Nr. | Disziplin | Zeit / Punkte | Athlet | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 500 Meter | 36,41 | Dan Jansen | 25. Januar 1992 |
| 93 | 500 Meter | 36,43 | Uwe-Jens Mey | 19. Januar 1992 |
| 92 | Sprint-MK | 159,390 | Bonnie Blair | 19. Januar 1992 |
| 91 | 3000 Meter | 4:03,22 | Wiktor Schascherin | 18. Januar 1986 |
| 90 | 3000 Meter | 4:03,31 | André Hoffmann | 13. Januar 1985 |
| 89 | Kleiner MK | 161,158 | André Hoffmann | 13. Januar 1985 |
| 88 | Kleiner MK | 161,758 | Rolf Falk-Larssen | 23. Januar 1983 |
| 87 | Kleiner MK | 162,734 | Rolf Falk-Larssen | 17. Januar 1982 |
| 86 | 1000 Meter | 1:13,39 | Gaétan Boucher | 31. Januar 1981 |
| 85 | Sprint-MK | 148,785 | Gaétan Boucher | 31. Januar 1981 |
| 84 | Kleiner MK | 163,244 | Andreas Dietel | 17. Januar 1981 |
| 83 | 1500 Meter | 1:54,79 | Eric Heiden | 19. Januar 1980 |
| 82 | 1000 Meter | 1:13,60 | Eric Heiden | 13. Januar 1980 |
| 81 | Sprint-MK | 150,25 | Eric Heiden | 13. Januar 1980 |
| 80 | 500 Meter | 40,91 | Sheila Young | 31. Januar 1976 |
| 79 | 5000 Meter | 7:07,82 | Hans van Helden | 30. Januar 1976 |
| 78 | Sprint-MK | 173,45 | Sheila Young | 20. Januar 1973 |
| 77 | 500 Meter | 41,80 | Sheila Young | 19. Januar 1973 |
| 76 | Sprint-MK | 154,400 | Lasse Efskind | 14. Januar 1973 |
| 75 | Sprint-MK | 175,05 | Sylvia Burka | 14. Januar 1973 |
| 74 | 500 Meter | 38,00 | Lasse Efskind | 13. Januar 1973 |
| 73 | 1000 Meter | 1:17,60 | Lasse Efskind | 13. Januar 1973 |
| 500 Meter | 38,00 | Erhard Keller | 15. Januar 1972 | |
| 72 | 500 Meter | 38,00 | Leo Linkovesi | 8. Januar 1972 |
| 71 | 1000 Meter | 1:27,30 | Anne Henning | 8. Januar 1972 |
| 70 | Sprint-MK | 156,500 | Leo Linkovesi | 8. Januar 1972 |
| 69 | 500 Meter | 42,50 | Anne Henning | 7. Januar 1972 |
| 68 | 1500 Meter | 1:58,70 | Ard Schenk | 16. Januar 1971 |
| 67 | 1000 Meter | 1:29,00 | Stien Kaiser | 16. Januar 1971 |
| 66 | 3000 Meter | 4:46,50 | Stien Kaiser | 16. Januar 1971 |
| 65 | Mini-MK | 182,817 | Stien Kaiser | 16. Januar 1971 |
| Kleiner MK | 166,487 | Ard Schenk | 16. Januar 1971 | |
| Sprint-MK | 157,810 | Ivar Eriksen | 16. Januar 1971 | |
| 64 | 1000 Meter | 1:19,20 | Ivar Eriksen | 15. Januar 1971 |
| 63 | 3000 Meter | 4:12,60 | Ard Schenk | 15. Januar 1971 |
| 62 | 1500 Meter | 2:15,80 | Stien Kaiser | 15. Januar 1971 |
| 61 | 500 Meter | 38,90 | Hasse Börjes | 18. Januar 1970 |
| 60 | 1500 Meter | 2:02,00 | Kees Verkerk | 9. Februar 1969 |
| 59 | 1000 Meter | 1:30,00 | Ellie van den Brom | 9. Februar 1969 |
| 58 | 3000 Meter | 4:50,40 | Ans Schut | 9. Februar 1969 |
| 57 | 500 Meter | 44,60 | Ruth Schleiermacher | 4. Februar 1969 |
| 56 | 1000 Meter | 1:20,60 | Ard Schenk | 5. Februar 1968 |
| 55 | 1500 Meter | 2:02,50 | Magne Thomassen | 5. Februar 1968 |
| 54 | 500 Meter | 44,70 | Tatjana Sidorowa | 4. Februar 1968 |
| 53 | 3000 Meter | 4:54,60 | Stien Kaiser | 4. Februar 1968 |
| 52 | 3000 Meter | 5:04,80 | Stien Kaiser | 29. Januar 1967 |
| 51 | 1500 Meter | 2:06,20 | Ard Schenk | 26. Januar 1966 |
| 50 | Mini-MK | 202,834 | Helga Haase | 20. Januar 1960 |
| 49 | 1500 Meter | 2:09,10 | Juri Michailow | 20. Januar 1956 |
| 48 | 5000 Meter | 8:06,60 | Cornelis Broekman | 25. Januar 1953 |
| 47 | 3000 Meter | 4:40,20 | Anton Huiskes | 24. Januar 1953 |
| 46 | 10.000 Meter | 16:57,40 | Hjalmar Johan Andersen | 6. Februar 1949 |
| 45 | Großer MK | 188,958 | Sverre Farstad | 6. Februar 1949 |
| 44 | 5000 Meter | 8:13,50 | Kornél Pajor | 5. Februar 1949 |
| 43 | 3000 Meter | 4:45,70 | Åke Seyffarth | 3. Februar 1942 |
| 3000 Meter | 4:43,50 | Åke Seyffarth | 31. Januar 1942 | |
| 42 | 5000 Meter | 8:13,70 | Åke Seyffarth | 3. Februar 1941 |
| 3000 Meter | 4:47,40 | Åke Seyffarth | 1. Februar 1941 | |
| 41 | 1500 Meter | 2:13,80 | Hans Engnestangen | 29. Januar 1939 |
| 40 | 10.000 Meter | 17:14,40 | Ivar Eriksen Ballangrud | 6. Februar 1938 |
| Großer MK | 190,907 | Ivar Eriksen Ballangrud | 6. Februar 1938 | |
| 39 | 500 Meter | 41,80 | Hans Engnestangen | 5. Februar 1938 |
| 38 | 1500 Meter | 2:14,90 | Michael Staksrud | 31. Januar 1937 |
| 37 | 1000 Meter | 1:38,80 | Laila Schou Nilsen | 31. Januar 1937 |
| 36 | 5000 Meter | 9:28,30 | Laila Schou Nilsen | 31. Januar 1937 |
| 35 | 500 Meter | 42,30 | Hans Engnestangen | 30. Januar 1937 |
| 34 | 500 Meter | 46,40 | Laila Schou Nilsen | 30. Januar 1937 |
| 33 | 3000 Meter | 5:29,60 | Laila Schou Nilsen | 30. Januar 1937 |
| 32 | 3000 Meter | 4:49,60 | Ivar Eriksen Ballangrud | 29. Januar 1935 |
| 31 | 1000 Meter | 1:48,10 | Synnøve Lie | 14. Januar 1934 |
| 30 | 500 Meter | 51,30 | Liselotte Landbeck | 13. Januar 1934 |
| 29 | 5000 Meter | 8:19,20 | Siem Heiden | 22. Januar 1933 |
| 28 | 1000 Meter | 1:48,50 | Liselotte Landbeck | 22. Januar 1933 |
| 27 | 500 Meter | 42,50 | Hans Engnestangen | 21. Januar 1933 |
| 26 | 500 Meter | 51,50 | Liselotte Landbeck | 20. Januar 1933 |
| 25 | 1000 Meter | 2:08,80 | Liselotte Landbeck | 10. Januar 1932 |
| 24 | 1500 Meter | 3:10,40 | Zofia Nehringowa | 10. Januar 1932 |
| 23 | 500 Meter | 58,70 | Liselotte Landbeck | 9. Januar 1932 |
| 22 | 3000 Meter | 5:19,20 | Clas Thunberg | 8. Januar 1932 |
| 3000 Meter | 6:39,20 | Zofia Nehringowa | 8. Januar 1932 | |
| 21 | 1000 Meter | 1:28,40 | Clas Thunberg | 11. Januar 1930 |
| 20 | 5000 Meter | 8:21,60 | Ivar Eriksen Ballangrud | 11. Januar 1930 |
| 19 | 500 Meter | 42,80 | Clas Thunberg | 19. Januar 1929 |
| 18 | 5000 Meter | 8:24,20 | Ivar Eriksen Ballangrud | 19. Januar 1929 |
| 500 Meter | 43,00 | Oscar Mathisen | 14. Januar 1929 | |
| 1000 Meter | 1:31,10 | Oscar Mathisen | 10. Januar 1929 | |
| 17 | 10.000 Meter | 17:17,40 | Armand Carlsen | 5. Februar 1928 |
| Großer MK | 193,867 | Clas Thunberg | 5. Februar 1928 | |
| 16 | 500 Meter | 43,10 | Roald Larsen | 4. Februar 1928 |
| 15 | 1500 Meter | 2:17,40 | Oscar Mathisen | 18. Januar 1914 |
| Großer MK | 194,780 | Oscar Mathisen | 18. Januar 1914 | |
| 14 | 500 Meter | 43,40 | Oscar Mathisen | 17. Januar 1914 |
| 13 | 5000 Meter | 8:36,60 | Oscar Mathisen | 17. Januar 1914 |
| 12 | 1500 Meter | 2:20,60 | Oscar Mathisen | 30. Januar 1910 |
| 11 | 1000 Meter | 1:31,80 | Oscar Mathisen | 30. Januar 1909 |
| 10 | 500 Meter | 44,40 | Johan Vikander | 9. Februar 1908 |
| 9 | 500 Meter | 44,40 | Sigurd Mathisen | 9. Februar 1908 |
| 8 | 1500 Meter | 2:20,80 | Oscar Mathisen | 9. Februar 1908 |
| 7 | 500 Meter | 44,80 | Rudolf Gundersen | 27. Januar 1906 |
| 500 Meter | 1:39,40 | Lydia Good | 1. Januar 1901 | |
| 6 | 1500 Meter | 2:22,60 | Peder Østlund | 11. Februar 1900 |
| 5 | 10.000 Meter | 17:50,60 | Peder Østlund | 11. Februar 1900 |
| Großer MK | 199,443 | Peder Østlund | 11. Februar 1900 | |
| 4 | 500 Meter | 45,20 | Peder Østlund | 10. Februar 1900 |
| 3 | 1000 Meter | 1:34,00 | Peder Østlund | 10. Februar 1900 |
| 2 | 1000 Meter | 1:38,00 | Peder Østlund | 16. Januar 1899 |
| 1 | 1500 Meter | 2:23,60 | Peder Østlund | 7. Februar 1898 |
| 500 Meter | 46,00 | Peder Østlund | 25. Januar 1898 | |
| 500 Meter | 46,20 | Julius Seyler | 14. Januar 1898 | |
| 1000 Meter | 1:41,00 | Jan Titus Banning | 13. Januar 1898 | |
| 500 Meter | 47,00 | Alfred Næss | 16. Januar 1895 |
inoffizielle Bestleistung
Weblinks
- Das Eisstadion Davos auf speedskatingnews.info