Dutch Open 2015
Die Dutch Open 2015 im Badminton fanden vom 6. bis zum 11. Oktober 2015 im Topsportcentrum in Almere statt. Das Turnier gehörte zum BWF Grand Prix 2015.
Sieger und Platzierte
Herreneinzel
Setzliste
Marc Zwiebler (zurückgezogen)
Rajiv Ouseph (zurückgezogen)
Ajay Jayaram (Champion)
Sai Praneeth Bhamidipati (2. Runde)
Scott Evans (zurückgezogen)
Zulfadli Zulkiffli (2. Runde)
Andre Kurniawan Tedjono (1. Runde)
Misha Zilberman (1. Runde)
R. M. V. Gurusaidutt (Viertelfinale)
Pablo Abián (2. Runde)
Vladimir Malkov (zurückgezogen)
Raul Must (Finale)
Thomas Rouxel (2. Runde)
Anand Pawar (1. Runde)
Emil Holst (Halbfinale)
Joachim Persson (Viertelfinale)
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 5 | 12 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 18 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
| 12 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 12 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 9 | 21 | 14 | 18 | ||||||||||||||||
| 12 | 12 | 18 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | 12 | 22 | 20 | ||||||||||||||||
| 21 | 20 | 22 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 16 | ||||||||||||||||||
| 19 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 8 | 18 | |||||||||||||||||
| 10 | 15 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 7 | 17 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 9 | ||||||||||||||||||
| 17 | 11 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q7 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| 15 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 13 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 13 | |||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
| 21 | 7 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 6 | |||||||||||||||||
| 19 | 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 27 | 21 | |||||||||||||||||
| 25 | 19 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 18 | ||||||||||||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| Q2 | 14 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| PFQ | 10 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 18 | |||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 14 | 19 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| PFQ | 12 | 19r | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 5
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| Q8 | 15 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 10 | 15 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 20 | 23 | 15 | ||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 6
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 20 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | w/o | ||||||||||||||||||
| Q1 | 9 | 15 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 12 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| 3 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 7
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 19 | |||||||||||||||||
| 16 | 13 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 19 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| Q5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q6 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| Q5 | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
Sektion 8
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| PFQ | 9 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 20 | 12 | ||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 15 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 14 | |||||||||||||||||
| 19 | 13 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Zhang Beiwen (zurückgezogen)
Beatriz Corrales (zurückgezogen)
Karin Schnaase (Finale)
Iris Wang (Viertelfinale)
Kirsty Gilmour (Champion)
Hsu Ya-ching (Halbfinale)
Rong Schafer (2. Runde)
Linda Zechiri (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 10 | 20 | |||||||||||
| 3 | 21 | 22 | ||||||||||
| 3 | 16 | 13 | ||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||
| 5 | 21 | 17 | 21 | |||||||||
| 6 | 17 | 21 | 12 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 23 | 19 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 22 | 15 | 16 | ||||||||||||||||
| 22 | 17 | 20 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 0r | |||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 13 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | 25 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 23 | 17 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 9 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 20 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 8 | 14 | |||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| 6 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | 16 | 11 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 13 | 16 | |||||||||||||||||
| Q2 | 19 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 10 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Marcus Ellis / Chris Langridge (zurückgezogen)
Manu Attri / B. Sumeeth Reddy (Finale)
Adam Cwalina / Przemysław Wacha (2. Runde)
Michael Fuchs / Johannes Schöttler (Viertelfinale)
Max Schwenger / Josche Zurwonne (Viertelfinale)
Baptiste Carême / Ronan Labar (1. Runde)
Koo Kien Keat / Tan Boon Heong (Champion)
Pranav Chopra / Akshay Dewalkar (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 7 | 21 | 19 | 21 | |||||||||
| 19 | 21 | 16 | ||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 15 | 10 | ||||||||||
| 20 | 21 | 14 | ||||||||||
| 2 | 22 | 19 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 10 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| 14 | 11 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 14 | |||||||||||||||||
| 7 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 7 | 23 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 22 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| Q2 | bye | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 13 | 22 | |||||||||||||||||
| 4 | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 14 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 10 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 11 | 21 | 9 | ||||||||||||||||
| 28 | 17 | 13 | |||||||||||||||||
| 3 | 26 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 14 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | 12 | 14 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 13 | 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 14 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| Q3 | w | / | o | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Eefje Muskens / Selena Piek (Finale)
Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Champion)
Johanna Goliszewski / Carla Nelte (Halbfinale)
Heather Olver / Lauren Smith (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | 16 | 9 | ||||||||||
| 1 | 22 | 15 | ||||||||||
| 2 | 24 | 21 | ||||||||||
| 23 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 25 | 17 | 23 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 10 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 8 | 5 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 3 | 23 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 25 | ||||||||||||||||||
| 12 | 23 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 7 | |||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 29 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 4 | 30 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 18 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Michael Fuchs / Birgit Michels (Viertelfinale)
Jacco Arends / Selena Piek (Halbfinale)
Danny Bawa Chrisnanta / Vanessa Neo Yu Yan (Viertelfinale)
Ronan Labar / Émilie Lefel (Champion)
Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam (Finale)
Robert Blair /
Pia Zebadiah (Viertelfinale)
Toby Ng / Alexandra Bruce (Viertelfinale)
Vitaliy Durkin / Nina Vislova (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 22 | 20 | 16 | ||||||||||
| 4 | 20 | 22 | 21 | |||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||
| 5 | 10 | 18 | ||||||||||
| 5 | 30 | 21 | ||||||||||
| 2 | 29 | 18 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 18 | ||||||||||||||||||
| 1r | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 17 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 18 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 6 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 17 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 6 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 20 | 17 | |||||||||||||||||
| 9 | 18 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q3 | 14 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 13 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 | 15 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| 8r | |||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 9 | |||||||||||||||||
| 3 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 19 | |||||||||||||||||
| 12 | 23 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 25 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 19 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 14 | 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | 17 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 18 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||