Durón
| Gemeinde Durón | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Wappen | Karte von Spanien | ||
|
| ||
| Basisdaten | |||
| Land: | |||
| Autonome Gemeinschaft: | |||
| Provinz: | Guadalajara | ||
| Comarca: | La Alcarria | ||
| Gerichtsbezirk: | Guadalajara | ||
| Koordinaten: | 40° 38′ N, 2° 43′ W | ||
| Höhe: | 747 msnm[1] | ||
| Fläche: | 23,32 km²[2] | ||
| Einwohner: | 111 (Stand: 2024)[3] | ||
| Bevölkerungsdichte: | 5 Einw./km² | ||
| Postleitzahl(en): | 19133 | ||
| Gemeindenummer (INE): | 19108 | ||
| Verwaltung | |||
| Bürgermeister: | Juan Ramírez García (PP) | ||
| Website: | www.duron.es | ||
| Lage des Ortes | |||
Karte anzeigen ![]() | |||
Durón ist eine spanische Gemeinde in der Provinz Guadalajara in der Autonomen Gemeinschaft Kastilien-La Mancha. Aktuell hat der Ort 111 Einwohner (Stand: 2024). Er liegt auf einer Höhe von 747 msnm.
Persönlichkeiten
- Basilio Antonio Carrasco y Hernando (1783–1852), römisch-katholischer Geistlicher, Bischof von Ibiza 1831–1852
Weblinks
Commons: Durón – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain



