Dreiband Grand Prix 1989/1
| 13. Dreiband Grand Prix 1989/1 | |
|---|---|
| Turnierdaten | |
| Turnierart: | Weltranglistenturnier |
| Turnierformat: | Round Robin / K.-o.-System |
| Ausrichter: | CEB/DDBU |
| Turnierdetails | |
| Austragungsort: | ?, Vejle |
| Eröffnung: | 6. Januar 1989 |
| Endspiel: | 8. Januar 1989 |
| Teilnehmer: | 72 |
| Titelverteidiger: | |
| Sieger: | |
| 2. Finalist: | |
| 3. Platz: | |
| Preisgeld: | 30.000 DM |
| Rekorde | |
| Bester GD: | 1,283 |
| Bester ED: | ? |
| Höchstserie (HS): | ? |
| Spielstätte auf der Karte | |
| ← 1988/4 | 1989/2 → |
Der Dreiband Grand Prix 1989/1 war das 13. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 6. bis zum 8. Januar 1989 in Vejle statt.
Das UMB/CEB-Turnier wurde als „EURO GRAND PRIX“ ausgetragen.
Geschichte
Das Turnier in Vejle endete mit einem Familienduell, in dem der Vater seinen Sohn mit 3:2 Sätzen bezwang. Platz drei ging an Raymond Steylaerts.
Turniermodus
52 Spieler traten in einer Qualifikation an, um zwölf Spieler zu ermitteln, die mit den 20 Gesetzten das Hauptturnier bestritten. Im Hauptturnier wurde in der ersten Runde auf zwei und ab dem Achtelfinale auf drei Gewinnsätze bis 15 gespielt.
Preisgeld und Ranglistenpunkte
| Preisgeld (DM) | Ranglisten- punkte | |
|---|---|---|
| Sieger | 8.000 | 13 |
| Finalist | 5.000 | 11 |
| Patz 3 | 4.000 | 9 |
| Patz 4 | 3.000 | 7 |
| 5. – 8. | 1.000 | 5 |
| 9. – 12. | 750 | 3 |
| 13. – 16. | 750 | 1 |
| Insgesamt | 30.000 | – |
Abschlusstabelle
| MP | Match Points (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0) |
| Pkte. | Erzielte Karambolagen |
| Aufn. | Benötigte Versuche |
| GD | Generaldurchschnitt |
| BED | Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers |
| HS | Höchstserie |
| Bester GD des Turniers | |
| Bester ED des Turniers | |
| Beste HS des Turniers | |
| 1. Platz (Gold) | |
| 2. Platz (Silber) | |
| 3. Platz (Bronze) |
| Phase | Platz | Name | MP | SP | GD | RP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale | 1 | 10:0 | 14:6 | 1,107 | 13 | |
| 2 | 8:2 | 13:3 | 1,283 | 11 | ||
| Halb- finale |
3 | 8:2 | 12:9 | 0,927 | 9 | |
| 4 | 6:4 | 10:9 | 0,965 | 7 | ||
| Viertel- finale |
5 | 4:2 | 7:4 | 0,849 | 5 | |
| 6 | 4:2 | 6:3 | 0,846 | 5 | ||
| 7 | 4:2 | 5:3 | 1,267 | 5 | ||
| 8 | 4:2 | 6:5 | 0,840 | 5 | ||
| Achtel- finale |
9 | 2:2 | 4:3 | 0,868 | 3 | |
| 10 | 2:2 | 4:3 | 0,918 | 3 | ||
| 11 | 2:2 | 4:4 | 0,808 | 3 | ||
| 12 | 2:2 | 4:3 | 0,907 | 3 | ||
| 13 | 2:2 | 2:3 | 0,705 | 1 | ||
| 14 | 2:2 | 2:3 | 0,967 | 1 | ||
| 15 | 2:2 | 2:4 | 0,836 | 1 | ||
| 16 | 2:2 | 2:3 | 0,698 | 1 |
KO-Runde
| 1/16 Finale 2 GS bis 15 |
1/8 Finale 3 GS bis 15 |
1/4 Finale 3 GS bis 15 |
1/2 Finale 3 GS bis 15 |
Finale 3 GS bis 15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel um Platz 3
| Spiel um Platz 3 3 GS bis 15 | |||
| 1 | 2 | ||
| 3 | |||

