Direct Line Insurance Ladies 1998
| Direct Line Insurance Ladies 1998 | |
|---|---|
| Datum | 13.6.1998 – 20.6.1998 |
| Auflage | 24 |
| Navigation | 1997 ◄ 1998 ► 1999 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Eastbourne |
| Turniernummer | 710 |
| Kategorie | WTA Tier II |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Rasen |
| Auslosung | 28E/32Q/16D/8Q |
| Preisgeld | 450.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | Endspiel wegen Regen abgesagt |
| Vorjahressieger (Doppel) | Endspiel wegen Regen abgesagt |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Stand: 3. August 2016 | |
Das Direct Line Insurance Ladies 1998 war ein Damen-Tennisturnier in Eastbourne. Das Rasenplatzturnier war Teil der WTA Tour 1998 und fand vom 13. bis 20. Juni 1998 statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | Q | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 3 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | WC | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | WC | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | Q | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | r | 2 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | WC | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | w. | o. | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Direct Line Insurance Ladies 1998 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Direct Line Insurance Ladies 1998 (englisch) auf der ITF-Homepage