Deutsche Tischtennis-Meisterschaft 1977
Die 45. nationale Deutsche Tischtennis-Meisterschaft fand vom 14. bis 16. Januar 1977 in der Sporthalle Charlottenburg in Berlin statt.
Bei dieser Meisterschaft konnte keiner der Vorjahressieger den Titel verteidigen. Insbesondere die Gewinner der Einzelwettbewerbe – Peter Stellwag (20 Jahre) und Ursula Hirschmüller (23 Jahre) – befeuerten die Hoffnung auf einen Durchbruch der Jugend. „Die Kleinste war die „Größte““ staunte die Fachwelt über die Goldmedaille der 1,49 m großen Hirschmüller.[1] Das Doppelgewinner Wilfried Lieck/Bernt Jansen hatte schon in den Jahren zuvor mehrmals auf dem Treppchen gestanden, Lieck allerdings mit drei verschiedenen anderen Partnern, Jansen zweimal mit Hans Micheiloff. Das Damendoppel Kirsten Krüger/Roswitha Schmitz tauchte erstmals in der Siegerliste auf, Jochen Leiß/Monika Kneip-Stumpe hatten 1974 schon einmal das Mixed gewonnen.
| Platz | Herreneinzel | Dameneinzel | Herrendoppel | Damendoppel | Mixed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Stellwag | Ursula Hirschmüller | Wilfried Lieck/Bernt Jansen | Kirsten Krüger/Roswitha Schmitz | Jochen Leiß/Monika Kneip-Stumpe |
| 2 | Klaus Schmittinger | Agnes Simon | Peter Stellwag/Heinz Schlüter | Agnes Simon/Monika Stork | Klaus Schmittinger/Kirsten Krüger |
| 3 | Heiner Lammers | Edit Wetzel | Peter Engel/Manfred Baum | Jutta Trapp/Margrit Trupkovic | Wilfried Lieck/Wiebke Hendriksen' |
| 3 | Robert Horsch | Roswitha Schmitz | Klaus Schmittinger/Jochen Leiß | Wiebke Hendriksen/Monika Kneip-Stumpe | Eberhard Schöler/Edit Wetzel |
Wissenswertes
- Ingrid Bahnert aus Kiel nahm zum 21. Mal in Folge an den Deutschen Meisterschaften teil.[1]
- Jochen Leiß kommentierte seinen Endspielsieg im Mixed: „Schlecht gespielt, aber gewonnen“.[2]
- Jüngste Teilnehmerin war Susanne Wenzel mit 13 Jahren.
- Ernst Gomolla rutschte als Ersatz für den verunglückten Jörg Schirrmeister ins Teilnehmerfeld.[3]
Herreneinzel
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| Peter Stellwag | 3 | |||||||||||||||||||||
| Uwe Meyerhoff | 0 | |||||||||||||||||||||
| Peter Stellwag | 3 | |||||||||||||||||||||
| Lothar Koch | 0 | |||||||||||||||||||||
| Lothar Koch | 3 | |||||||||||||||||||||
| Alfred van Dollen | 0 | |||||||||||||||||||||
| Peter Stellwag | 3 | |||||||||||||||||||||
| Engelbert Hüging | 0 | |||||||||||||||||||||
| Engelbert Hüging | 3 | |||||||||||||||||||||
| Bernhard Ochner | 0 | |||||||||||||||||||||
| Engelbert Hüging | 3 | |||||||||||||||||||||
| Michael Münzinger | 0 | |||||||||||||||||||||
| Michael Münzinger | 3 | |||||||||||||||||||||
| Joachim Geis | 1 | |||||||||||||||||||||
| Peter Stellwag | 3 | |||||||||||||||||||||
| Hans-Joachim Nolten | 0 | |||||||||||||||||||||
| Hans-Joachim Nolten | 3 | |||||||||||||||||||||
| Helmut Hampl | 1 | |||||||||||||||||||||
| Hans-Joachim Nolten | 3 | |||||||||||||||||||||
| Michael Krumtünger | 0 | |||||||||||||||||||||
| Michael Krumtünger | 3 | |||||||||||||||||||||
| Martin Perger | 0 | |||||||||||||||||||||
| Hans-Joachim Nolten | 3 | |||||||||||||||||||||
| Bernt Jansen | 1 | |||||||||||||||||||||
| Bernt Jansen | 3 | |||||||||||||||||||||
| Heinz Goer | 0 | |||||||||||||||||||||
| Bernt Jansen | 3 | |||||||||||||||||||||
| Walter Pfister | 0 | |||||||||||||||||||||
| Walter Pfister | 3 | |||||||||||||||||||||
| Georg Smyrek | 1 | |||||||||||||||||||||
| Peter Stellwag | 3 | |||||||||||||||||||||
| Heiner Lammers | 0 | |||||||||||||||||||||
| Heiner Lammers | 3 | |||||||||||||||||||||
| Klaus Fillbrunn | 1 | |||||||||||||||||||||
| Heiner Lammers | 3 | |||||||||||||||||||||
| Rolf Jäger | 0 | |||||||||||||||||||||
| Rolf Jäger | 3 | |||||||||||||||||||||
| Karl Nöller | 1 | |||||||||||||||||||||
| Heiner Lammers | 3 | |||||||||||||||||||||
| Eberhard Schöler | 1 | |||||||||||||||||||||
| Eberhard Schöler | 3 | |||||||||||||||||||||
| Bernd Wohlert | 0 | |||||||||||||||||||||
| Eberhard Schöler | 3 | |||||||||||||||||||||
| Michael Gräf | 0 | |||||||||||||||||||||
| Michael Gräf | 3 | |||||||||||||||||||||
| Harald Lohbauer | 0 | |||||||||||||||||||||
| Heiner Lammers | 3 | |||||||||||||||||||||
| Wilfried Lieck | 2 | |||||||||||||||||||||
| Wilfried Lieck | 3 | |||||||||||||||||||||
| Horst Tetzner | 0 | |||||||||||||||||||||
| Wilfried Lieck | 3 | |||||||||||||||||||||
| Thomas Geyer | 0 | |||||||||||||||||||||
| Thomas Geyer | 3 | |||||||||||||||||||||
| Laslo Turzo | 0 | |||||||||||||||||||||
| Wilfried Lieck | 3 | |||||||||||||||||||||
| Elmar Schneider | 0 | |||||||||||||||||||||
| Elmar Schneider | 3 | |||||||||||||||||||||
| Joachim Müller | 0 | |||||||||||||||||||||
| Elmar Schneider | 3 | |||||||||||||||||||||
| Joachim Beck | 0 | |||||||||||||||||||||
| Joachim Beck | 3 | |||||||||||||||||||||
| Richard Schneider | 2 | |||||||||||||||||||||
| Peter Stellwag | 3 | |||||||||||||||||||||
| Klaus Schmittinger | 0 | |||||||||||||||||||||
| Klaus Schmittinger | 3 | |||||||||||||||||||||
| Wolfgang Jäger | 0 | |||||||||||||||||||||
| Klaus Schmittinger | 3 | |||||||||||||||||||||
| Kurt Stadie | 0 | |||||||||||||||||||||
| Kurt Stadie | 3 | |||||||||||||||||||||
| Fuchs | 0 | |||||||||||||||||||||
| Klaus Schmittinger | 3 | |||||||||||||||||||||
| Detlef Siewert | 1 | |||||||||||||||||||||
| Detlef Siewert | 3 | |||||||||||||||||||||
| Dieter Weitz | 1 | |||||||||||||||||||||
| Detlef Siewert | 3 | |||||||||||||||||||||
| Hanno Deutz | 2 | |||||||||||||||||||||
| Hanno Deutz | 3 | |||||||||||||||||||||
| Andreas Borszcz | 0 | |||||||||||||||||||||
| Klaus Schmittinger | 3 | |||||||||||||||||||||
| Jochen Leiß | 2 | |||||||||||||||||||||
| Jochen Leiß | 3 | |||||||||||||||||||||
| Jens Krause | 0 | |||||||||||||||||||||
| Jochen Leiß | 3 | |||||||||||||||||||||
| Abris Stermecki | 1 | |||||||||||||||||||||
| Abris Stermecki | 3 | |||||||||||||||||||||
| Erwin Becker | 2 | |||||||||||||||||||||
| Jochen Leiß | 3 | |||||||||||||||||||||
| Karl-Heinz Scholl | 0 | |||||||||||||||||||||
| Karl-Heinz Scholl | 3 | |||||||||||||||||||||
| Günther Kuhn | 1 | |||||||||||||||||||||
| Karl-Heinz Scholl | 3 | |||||||||||||||||||||
| Manfred Baum | 2 | |||||||||||||||||||||
| Manfred Baum | 3 | |||||||||||||||||||||
| Gross | 0 | |||||||||||||||||||||
| Klaus Schmittinger | 3 | |||||||||||||||||||||
| Robert Horsch | 2 | |||||||||||||||||||||
| Robert Horsch | 3 | |||||||||||||||||||||
| Ulrich Brutschin | 2 | |||||||||||||||||||||
| Robert Horsch | 3 | |||||||||||||||||||||
| Jürgen Herold | 1 | |||||||||||||||||||||
| Jürgen Herold | 3 | |||||||||||||||||||||
| Peter Engel | 2 | |||||||||||||||||||||
| Robert Horsch | 3 | |||||||||||||||||||||
| Ernst Schädler | 0 | |||||||||||||||||||||
| Ernst Schädler | 3 | |||||||||||||||||||||
| Manfred Nieswand | 1 | |||||||||||||||||||||
| Ernst Schädler | 3 | |||||||||||||||||||||
| Peter Betsch | 2 | |||||||||||||||||||||
| Peter Betsch | 3 | |||||||||||||||||||||
| Kay Seyffert | 2 | |||||||||||||||||||||
| Robert Horsch | 3 | |||||||||||||||||||||
| Heinz Schlüter | 1 | |||||||||||||||||||||
| Heinz Schlüter | 3 | |||||||||||||||||||||
| Claus Scholz | 0 | |||||||||||||||||||||
| Heinz Schlüter | 3 | |||||||||||||||||||||
| Walter Gründahl | 1 | |||||||||||||||||||||
| Walter Gründahl | 3 | |||||||||||||||||||||
| Roland Heim | 0 | |||||||||||||||||||||
| Heinz Schlüter | 3 | |||||||||||||||||||||
| Jürgen Heckwolf | 2 | |||||||||||||||||||||
| Jürgen Heckwolf | 3 | |||||||||||||||||||||
| Ralf Wosik | 2 | |||||||||||||||||||||
| Jürgen Heckwolf | 3 | |||||||||||||||||||||
| Wilfried Kinner | 2 | |||||||||||||||||||||
| Wilfried Kinner | 3 | |||||||||||||||||||||
| Horst-Dieter Coorssen | 1 | |||||||||||||||||||||
Dameneinzel
Herrendoppel
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | Endspiel | ||||||||||||||
| Wilfried Lieck/Bernt Jansen | 3 | |||||||||||||||||
| Michael Krumtünger/Laslo Turzo | 1 | |||||||||||||||||
| Wilfried Lieck/Bernt Jansen | 3 | |||||||||||||||||
| Jens Krause/Uwe Meyerhoff | 0 | |||||||||||||||||
| Jens Krause/Uwe Meyerhoff | 3 | |||||||||||||||||
| Jürgen Merkel/Martin Perger | 0 | |||||||||||||||||
| Wilfried Lieck/Bernt Jansen | 3 | |||||||||||||||||
| Heiner Lammers/Michael Gräf | 0 | |||||||||||||||||
| Heiner Lammers/Michael Gräf | 3 | |||||||||||||||||
| Walter Pfister/Richard Schneider | 1 | |||||||||||||||||
| Heiner Lammers/Michael Gräf | 3 | |||||||||||||||||
| Andreas Borszcz/Horst Tetzner | 0 | |||||||||||||||||
| Andreas Borszcz/Horst Tetzner | 3 | |||||||||||||||||
| Klaus Fillbrunn/Elmar Schneider | 1 | |||||||||||||||||
| Wilfried Lieck/Bernt Jansen | 3 | |||||||||||||||||
| Peter Engel/Manfred Baum | 0 | |||||||||||||||||
| Peter Engel/Manfred Baum | 3 | |||||||||||||||||
| Thomas Geyer/Ernst Schädler | 0 | |||||||||||||||||
| Peter Engel/Manfred Baum | 3 | |||||||||||||||||
| Engelbert Hüging/Ernst Gomolla | 2 | |||||||||||||||||
| Engelbert Hüging/Ernst Gomolla | 3 | |||||||||||||||||
| Heinz Goer/Horst-Dieter Coorssen | 0 | |||||||||||||||||
| Peter Engel/Manfred Baum | 3 | |||||||||||||||||
| Hanno Deutz/Lothar Koch | 1 | |||||||||||||||||
| Hanno Deutz/Lothar Koch | 3 | |||||||||||||||||
| Roland Heim/Bernhard Ochner | 0 | |||||||||||||||||
| Hanno Deutz/Lothar Koch | 3 | |||||||||||||||||
| Michael Münzinger/Harald Lohbauer | 1 | |||||||||||||||||
| Michael Münzinger/Harald Lohbauer | 3 | |||||||||||||||||
| Joachim Geis/Abris Stermecki | 2 | |||||||||||||||||
| Wilfried Lieck/Bernt Jansen | 3 | |||||||||||||||||
| Peter Stellwag/Heinz Schlüter | 2 | |||||||||||||||||
| Peter Stellwag/Heinz Schlüter | 3 | |||||||||||||||||
| Karl-Heinz Scholl/Jürgen Herold | 1 | |||||||||||||||||
| Peter Stellwag/Heinz Schlüter | 3 | |||||||||||||||||
| Dieter Weitz/Dietmar Kelkel | 2 | |||||||||||||||||
| Dieter Weitz/Dietmar Kelkel | 3 | |||||||||||||||||
| Kurt Stadie/Wolfgang Jäger | 2 | |||||||||||||||||
| Peter Stellwag/Heinz Schlüter | 3 | |||||||||||||||||
| Peter Betsch/Wilfried Kinner | 1 | |||||||||||||||||
| Peter Betsch/Wilfried Kinner | 3 | |||||||||||||||||
| Walter Gründahl/Georg Smyrek | 1 | |||||||||||||||||
| Peter Betsch/Wilfried Kinner | 3 | |||||||||||||||||
| Hans-Joachim Nolten/Ralf Wosik | 1 | |||||||||||||||||
| Hans-Joachim Nolten/Ralf Wosik | 3 | |||||||||||||||||
| Erwin Becker/Fuchs | 0 | |||||||||||||||||
| Peter Stellwag/Heinz Schlüter | 3 | |||||||||||||||||
| Klaus Schmittinger/Jochen Leiß | 2 | |||||||||||||||||
| Klaus Schmittinger/Jochen Leiß | 3 | |||||||||||||||||
| Alfred van Dollen/Bernd Wohlert | 0 | |||||||||||||||||
| Klaus Schmittinger/Jochen Leiß | 3 | |||||||||||||||||
| Joachim Beck/Kay Seyffert | 0 | |||||||||||||||||
| Joachim Beck/Kay Seyffert | 3 | |||||||||||||||||
| Müller/Ulrich Brutschin | 1 | |||||||||||||||||
| Klaus Schmittinger/Jochen Leiß | 3 | |||||||||||||||||
| Helmut Hampl/Jürgen Heckwolf | 0 | |||||||||||||||||
| Helmut Hampl/Jürgen Heckwolf | 3 | |||||||||||||||||
| Claus Scholz/Manfred Nieswand | 2 | |||||||||||||||||
| Helmut Hampl/Jürgen Heckwolf | 3 | |||||||||||||||||
| Detlef Siewert/Rolf Jäger | 0 | |||||||||||||||||
| Detlef Siewert/Rolf Jäger | 3 | |||||||||||||||||
| Robert Horsch/Karl Nöller | 1 | |||||||||||||||||
Damendoppel
Mixed
| Vorrunde | Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| Jochen Leiß/Monika Kneip-Stumpe | 3 | |||||||||||||||||||||
| Dieter Weitz/Gerlinde Glatzer | 1 | |||||||||||||||||||||
| Dieter Weitz/Gerlinde Glatzer | 3 | |||||||||||||||||||||
| Laslo Turzo/Christel Notz | 0 | |||||||||||||||||||||
| Jochen Leiß/Monika Kneip-Stumpe | 3 | |||||||||||||||||||||
| Alfred van Dollen/Margrit Trupkovic | 2 | |||||||||||||||||||||
| Alfred van Dollen/Margrit Trupkovic | 3 | |||||||||||||||||||||
| Detlef Siewert/Ursel Madlinger | 1 | |||||||||||||||||||||
| Alfred van Dollen/Margrit Trupkovic | 3 | |||||||||||||||||||||
| Klaus Fillbrunn/Iris Sudmann | 0 | |||||||||||||||||||||
| Klaus Fillbrunn/Iris Sudmann | 3 | |||||||||||||||||||||
| Horst Tetzner/Margit Freiberg | 0 | |||||||||||||||||||||
| Jochen Leiß/Monika Kneip-Stumpe | 3 | |||||||||||||||||||||
| Hans-Joachim Nolten/Birgit Lehr | 0 | |||||||||||||||||||||
| Hans-Joachim Nolten/Birgit Lehr | 3 | |||||||||||||||||||||
| Roland Heim/Elsa Kieckhöfer | 1 | |||||||||||||||||||||
| Hans-Joachim Nolten/Birgit Lehr | 3 | |||||||||||||||||||||
| Joachim Geis/Hannelore Dillenberger | 0 | |||||||||||||||||||||
| Joachim Geis/Hannelore Dillenberger | 3 | |||||||||||||||||||||
| Jens Krause/Susanne Wenzel | 1 | |||||||||||||||||||||
| Hans-Joachim Nolten/Birgit Lehr | 3 | |||||||||||||||||||||
| Elmar Schneider/Anita Klein | 2 | |||||||||||||||||||||
| Elmar Schneider/Anita Klein | 3 | |||||||||||||||||||||
| Michael Krumtünger/Karin Sökler | 2 | |||||||||||||||||||||
| Elmar Schneider/Anita Klein | 3 | |||||||||||||||||||||
| Heiner Lammers/Jutta Trapp | 2 | |||||||||||||||||||||
| Jochen Leiß/Monika Kneip-Stumpe | 3 | |||||||||||||||||||||
| Eberhard Schöler/Edit Wetzel | 0 | |||||||||||||||||||||
| Eberhard Schöler/Edit Wetzel | 3 | |||||||||||||||||||||
| Harald Lohbauer/Jana Eberle | 1 | |||||||||||||||||||||
| Harald Lohbauer/Jana Eberle | 3 | |||||||||||||||||||||
| Jürgen Heckwolf/Gisela Jakob | 2 | |||||||||||||||||||||
| Eberhard Schöler/Edit Wetzel | 3 | |||||||||||||||||||||
| Ernst Gomolla/Monika Stork | 2 | |||||||||||||||||||||
| Ernst Gomolla/Monika Stork | 3 | |||||||||||||||||||||
| Ulrich Brutschin/Gerlinde Werner | 0 | |||||||||||||||||||||
| Ernst Gomolla/Monika Stork | 3 | |||||||||||||||||||||
| Heinz Schlüter/Gundula Bächler | 1 | |||||||||||||||||||||
| Heinz Schlüter/Gundula Bächler | 3 | |||||||||||||||||||||
| Erwin Becker/Ulrike Scharf | 0 | |||||||||||||||||||||
| Eberhard Schöler/Edit Wetzel | 3 | |||||||||||||||||||||
| Peter Engel/Ursula Hirschmüller | 1 | |||||||||||||||||||||
| Peter Engel/Ursula Hirschmüller | 3 | |||||||||||||||||||||
| Peter Betsch/Monika Sedlmair | 0 | |||||||||||||||||||||
| Peter Betsch/Monika Sedlmair | 3 | |||||||||||||||||||||
| Engelbert Hüging/Monika Meyer-Block | 1 | |||||||||||||||||||||
| Peter Engel/Ursula Hirschmüller | 3 | |||||||||||||||||||||
| Gross/Jutta Deppner | 0 | |||||||||||||||||||||
| Gross/Jutta Deppner | 3 | |||||||||||||||||||||
| Claus Scholz/Renate Hirschmann | 2 | |||||||||||||||||||||
| Gross/Jutta Deppner | 3 | |||||||||||||||||||||
| Ernst Schädler/Blanka Rohan | 2 | |||||||||||||||||||||
| Ernst Schädler/Blanka Rohan | 3 | |||||||||||||||||||||
| Andreas Borszcz/Jana Veckova | 0 | |||||||||||||||||||||
| Jochen Leiß/Monika Kneip-Stumpe | 3 | |||||||||||||||||||||
| Klaus Schmittinger/Kirsten Krüger | 0 | |||||||||||||||||||||
| Klaus Schmittinger/Kirsten Krüger | 3 | |||||||||||||||||||||
| Kurt Stadie/Roswitha Schmitz | 1 | |||||||||||||||||||||
| Kurt Stadie/Roswitha Schmitz | 3 | |||||||||||||||||||||
| Walter Pfister/Annemarie Häusler | 0 | |||||||||||||||||||||
| Klaus Schmittinger/Kirsten Krüger | 3 | |||||||||||||||||||||
| Rolf Jäger/Birgit Balke | 2 | |||||||||||||||||||||
| Rolf Jäger/Birgit Balke | 3 | |||||||||||||||||||||
| Martin Perger/Jutta Brunn | 0 | |||||||||||||||||||||
| Rolf Jäger/Birgit Balke | 3 | |||||||||||||||||||||
| Jürgen Herold/Uschi Trepte | 2 | |||||||||||||||||||||
| Jürgen Herold/Uschi Trepte | 3 | |||||||||||||||||||||
| Fuchs/Edith Lersow | 0 | |||||||||||||||||||||
| Klaus Schmittinger/Kirsten Krüger | 3 | |||||||||||||||||||||
| Ralf Wosik/Agnes Simon | 1 | |||||||||||||||||||||
| Ralf Wosik/Agnes Simon | 3 | |||||||||||||||||||||
| Dietmar Kelkel/Ella Lauer | 2 | |||||||||||||||||||||
| Dietmar Kelkel/Ella Lauer | 3 | |||||||||||||||||||||
| Joachim Beck/Angela Krey | 1 | |||||||||||||||||||||
| Ralf Wosik/Agnes Simon | 0 | |||||||||||||||||||||
| Michael Gräf/Angelika Schreiber | 0 | |||||||||||||||||||||
| Michael Gräf/Angelika Schreiber | 3 | |||||||||||||||||||||
| Manfred Baum/Rose Diebold | 2 | |||||||||||||||||||||
| Michael Gräf/Angelika Schreiber | 3 | |||||||||||||||||||||
| Michael Münzinger/Hanna Slama | 2 | |||||||||||||||||||||
| Michael Münzinger/Hanna Slama | 3 | |||||||||||||||||||||
| Manfred Nieswand/Barbara Lang | 2 | |||||||||||||||||||||
| Klaus Schmittinger/Kirsten Krüger | 3 | |||||||||||||||||||||
| Wilfried Lieck/Wiebke Hendriksen' | 0 | |||||||||||||||||||||
| Wilfried Lieck/Wiebke Hendriksen | 3 | |||||||||||||||||||||
| Wolfgang Jäger/Hoffmann | 0 | |||||||||||||||||||||
| Wolfgang Jäger/Hoffmann | 3 | |||||||||||||||||||||
| Thomas Geyer//Irmtraud Schupp | 1 | |||||||||||||||||||||
| Wilfried Lieck/Wiebke Hendriksen | 3 | |||||||||||||||||||||
| Horst-Dieter Coorssen/Ingrid Bahnert | 1 | |||||||||||||||||||||
| Horst-Dieter Coorssen/Ingrid Bahnert | 3 | |||||||||||||||||||||
| Wilfried Kinner/Rosemarie Seidel | 2 | |||||||||||||||||||||
| Horst-Dieter Coorssen/Ingrid Bahnert | 3 | |||||||||||||||||||||
| Georg Smyrek/Ev-Kathleen Zemke | 1 | |||||||||||||||||||||
| Georg Smyrek/Ev-Kathleen Zemke | 3 | |||||||||||||||||||||
| Lothar Koch/Monika Hackenbroich | 2 | |||||||||||||||||||||
| Wilfried Lieck/Wiebke Hendriksen | 3 | |||||||||||||||||||||
| Helmut Hampl/Gertrud Potocnik | 0 | |||||||||||||||||||||
| Helmut Hampl/Gertrud Potocnik | 3 | |||||||||||||||||||||
| Richard Schneider/Inge Welter | 0 | |||||||||||||||||||||
| Helmut Hampl/Gertrud Potocnik | 3 | |||||||||||||||||||||
| Hanno Deutz/Ruth Deutz | 1 | |||||||||||||||||||||
| Hanno Deutz/Ruth Deutz | 3 | |||||||||||||||||||||
| Neumann/Anne Kohler | 0 | |||||||||||||||||||||
| Helmut Hampl/Gertrud Potocnik | 3 | |||||||||||||||||||||
| Peter Stellwag/Brigitte Scharmacher | 2 | |||||||||||||||||||||
| Peter Stellwag/Brigitte Scharmacher | 3 | |||||||||||||||||||||
| Günther Kuhn/Christel Deibel | 0 | |||||||||||||||||||||
| Günther Kuhn/Christel Deibel | 3 | |||||||||||||||||||||
| Bernd Wohlert/Sabine Wenzel | 0 | |||||||||||||||||||||
Literatur
- Vorbericht, Teilnehmerverzeichnis mit Verbandszugehörigkeit, Zeitschrift DTS, 1977/1, Ausgabe Süd-West, Seiten 5–10
- Berichte und alle Ergebnisse in Zeitschrift DTS, 1977/2 Ausgabe Süd-West, Seite 5 + DTS 1977/3 Seiten 5–23
Einzelnachweise
- ↑ a b Uwe Freise in Zeitschrift DTS, 1977/3 Ausgabe Süd-West, Seite 14
- ↑ Zeitschrift DTS, 1977/3 Ausgabe Süd-West, Seite 18
- ↑ Zeitschrift DTS, 1977/3 Ausgabe Süd-West, Seite 22
Weblinks
- Vereinszugehörigkeit, Zusammenstellung: Edgar Kemmer (abgerufen am 14. Juli 2025)