Destiny’s Child/Auszeichnungen für Musikverkäufe

Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe der US-amerikanischen Girlgroup Destiny’s Child. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Auszeichnungen
Silberne Schallplatte
Goldene Schallplatte
|
2× Goldene Schallplatte
Platin-Schallplatte
|
2× Platin-Schallplatte
3× Platin-Schallplatte
7× Goldene Schallplatte
4× Platin-Schallplatte
5× Platin-Schallplatte
8× Platin-Schallplatte
|
Auszeichnungen nach Alben
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 200.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 100.000 | ||
| Insgesamt | 1.300.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 210.000 | ||
| (50.000) | ||
| (40.000) | ||
| (250.000) | ||
| 2.000.000 | ||
| (200.000) | ||
| 500.000 | ||
| 45.000 | ||
| (160.000) | ||
+ | (45.000) | |
| (40.000) | ||
| (25.000) | ||
| 8.000.000 | ||
| (1.000.000) | ||
| Insgesamt | 10.755.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 140.000 | ||
| 50.000 | ||
| 50.000 | ||
| 40.000 | ||
| 300.000 | ||
| (2.000.000) | ||
| 34.121 | ||
| 200.000 | ||
| 200.000 | ||
| 400.000 | ||
| 30.000 | ||
| 160.000 | ||
+ | 85.000 | |
| 20.000 | ||
| 50.000 | ||
| 80.000 | ||
| 40.000 | ||
| 50.000 | ||
| 150.000 | ||
| 4.000.000 | ||
| 1.110.000 | ||
| Insgesamt | 7.189.121 |
8 Days of Christmas
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 50.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| Insgesamt | 1.050.000 |
This Is the Remix
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 7.500 | ||
| 100.000 | ||
| Insgesamt | 107.500 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| (200.000) | ||
| 1.000.000 | ||
| 250.000 | ||
| 100.000 | ||
| 15.000 | ||
| (20.000) | ||
| (40.000) | ||
| 3.000.000 | ||
| (600.000) | ||
| Insgesamt | 4.435.000 |
#1’s: Greatest Hits
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 20.000 | ||
| 70.000 | ||
| 30.000 | ||
| 500.000 | ||
| 100.000 | ||
| 30.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 2.350.000 |
Auszeichnungen nach Singles
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 1.300.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 1.500.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 25.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 1.625.000 |
Bug a Boo
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 200.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 140.000 | ||
| 25.000 | ||
| 90.000 | ||
| 250.000 | ||
+ | 191.666 | |
| 120.000 | ||
| 5.000 | ||
| 30.000 | ||
| 3.000.000 | ||
| 1.800.000 | ||
| Insgesamt | 5.651.666 |
Jumpin’ Jumpin’
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 5.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 1.675.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 140.000 | ||
| 25.000 | ||
| 10.000 | ||
| 250.000 | ||
| 125.000 | ||
| 30.000 | ||
| 40.000 | ||
| 30.000 | ||
| 25.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 2.275.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 25.000 | ||
+ | 100.000 | |
| 250.000 | ||
| 50.000 | ||
+ | 600.000 | |
| 30.000 | ||
+ | 40.000 | |
| 15.000 | ||
+ | 1.025.000 | |
| 832.000 | ||
| Insgesamt | 3.037.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 30.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 1.700.000 |
Emotion
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 25.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 260.000 |
8 Days of Christmas
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 200.000 |
Nasty Girl
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| Insgesamt | 35.000 |
Lose My Breath
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 25.000 | ||
| 150.000 | ||
| 125.000 | ||
+ | 600.000 | |
| 20.000 | ||
+ | 1.500.000 | |
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 3.090.000 |
Soldier
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 5.000 | ||
+ | 2.000.000 | |
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 2.240.000 |
Girl
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 500.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 735.000 |
Cater 2 U
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 30.000 | ||
+ | 2.000.000 | |
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 2.230.000 |
The Girl Is Mine
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 45.000 | ||
| 15.000 | ||
| 210.000 | ||
| 15.000 | ||
| 10.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 930.000 |
Auszeichnungen nach Videoalben
The Platinum’s on the Wall
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 50.000 | ||
| Insgesamt | 50.000 |
Destiny’s Child World Tour/Music World Music Presents: Destiny’s Child
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 15.000 | ||
| 10.000 | ||
| 25.000 | ||
| Insgesamt | 50.000 |
Destiny’s Child: Live in Atlanta
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 100.000 | ||
| Insgesamt | 100.000 |
Statistik und Quellen
| Land/RegionAuszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) |
Verkäufe | Quellen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 20.000 | capif.org.ar ( vom 6. Juli 2011 im Internet Archive) | ||
| — | 1.240.000 | aria.com.au | |||
| — | 225.000 | ultratop.be | |||
| — | — | 50.000 | pro-musicabr.org.br | ||
| — | 325.000 | ifpi.dk | |||
| — | 1.650.000 | musikindustrie.de | |||
| — | — | (5.000.000) | ifpi.org ( vom 10. Oktober 2013 im Internet Archive) | ||
| — | — | 34.121 | ifpi.fi | ||
| — | 851.666 | snepmusique.com FR2 | |||
| — | — | 45.000 | irishcharts.ie | ||
| — | — | 50.000 | fimi.it | ||
| — | 2.150.000 | riaj.or.jp JP2 | |||
| — | 1.350.000 | musiccanada.com | |||
| — | 210.000 | amprofon.com.mx | |||
| — | 392.500 | aotearoamusiccharts.co.nz NZ2 NZ3 | |||
| — | 360.000 | nvpi.nl | |||
| — | 170.000 | ifpi.no NO2 | |||
| — | — | 20.000 | ifpi.at | ||
| — | — | 60.000 | olis.pl | ||
| — | — | 5.000 | Einzelnachweise | ||
| — | 165.000 | sverigetopplistan.se | |||
| — | 130.000 | hitparade.ch CH2 | |||
| — | — | 120.000 | elportaldemusica.es | ||
| — | 175.000 | mi2n.com | |||
| — | 33.475.000 | riaa.com | |||
| 11.167.000 | bpi.co.uk | ||||
| Insgesamt | |||||
Einzelnachweise
- ↑ Auszeichnungen in Argentinien 2006 ( vom 27. September 2007 im Internet Archive)
- ↑ Gold für Independent Women Part I in Dänemark ( vom 5. Oktober 2002 im Internet Archive)
- ↑ Single Top 20 Uga 15/2001 ( vom 24. November 2010 im Internet Archive) hitlisterne.dk, abgerufen am 10. März 2022 (dänisch).
- ↑ a b Dean Scapolo: The Complete New Zealand Music Charts: 1966 – 2006. Maurienne House, 2007, ISBN 978-1-877443-00-8 (englisch).
- ↑ Gold für Say My Name in Portugal
- ↑ Platin für The Girl Is Mine in Irland
- ↑ Rob Copsey: The Official Top 40 biggest girl band studio albums of the last 25 years. officialcharts.com, 13. Juni 2019, abgerufen am 13. Juni 2021 (englisch).
- ↑ officialcharts.com: Albums turning 20 years old in 2021. officialcharts.com, 2021, abgerufen am 11. Juni 2021 (englisch).
- ↑ Best selling records of 1998. In: Billboard via books.google.de. Abgerufen am 1. Dezember 2024 (englisch).
- ↑ Rob Copsey: Official Chart Flashback 2001: Destiny's Child - Survivor. officialcharts.com, 22. April 2021, abgerufen am 2. Juni 2021 (englisch).