Desert Hills
| Desert Hills | |
|---|---|
![]() Lage im County und in Arizona
| |
| Basisdaten | |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Arizona |
| County: | Mohave County |
| Koordinaten: | 34° 33′ N, 114° 22′ W |
| Zeitzone: | Mountain Standard Time (UTC−7) |
| Einwohner: | 2.764 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 1.331 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 12,2 km2 (ca. 5 mi²) davon 12,2 km2 (ca. 5 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 227 Einwohner je km2 |
| Höhe: | 165 m |
| FIPS: | 04-18740 |
| GNIS-ID: | 1866982 |
Desert Hills ist ein Census-designated place im Mohave County im US-Bundesstaat Arizona. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 2.764[1] ermittelt.
Desert Hills hat eine Fläche von 12,2 km² und eine Bevölkerungsdichte von 227 Einwohnern je km².
Der Ort liegt an der Arizona State Route 95.
Einzelnachweise
- ↑ Explore Census Data Desert Hills CDP, Arizona. Abgerufen am 22. Oktober 2022.

