Denis Reul
| |
| Geburtsdatum | 29. Juni 1989 |
| Geburtsort | Marktredwitz, Deutschland |
| Größe | 193 cm |
| Gewicht | 112 kg |
| Position | Verteidiger |
| Nummer | #29 |
| Schusshand | Rechts |
| Draft | |
| NHL Entry Draft | 2007, 5. Runde, 130. Position Boston Bruins |
| Karrierestationen | |
| bis 2004 | ERC Selb |
| 2004–2007 | Jungadler Mannheim |
| 2007–2009 | Lewiston MAINEiacs |
| 2009–2024 | Adler Mannheim |
| 2024–2025 | Augsburger Panther |
Denis Reul (* 29. Juni 1989 in Marktredwitz) ist ein ehemaliger deutscher Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 2004 und 2025 unter anderem 811 Spiele in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bestritten hat. Den Großteil davon absolvierte der Verteidiger zwischen 2009 und 2024 für die Adler Mannheim, deren Mannschaftskapitän er ab 2021 für drei Jahre war. Mit dem Team gewann Reul in den Jahren 2015 und 2019 die deutsche Meisterschaft.
Karriere
_by_Sandro_Halank%E2%80%93032.jpg)
Denis Reul begann seine Karriere im Nachwuchs des ERC Selb, ehe er 2004 zu den Jungadler Mannheim in die Deutsche Nachwuchsliga (DNL) wechselte. In drei Jahren gewann er mit seinem Team zwei Meisterschaften. In der Saison 2006/07 spielte der Verteidiger auch 16 Spiele für die Heilbronner Falken in der Oberliga. Anschließend wählten ihn die Lewiston MAINEiacs an 15. Stelle im CHL Import Draft 2007 aus. Im NHL Entry Draft 2007 sicherten sich die Boston Bruins aus der National Hockey League (NHL) in der fünften Runde an 130. Stelle die Rechte an Reul.
Zur Saison 2007/08 wechselte er zunächst in die Juniorenliga Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) zu den MAINEiacs. In der Schlussphase der Saison 2008/09 gab Reul sein Profidebüt für die Providence Bruins, dem Farmteam der Boston Bruins, in der American Hockey League (AHL). Zur Saison 2009/10 kehrte der Rechtsschütze nach Mannheim zurück, wo er mit einer Förderlizenz ausgestattet wurde und somit erneut auch für die Heilbronner Falken in der 2. Bundesliga spielberechtigt war.[1]
In der Saison 2014/15 erreichte er mit den Adlern den ersten Tabellenplatz nach der regulären Saison und gewann in den anschließenden Playoffs die Deutsche Meisterschaft[2], was er in der Spielzeit 2018/19 wiederholen konnte, nachdem die Adler die Hauptrunde wieder als Tabellenerster abschließen konnten.[3] Er selbst steuerte bei der Meisterschaft 2019 in 14 Playoff-Spielen sechs Scorerpunkte bei und wies mit +13 die beste Plus/Minus-Bilanz aller Spieler auf.[4] Vor dem Spieljahr 2021/22 wurde Reul zum Mannschaftskapitän der Adler ernannt und bekleidete dieses Amt insgesamt drei Spielzeiten lang.
Nach der Saison 2023/24 wurde der Vertrag des Abwehrspielers nach insgesamt 15 Jahren im Verein nicht verlängert, der daraufhin im Mai 2024 zum Ligakonkurrenten Augsburger Panther wechselte. Vor dem Beginn der Spielzeit 2024/25 wurde er auch dort zum Mannschaftskapitän ernannt. Im August 2025 gab der 36-Jährige das Ende seiner aktiven Karriere bekannt. Seine Trikotnummer 29 wurde nach seinem Rücktritt bei den Adler Mannheim gesperrt und daher an keinen weiteren Spieler vergeben.[5]
International
Reul nahm mit der deutschen U18-Auswahl an den Weltmeisterschaften der Jahre 2006 und 2007 in der Top-Division teil. Mit der deutschen U20 nahm er an der Junioren-Weltmeisterschaft 2009 ebenfalls in der Top-Division teil.
In der Spielzeit 2009/10 debütierte Reul in der deutschen A-Nationalmannschaft, mit der er an den Weltmeisterschaften 2011, 2012, 2014, 2016, 2017 und 2019 teilnahm. Insgesamt absolvierte der Abwehrspieler, der zudem sechsmal am Deutschland Cup teilnahm, 37 WM-Spiele.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2005 DNL-Meister mit den Jungadler Mannheim
- 2006 DNL-Meister mit den Jungadler Mannheim
- 2012 Deutscher Vizemeister mit den Adler Mannheim
- 2015 Deutscher Meister mit den Adler Mannheim
- 2019 Deutscher Meister mit den Adler Mannheim
- 2025 Sperrung der Trikotnummer 29 durch die Adler Mannheim
Karrierestatistik
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
| 2004/05 | Jungadler Mannheim | DNL | 34 | 0 | 3 | 3 | 18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 12 | ||
| 2004/05 | Mannheimer ERC | Regionalliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
| 2005/06 | Jungadler Mannheim | DNL | 36 | 6 | 13 | 19 | 40 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2006/07 | Jungadler Mannheim | DNL | 34 | 9 | 16 | 25 | 82 | 6 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||
| 2006/07 | Heilbronner Falken | Oberliga | 16 | 0 | 1 | 1 | 16 | – | – | – | – | – | ||
| 2007/08 | Lewiston MAINEiacs | LHJMQ | 67 | 3 | 11 | 14 | 99 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2008/09 | Lewiston MAINEiacs | LHJMQ | 60 | 4 | 14 | 18 | 91 | – | – | – | – | – | ||
| 2008/09 | Providence Bruins | AHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | – | – | – | – | – | ||
| 2009/10 | Adler Mannheim | DEL | 54 | 0 | 8 | 8 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009/10 | Heilbronner Falken | 2. Bundesliga | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 | – | – | – | – | – | ||
| 2010/11 | Adler Mannheim | DEL | 51 | 2 | 5 | 7 | 117 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
| 2011/12 | Adler Mannheim | DEL | 47 | 2 | 5 | 7 | 99 | 14 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
| 2012/13 | Adler Mannheim | DEL | 31 | 1 | 4 | 5 | 32 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2013/14 | Adler Mannheim | DEL | 39 | 0 | 15 | 15 | 54 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2014/15 | Adler Mannheim | DEL | 46 | 2 | 9 | 11 | 44 | 15 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||
| 2015/16 | Adler Mannheim | DEL | 16 | 0 | 3 | 3 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2016/17 | Adler Mannheim | DEL | 52 | 3 | 11 | 14 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2017/18 | Adler Mannheim | DEL | 39 | 0 | 5 | 5 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2018/19 | Adler Mannheim | DEL | 47 | 0 | 8 | 8 | 22 | 14 | 1 | 5 | 6 | 16 | ||
| 2019/20 | Adler Mannheim | DEL | 50 | 7 | 7 | 14 | 28 | – | – | – | – | – | ||
| 2020/21 | Adler Mannheim | DEL | 36 | 1 | 8 | 9 | 49 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2021/22 | Adler Mannheim | DEL | 35 | 2 | 5 | 7 | 14 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2022/23 | Adler Mannheim | DEL | 55 | 2 | 11 | 13 | 25 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2023/24 | Adler Mannheim | DEL | 50 | 0 | 7 | 7 | 15 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2024/25 | Augsburger Panther | DEL | 50 | 1 | 1 | 2 | 24 | – | – | – | – | – | ||
| DNL gesamt | 104 | 15 | 32 | 47 | 140 | 18 | 1 | 2 | 3 | 32 | ||||
| LHJMQ gesamt | 127 | 7 | 25 | 32 | 190 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| DEL gesamt | 698 | 23 | 112 | 135 | 659 | 113 | 6 | 19 | 25 | 56 | ||||
International
Vertrat Deutschland bei:
| Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Deutschland | U17-WHC | 10. Platz | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 2006 | Deutschland | U18-WM | 8. Platz | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 2007 | Deutschland | U18-WM | 8. Platz | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| 2009 | Deutschland | U20-WM | 9. Platz | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 2011 | Deutschland | WM | 7. Platz | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2012 | Deutschland | WM | 12. Platz | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2014 | Deutschland | WM | 14. Platz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | Deutschland | WM | 7. Platz | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| 2017 | Deutschland | WM | 8. Platz | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2019 | Deutschland | WM | 6. Platz | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Junioren gesamt | 23 | 1 | 6 | 7 | 45 | ||||
| Herren gesamt | 37 | 1 | 1 | 2 | 30 | ||||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Denis Reul bei eliteprospects.com (englisch)
- Denis Reul bei rodi-db.de
Einzelnachweise
- ↑ Süddeutsche Zeitung online, Verteidiger Denis Reul wieder bei Adler Mannheim, abgerufen am 10. Juli 2009
- ↑ Eishockey-Finale: Adler Mannheim feiern siebten Meistertitel. In: Spiegel Online. 22. April 2015 (spiegel.de [abgerufen am 29. Juli 2019]).
- ↑ Bernd Schwickerath: DEL-Meister Adler Mannheim: Der Liga entflogen. In: Spiegel Online. 27. April 2019 (spiegel.de [abgerufen am 29. Juli 2019]).
- ↑ Eishockey News Rückblick 2018/19, Seite 57
- ↑ Nach über 800 DEL-Spielen: Denis Reul beendet Karriere – Adler Mannheim sperren seine Nummer. In: eishockeynews.de. 29. August 2025, abgerufen am 29. August 2025.
_by_Sandro_Halank%E2%80%93090.jpg)