Davis Cup 1979
1979 wurde der Davis Cup zum 68. Mal ausgetragen. Das Finale fand vom 14. bis 16. Dezember im San Francisco Civic Auditorium in San Francisco (Vereinigte Staaten) statt. Den Titel sicherte sich die Mannschaft der Vereinigten Staaten.
Nord- und Südamerikagruppe
Teilnehmer
Das Turnier
| 1. Vorrunde 22.–24. September 1978 |
2. Vorrunde 27.–1. November 1978 |
1. Runde 8.–10. Dezember 1978 |
Halbfinale 16.–18. März 1979 |
Finale 14.–16. September 1979 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Vereinigte Staaten | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Freilos | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Vereinigte Staaten | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Freilos | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Vereinigte Staaten | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Freilos | |||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Vereinigte Staaten | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Kolumbien | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Kolumbien | |||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Freilos | |||||||||||||||||||||||
| 27 | Kolumbien | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | Venezuela | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | British West Indies | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | Venezuela | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | Kolumbien | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | Mexiko | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | Kanada | |||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | Freilos | |||||||||||||||||||||||
| 39 | Kanada | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | Mexiko | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | Freilos | |||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | Mexiko | |||||||||||||||||||||||
| 45 | Vereinigte Staaten | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | Argentinien | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | Argentinien | |||||||||||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | Freilos | |||||||||||||||||||||||
| 51 | Argentinien | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | Ecuador | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | Ecuador | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | Peru | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 57 | Argentinien | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | Brasilien | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | Bolivien | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | Brasilien | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | Brasilien | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | Uruguay | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | Freilos | |||||||||||||||||||||||
| 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | Uruguay | |||||||||||||||||||||||
| 69 | Argentinien | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | Chile | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 72 | ||||||||||||||||||||||||
| 73 | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 81 | Freilos | |||||||||||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 83 | Chile | |||||||||||||||||||||||
| 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 87 | Freilos | |||||||||||||||||||||||
| 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 89 | Chile | |||||||||||||||||||||||
| 90 | Freilos | |||||||||||||||||||||||
| 91 | ||||||||||||||||||||||||
| 92 | Chile | |||||||||||||||||||||||
Finale
| Vereinigte Staaten | Finale | Argentinien | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Datum: 14. September bis 16. September 1979
Resultat: 4:1 |
|
Ozeanien- und Asiengruppe
Teilnehmer
Das Turnier
| 1. Vorrunde 2.–4. Oktober 1978 |
2. Vorrunde 3.–5. November 1978 |
1. Runde 5.–10. Dezember 1978 |
Halbfinale 9.–12. Februar 1979 |
Finale 16.–19. März 1979 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Neuseeland | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Freilos | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Neuseeland | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Freilos | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Neuseeland | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Freilos | |||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Neuseeland | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Japan | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Japan | |||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Freilos | |||||||||||||||||||||||
| 27 | Japan | |||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | Freilos | |||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | Japan | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | Pakistan | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | Philippinen | |||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | Freilos | |||||||||||||||||||||||
| 39 | Philippinen | w.o. | ||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | Pakistan | |||||||||||||||||||||||
| 42 | Pakistan | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | Südkorea | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | Neuseeland | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | Australien | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | Taiwan | |||||||||||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | Malaysia | w.o. | ||||||||||||||||||||||
| 51 | Taiwan | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | Indonesien | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | Freilos | |||||||||||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | Indonesien | |||||||||||||||||||||||
| 57 | Indonesien | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | Indien | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | Freilos | |||||||||||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | Indien | |||||||||||||||||||||||
| 66 | Freilos | |||||||||||||||||||||||
| 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | Indien | |||||||||||||||||||||||
| 69 | Indien | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | Australien | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 72 | ||||||||||||||||||||||||
| 73 | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 81 | Freilos | |||||||||||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 83 | Australien | |||||||||||||||||||||||
| 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 87 | Freilos | |||||||||||||||||||||||
| 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 89 | Australien | |||||||||||||||||||||||
| 90 | Freilos | |||||||||||||||||||||||
| 91 | ||||||||||||||||||||||||
| 92 | Australien | |||||||||||||||||||||||
Finale
| Neuseeland | Finale | Australien | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Datum: 16. März bis 19. März 1979
Resultat: 2:3 |
Europagruppe
Teilnehmer
Zone A
Zone B
Das Turnier
Zone A
| 1. Vorrunde 15.–17. September 1978 |
2. Vorrunde 16-18. März 1979 |
1. Runde 15.–17. Juni 1979 |
Halbfinale 13.–15. Juli 1979 |
Finale 14.–16. September 1979 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Ungarn | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Freilos | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Ungarn | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Freilos | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ungarn | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Freilos | |||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Ungarn | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Italien | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Italien | |||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Freilos | |||||||||||||||||||||||
| 27 | Italien | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | Dänemark | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | Griechenland | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | Dänemark | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | Italien | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | Polen | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | Finnland | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | Marokko | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | Finnland | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | Polen | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | Freilos | |||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | Polen | |||||||||||||||||||||||
| 45 | Italien | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | Großbritannien | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | Spanien | |||||||||||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | Freilos | |||||||||||||||||||||||
| 51 | Spanien | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | Sowjetunion | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | Monaco | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | Sowjetunion | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 57 | Spanien | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | Österreich | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | Ägypten | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | Portugal | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | Ägypten | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | Österreich | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | Freilos | |||||||||||||||||||||||
| 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | Österreich | |||||||||||||||||||||||
| 69 | Spanien | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | Großbritannien | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 72 | ||||||||||||||||||||||||
| 73 | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 81 | Freilos | |||||||||||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 83 | Großbritannien | |||||||||||||||||||||||
| 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 87 | Freilos | |||||||||||||||||||||||
| 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 89 | Großbritannien | |||||||||||||||||||||||
| 90 | Freilos | |||||||||||||||||||||||
| 91 | ||||||||||||||||||||||||
| 92 | Großbritannien | |||||||||||||||||||||||
Finale Zone A
| Italien | Finale | Großbritannien | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Datum: 14. bis 16. September 1979
Resultat: 4:1 |
Zone B
| 1. Vorrunde 15.–17. September 1978 |
2. Vorrunde 16.–18. März 1979 |
1. Runde 15.–17. Juni 1979 |
Halbfinale 13.–15. Juli 1979 |
Finale 14.–16. September 1979 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Tschechoslowakei | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Freilos | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Tschechoslowakei | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Freilos | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Tschechoslowakei | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Freilos | |||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Tschechoslowakei | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Frankreich | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Frankreich | |||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Freilos | |||||||||||||||||||||||
| 27 | Frankreich | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | Niederlande | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | Niederlande | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | Norwegen | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | Frankreich | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | Schweiz | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | Schweiz | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | Iran | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | Schweiz | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | Jugoslawien | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | Freilos | |||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | Jugoslawien | |||||||||||||||||||||||
| 45 | Tschechoslowakei | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | Schweden | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | Westdeutschland | |||||||||||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | Freilos | |||||||||||||||||||||||
| 51 | Westdeutschland | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | Israel | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | Israel | |||||||||||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | Nigeria | w.o. | ||||||||||||||||||||||
| 57 | Westdeutschland | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | Rumänien | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | Belgien | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | Irland | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | Belgien | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | Rumänien | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | Freilos | |||||||||||||||||||||||
| 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | Rumänien | |||||||||||||||||||||||
| 69 | Rumänien | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | Schweden | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 72 | ||||||||||||||||||||||||
| 73 | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 81 | Freilos | |||||||||||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 83 | Schweden | |||||||||||||||||||||||
| 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 87 | Freilos | |||||||||||||||||||||||
| 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 89 | Schweden | |||||||||||||||||||||||
| 90 | Freilos | |||||||||||||||||||||||
| 91 | ||||||||||||||||||||||||
| 92 | Schweden | |||||||||||||||||||||||
Finale Zone B
| Tschechoslowakei | Finale | Schweden | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Datum: 14. bis 16. September 1979
Resultat: 3:2 |
|
Finalspiele
Teilnehmer
Spielplan
| Halbfinale 5.–8. Oktober 1979 |
Finale 14.–16. Dezember 1979 | |||||||
| Vereinigte Staaten | 4 | |||||||
| Australien | 1 | |||||||
| Vereinigte Staaten | 5 | |||||||
| Italien | 0 | |||||||
| Tschechoslowakei | 1 | |||||||
| Italien | 4 | |||||||
Halbfinale
| Australien | Halbfinale | Vereinigte Staaten | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Datum: 5. bis 8. Oktober 1979
Resultat: 1:4 |
| Italien | Halbfinale | Tschechoslowakei | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Datum: 5. bis 7. Oktober 1979
Resultat: 4:1 |
|
Finale
| Vereinigte Staaten | Finale | Italien | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Datum: 16. bis 16. Dezember 1979
Resultat: 5:0 |
|



