David Muñoz (Rennfahrer)
| Nation: | |||||||||||||||||||||||||||
| Motorrad-Weltmeisterschaft | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Status: | aktiv (Moto3) | ||||||||||||||||||||||||||
| Startnummer: | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| WM-Punkte: | 550 | ||||||||||||||||||||||||||
| Podestplätze: | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stand: Großer Preis von San Marino, 14. September 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
Nach Klasse(n):
| |||||||||||||||||||||||||||
David Muñoz Rodríguez (* 15. Mai 2006 in Brenes) ist ein spanischer Motorradrennfahrer.
Statistik
Erfolge
- 2 Grand-Prix-Siege
In der Motorrad-Weltmeisterschaft
(Stand: Großer Preis von San Marino, 14. September 2025)
| Saison | Klasse | Team | Motorrad | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | Schn. Runden |
Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Moto3 | Boé Motorsports | KTM | 13 | – | 1 | 1 | – | 1 | 93 | 13. |
| 2023 | 17 | – | 1 | 1 | 1 | – | 113 | 10. | |||
| 2024 | 20 | – | 2 | 2 | – | – | 172 | 5. | |||
| 2025 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 16 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 172 | 4. | ||
| Gesamt | 66 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 550 | ||||
- Grand-Prix-Siege
| Saison | Klasse | Rennen |
|---|---|---|
| 2025 | Moto3 |
- Einzelergebnisse
| Saison ! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 9 | DNF | DNF | 3 | 12 | 7 | 5 | 9 | 11 | DNF | 7 | ||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | DNF | DNS | INJ | INJ | 12 | 5 | C | 5 | 9 | DNF | 4 | 6 | 6 | 3 | DNF | DNF | 17 | 12 | 9 | ||
| 2024 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 9 | 5 | 2 | DNF | 5 | 5 | 3 | 8 | 12 | 2 | 7 | DNF | DNF | 3 | 8 | 5 | 6 | 17 | 6 | |||
| 2025 | ||||||||||||||||||||||
| DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | 3 | DNF | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
| Gold | – | Sieg |
| Silber | – | 2. Platz |
| Bronze | – | 3. Platz |
| Grün | – | Platzierung in den Punkten |
| Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
| Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
| NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
| Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
| DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
| Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
| Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
| WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
| Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
| TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
| ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
| INJ | verletzt oder krank (injured) | |
| EX | ausgeschlossen (excluded) | |
| DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
| C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
| keine WM-Teilnahme | ||
| sonstige | P/fett | Pole-Position |
| 1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
| SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
| * | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
| () | Streichresultate | |
| unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung | |
Weblinks
- David Muñoz in der Datenbank von MotoGP.com