Daroca (Gerichtsbezirk)
| Gerichtsbezirk Daroca | |
|---|---|
| |
| |
| Die Lage des Gerichtsbezirk Daroca in der Provinz Saragossa | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Saragossa |
| Hauptquartier: | C. Mayor 60–62 50360 Daroca |
| Fläche: | 1.520,77 km² |
| Einwohner: | 11.435 (Stand: 2024)[1] |
| Bevölkerungsdichte: | 8 Einw./km² |
| Gemeinden: | 46 |
Der Gerichtsbezirk Daroca ist einer der sieben Gerichtsbezirke in der Provinz Saragossa.
Der Bezirk umfasst 46 Gemeinden auf einer Fläche von 1.520,77 km² mit dem Hauptquartier in Daroca.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner (2024) |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Abanto | 80 | 63,84 | 1 | 50001 | 50375 |
| Acered | 141 | 30,40 | 5 | 50002 | 50347 |
| Aguarón | 599 | 36,62 | 16 | 50004 | 50408 |
| Aguilón | 273 | 59,45 | 5 | 50005 | 50151 |
| Aladrén | 62 | 21,06 | 3 | 50007 | 50481 |
| Aldehuela de Liestos | 49 | 38,04 | 1 | 50016 | 50374 |
| Anento | 112 | 21,52 | 5 | 50028 | 50369 |
| Atea | 136 | 34,67 | 4 | 50037 | 50348 |
| Badules | 81 | 20,09 | 4 | 50040 | 50491 |
| Balconchán | 19 | 19,40 | 1 | 50042 | 50366 |
| Berrueco | 33 | 19,50 | 2 | 50048 | 50373 |
| Cariñena | 3.456 | 82,51 | 42 | 50073 | 50400 |
| Cerveruela | 37 | 23,49 | 2 | 50080 | 50368 |
| Codos | 217 | 62,69 | 3 | 50086 | 50326 |
| Cosuenda | 329 | 31,68 | 10 | 50088 | 50409 |
| Cubel | 143 | 58,62 | 2 | 50090 | 50351 |
| Las Cuerlas | 41 | 32,58 | 1 | 50091 | 50375 |
| Daroca | 1.919 | 52,05 | 37 | 50094 | 50360 |
| Encinacorba | 182 | 36,74 | 5 | 50098 | 50470 |
| Fombuena | 55 | 26,37 | 2 | 50108 | 50491 |
| Fuentes de Jiloca | 209 | 27,35 | 8 | 50116 | 50390 |
| Gallocanta | 133 | 29,71 | 4 | 50117 | 50373 |
| Langa del Castillo | 110 | 50,13 | 2 | 50134 | 50367 |
| Lechón | 44 | 17,46 | 3 | 50138 | 50369 |
| Mainar | 171 | 34,02 | 5 | 50154 | 50368 |
| Manchones | 96 | 26,83 | 4 | 50161 | 50366 |
| Miedes de Aragón | 403 | 55,38 | 7 | 50169 | 50330 |
| Montón | 96 | 17,59 | 5 | 50174 | 50391 |
| Murero | 92 | 18,25 | 5 | 50184 | 50366 |
| Nombrevilla | 39 | 17,56 | 2 | 50188 | 50369 |
| Orcajo | 58 | 28,45 | 2 | 50195 | 50366 |
| Paniza | 575 | 47,31 | 12 | 50200 | 50480 |
| Retascón | 73 | 25,16 | 3 | 50224 | 50367 |
| Romanos | 145 | 19,53 | 7 | 50227 | 50491 |
| Santed | 71 | 17,81 | 4 | 50239 | 50373 |
| Torralba de los Frailes | 68 | 59,22 | 1 | 50256 | 50374 |
| Torralbilla | 40 | 25,86 | 2 | 50258 | 50368 |
| Used | 260 | 85,29 | 3 | 50271 | 50374 |
| Val de San Martín | 59 | 25,66 | 2 | 50274 | 50372 |
| Valdehorna | 31 | 7,95 | 4 | 50273 | 50371 |
| Villadoz | 81 | 17,18 | 5 | 50283 | 50490 |
| Villafeliche | 159 | 22,50 | 7 | 50284 | 50219 |
| Villanueva de Jiloca | 69 | 7,35 | 9 | 50289 | 50370 |
| Villarreal de Huerva | 269 | 27,13 | 10 | 50292 | 50490 |
| Villarroya del Campo | 69 | 16,95 | 4 | 50294 | 50368 |
| Vistabella | 51 | 21,82 | 2 | 50295 | 50482 |
| Gerichtsbezirk Daroca | 11.435 | 1.520,77 | 8 | – | – |

