Kim Da-bin
| Kim Da-bin | |
| Nation: | |
| Geburtstag: | 2. Januar 1997 (28 Jahre) |
| Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand |
| Preisgeld: | 95.619 US-Dollar |
| Einzel | |
| Karrierebilanz: | 224:172 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 5 ITF |
| Höchste Platzierung: | 318 (5. August 2019) |
| Aktuelle Platzierung: | 996 |
| Doppel | |
| Karrierebilanz: | 149:126 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 12 ITF |
| Höchste Platzierung: | 365 (5. November 2018) |
| Aktuelle Platzierung: | 802 |
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 25. August 2025 | |
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |
Kim Da-bin (kor. 김다빈, * 2. Januar 1997 in Busan) ist eine südkoreanische Tennisspielerin.
Karriere
Kim begann mit neun Jahren das Tennisspielen und spielt bislang vorrangig Turniere der ITF Women’s World Tennis Tour, wo sie bisher fünf Einzel- und zwölf Doppeltitel gewann.
Im Jahr 2020 spielte Kim erstmals für die südkoreanische Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft; ihre Billie-Jean-King-Cup-Bilanz weist bislang 6 Siege bei 4 Niederlagen aus.
Turniersiege
Einzel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27. Juli 2014 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:1, 6:3 | ||
| 2. | 10. September 2017 | ITF $15.000 | Hartplatz | 7:610, 4:6, 6:3 | ||
| 3. | 2. September 2018 | ITF $15.000 | Hartplatz | 7:5, 6:3 | ||
| 4. | 4. August 2019 | ITF W60 | Hartplatz | 6:1, 6:3 | ||
| 5. | 10. September 2023 | ITF W15 | Hartplatz | 6:2, 6:1 |
Doppel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25. Juli 2014 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:2, 7:6 | |||
| 2. | 2. August 2014 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:3, 6:4 | |||
| 3. | 12. September 2015 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:1, 6:0 | |||
| 4. | 8. September 2018 | ITF $15.000 | Hartplatz | 6:2, 7:5 | |||
| 5. | 29. Mai 2021 | ITF W15 | Sand | 7:5, 6:0 | |||
| 6. | 10. September 2022 | ITF W15 | Hartplatz | 6:4, 3:6, [12:10] | |||
| 7. | 2. September 2023 | ITF W15 | Hartplatz | 6:2, 7:5 | |||
| 8. | 9. September 2023 | ITF W15 | Hartplatz | 6:2, 6:3 | |||
| 9. | 29. Juni 2024 | ITF W15 | Hartplatz | 6:2, 6:1 | |||
| 10. | 16. August 2025 | ITF W15 | Hartplatz | 5:7, 6:3, [10:5] | |||
| 11. | 6. September 2025 | ITF W15 | Hartplatz | 6:3, 2:6, [10:8] | |||
| 12. | 13. September 2025 | ITF W15 | Hartplatz | 6:4, 6:2 |
Weblinks
- WTA-Profil von Kim Da-bin (englisch)
- ITF-Profil von Kim Da-bin (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Kim Da-bin (englisch)
- Billie-Jean-King-Cup-Statistik von Kim Da-bin (englisch)
- Kim Da-bin in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)