DFS Classic 2002
| DFS Classic 2002 | |
|---|---|
| Datum | 8.6.2002 – 16.6.2002 |
| Auflage | 21 |
| Navigation | 2001 ◄ 2002 ► 2003 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Birmingham |
| Turniernummer | 1052 |
| Kategorie | WTA Tier III |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Rasen |
| Auslosung | 56E/32Q/16D/4Q |
| Preisgeld | 170.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Turnier-Supervisor | Donna Kelso Pam Whytcross |
| Letzte direkte Annahme | |
| Stand: 13. Februar 2016 | |
Das DFS Classic 2002 war ein Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in Birmingham. Es war Teil der WTA Tour 2002 und fand vom 8. bis 16. Juni 2002 statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 6 | 7 | ||||||||||
| 8 | 1 | 5 | ||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||
| 6 | 2 | 3 | ||||||||||
| 6 | 6 | 7 | ||||||||||
| 14 | 3 | 5 | ||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 6 | WC | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 2 | 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 1 | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 11 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | Q | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 6 | 4 | 2 | r | |||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 12 | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 62 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 62 | 66 | Q | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 10 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 0 | Q | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 63 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 3 | 13 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | WC | 65 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 1 | 9 | 0 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 64 | 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 3 | 6 | 14 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 0 | 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 68 | 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| LL | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | LL | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 66 | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 3 | 610 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | r | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- DFS Classic 2002 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- DFS Classic 2002 (englisch) auf der ITF-Homepage