Curling-Europameisterschaft 2019
![]() |
Spielort |
Die Curling-Europameisterschaft 2019 der Männer und Frauen (offiziell: Le Gruyère AOP European Curling Championships 2019) fand vom 16. bis 23. November in Helsingborg statt. Schweden war nach 1983, 1994, 2008 und 2012 zum fünften Mal Ausrichter der Europameisterschaft. Die World Curling Federation gab die Vergabe der Titelkämpfe im August 2018 bekannt.[1] Titelverteidiger bei den Männern war Schottland und bei den Frauen Schweden.
Qualifiziert für die Teilnahme waren die jeweils besten acht Mannschaften der Curling-Europameisterschaft 2018 sowie die beiden Erstplatzierten der B-Gruppe der Europameisterschaft 2018.[2]
Bei den Männern wurde Schweden mit Skip Niklas Edin durch einen Finalsieg gegen die Schweiz mit Skip Yannick Schwaller Europameister. Bronze holte sich Schottland (Skip: Ross Paterson). Daneben qualifizierten sich Dänemark, Italien, Norwegen, Deutschland und die Niederlande für die Weltmeisterschaft der Herren 2020.
Bei den Frauen errang ebenfalls Schweden mit Skip Anna Hasselborg den Titel. Sie besiegten Schottland (Skip: Eve Muirhead) im Finale mit 5:4. Die Bronzemedaille ging an die Schweiz (Skip: Silvana Tirinzoni). Zusätzlich qualifizierten sich Russland, Deutschland, Tschechien und Dänemark für die Weltmeisterschaft der Damen 2020.
Turnier der Männer
A-Gruppe
Teilnehmer
Folgende Teams nahmen teil:
|
Skip: Mikkel Krause |
Skip: Marc Muskatewitz |
Skip: Andrew Reed |
Skip: Joël Retornaz |
Skip: Jaap Van Dorp |
|
Skip: Thomas Ulsrud |
Skip: Sergey Glukhow |
Skip: Ross Paterson |
Skip: Niklas Edin |
Skip: Yannick Schwaller |
Round Robin
| Platz | Team | Spiele | Gew. | Verl. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 9 | 0 | |
| 2. | 9 | 6 | 3 | |
| 3. | 9 | 5 | 4 | |
| 4. | 9 | 5 | 4 | |
| 5. | 9 | 5 | 4 | |
| 6. | 9 | 5 | 4 | |
| 7. | 9 | 4 | 5 | |
| 8. | 9 | 3 | 6 | |
| 9. | 9 | 2 | 7 | |
| 10. | 9 | 1 | 8 |
Draw 1
16. November 9:00 Uhr
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | 9 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | X | X | 10 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 4 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | X | 8 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 6 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | ||
| 🔨 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 9 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Draw 2
16. November 20:00 Uhr
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | 6 | ||
| 🔨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||
| 🔨 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | X | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 5 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| 🔨 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Draw 3
17. November 14:00 Uhr
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | ||
| 🔨 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | X | X | 11 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | 5 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | ||
| 🔨 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 6 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 4 | ||
| 🔨 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | X | X | 11 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | 9 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 5 |
Draw 4
18. November 8:00 Uhr
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | ||
| 🔨 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 9 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | X | X | X | 10 | ||
| 🔨 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 3 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | ||
| 🔨 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 6 | ||
| 🔨 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 10 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 3 | ||
| 🔨 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | X | 9 |
Draw 5
18. November 16:00 Uhr
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | X | X | 10 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 3 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
| 🔨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | X | 11 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 7 |
Draw 6
19. November 9:00 Uhr
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | X | X | X | X | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 2 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | 4 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 2 | ||
| 🔨 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | X | X | X | 7 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | 2 | |
| 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | X | X | X | X | 8 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Draw 7
19. November 19:00 Uhr
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 5 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | ||
| 🔨 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | X | 12 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | X | 7 | ||
| 🔨 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 🔨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Draw 8
20. November 14:00 Uhr
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 🔨 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 8 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | X | 8 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Draw 9
21. November 9:00 Uhr
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | X | 7 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 6 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | ||
| 🔨 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | X | 7 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 🔨 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 🔨 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Finalrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||
| 1 | 8 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 1 | 9 | |||||||
| 2 | 3 | |||||||
| 2 | 8 | |||||||
| 3 | 5 | Spiel um Platz 3 | ||||||
| 4 | 7 | |||||||
| 3 | 2 | |||||||
Halbfinale
21. November 19:00 Uhr
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 8 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 5 | ||
| 🔨 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 8 |
Spiel um Platz 3
22. November 19:00 Uhr
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | X | X | X | 4 | ||
| 🔨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | 2 |
Finale
23. November 10:00 Uhr
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | X | 9 | ||
| 🔨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 3 |
Endstand
| Platz | Land |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 |
Die ersten acht Nationen sind für die Weltmeisterschaft 2020 qualifiziert. Russland und England steigen in die B-Gruppe ab.
B-Gruppe
Round Robin Endstand
| Schlüssel | |
|---|---|
| Playoff-Platz | |
| Relegationsrunde | |
|
|
Tschechien und Polen sind als Pool-Sieger für das Halbfinale qualifiziert. Türkei, Spanien, Finnland und Belarus spielen im Viertelfinale um den Einzug in das Halbfinale. In der Relegationsrunde, in der über den Abstieg in die C-Gruppe entschieden wird, spielen Ungarn, Litauen, Slowakei und Israel um den Verbleib in der B-Gruppe.
Relegationsrunde
| Page-Playoffs | Finale | Verbleib in der B-Gruppe | |||||||||||
| A7 | 4 | ||||||||||||
| B7 | 9 | ||||||||||||
| A7 | 7 | ||||||||||||
| A8 | 6 | ||||||||||||
| A8 | 10 | ||||||||||||
| B8 | 7 | ||||||||||||
Litauen und Ungarn verbleiben in der B-Gruppe, Slowakei und Israel steigen in die C-Gruppe ab.
Finalrunde
| Qualifikation | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| A1 | 9 | ||||||||||||
| B2 | 7 | B2 | 2 | ||||||||||
| A3 | 6 | A1 | 9 | ||||||||||
| A2 | 7 | ||||||||||||
| B1 | 2 | ||||||||||||
| A2 | 12 | A2 | 11 | Spiel um Platz 3 | |||||||||
| B3 | 4 | B2 | 5 | ||||||||||
| B1 | 10 | ||||||||||||
| Spiel um Platz 5 | |||||||||||||
| A3 | 8 | ||||||||||||
| B3 | 5 | ||||||||||||
Qualifikation
22. November, 09:00 Uhr
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | X | 12 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
Spiel um Platz 5
22. November, 19:00 Uhr
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
Halbfinale
22. November, 19:00 Uhr
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 | ||
| 🔨 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | X | X | 11 |
Spiel um Platz 3
23. November, 12:00 Uhr
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | ||
| 🔨 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | X | 10 |
Finale
23. November, 12:00 Uhr
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | X | 9 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 7 |
Endstand
| Platz | Land |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 |
Tschechien und Finnland steigen in die A-Gruppe auf.
Turnier der Frauen
A-Gruppe
Teilnehmerinnen
|
Skip: Mathilde Halse |
Skip: Daniela Jentsch |
Skip: Marie Turmann |
Skip: Iveta Staša-Šaršūne |
Fourth: Kristin Skaslien |
|
Skip: Alina Kowaljowa |
Skip: Eve Muirhead |
Skip: Anna Hasselborg |
Fourth: Alina Pätz |
Skip: Anna Kubešková |
Round Robin
| Platz | Team | Spiele | Gew. | Verl. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 8 | 1 | |
| 2. | 9 | 8 | 1 | |
| 3. | 9 | 7 | 2 | |
| 4. | 9 | 7 | 2 | |
| 5. | 9 | 5 | 4 | |
| 6. | 9 | 3 | 6 | |
| 7. | 9 | 2 | 7 | |
| 8. | 9 | 2 | 7 | |
| 9. | 9 | 2 | 7 | |
| 10. | 9 | 1 | 8 |
Draw 1
16. November, 15:00 Uhr
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 1 | ||
| 🔨 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 7 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | ||
| 🔨 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 6 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| 🔨 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔨 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | X | X | 8 | ||
