Croca
| Croca | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Staat: | ||||||
| Region: | Norte | |||||
| Unterregion: | Tâmega e Sousa | |||||
| Distrikt: | Porto | |||||
| Concelho: | Penafiel | |||||
| Koordinaten: | 41° 14′ N, 8° 15′ W | |||||
| Einwohner: | 1792 (Stand: 19. April 2021)[1] | |||||
| Fläche: | 6,64 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 270 Einwohner pro km² | |||||
Croca ist eine Gemeinde im Norden Portugals
Croca gehört zum Kreis Penafiel im Distrikt Porto, besitzt eine Fläche von 6,09 km² und hat 764 Einwohner (2001).
Einzelnachweise
- ↑ www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence and Sex; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística
- ↑ Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu
Weblinks
- Karte der Freguesia Croca beim Instituto Geográfico do Exército


