Crestline (Kalifornien)
| Crestline | |||
|---|---|---|---|
Lage in Kalifornien
| |||
| Basisdaten | |||
| Staat: | Vereinigte Staaten | ||
| Bundesstaat: | Kalifornien | ||
| County: | San Bernardino County | ||
| Koordinaten: | 34° 15′ N, 117° 17′ W | ||
| Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) | ||
| Einwohner: | 11.650 (Stand: 2020) | ||
| Haushalte: | 3.645 (Stand: 2020) | ||
| Fläche: | 28,5 km2 (ca. 11 mi²) davon 28,1 km2 (ca. 11 mi²) Land | ||
| Bevölkerungsdichte: | 415 Einwohner je km2 | ||
| Höhe: | 1406 m | ||
| Postleitzahl: | 92325 | ||
| Vorwahl: | +1 909 | ||
| FIPS: | 06-17162 | ||
| GNIS-ID: | 1660523 | ||
| Website: | www.crestlineca.net | ||
Crestline ist ein census-designated place (CDP) im San Bernardino County im US-Bundesstaat Kalifornien, Vereinigte Staaten. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 11.650[1] ermittelt. Die geographischen Koordinaten sind: 34,25° Nord, 117,30° West. Das Stadtgebiet hat eine Größe von 28,5 km².
Einzelnachweise
- ↑ Explore Census Data Crestline CDP, California. Abgerufen am 23. Dezember 2022.

