Credit One Charleston Open 2025/Qualifikation
Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Credit One Charleston Open 2025 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 29. und 30. März 2025 stattfand. Sechs Spielerinnen qualifizierten sich für die Hauptbewerb des Turniers. Dazu kam Kyōka Okamura als Lucky Loser.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||
| Freilos | ||||||||||||
| 2 | 7 | 1 | ||||||||||
| 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| WC | 6 | 6 | ||||||||||
| 8 | 0 | 4 | ||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||
| 2 | 64 | 6 | 7 | |||||||||
| 11 | 7 | 3 | 5 | |||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||
| 11 | 6 | 6 | ||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | 4 | 1 | ||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 6 | |||||||||
| 6 | 5 | 1 | ||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| 7 | 3 | 1 | ||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | 2 | 2 | ||||||||||
| 4 | 4 | 2 | ||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||
| 5 | 1 | 0 | r | |||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| 10 | 1 | 3 | ||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||
| 10 | 6 | 6 | ||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||
| 2 | 6 | 3 | ||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 9 | 66 | 4 | ||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||
Weblinks
- Turnierplan Einzel-Qualifikation als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage