Communauté de communes du Plateau de Lannemezan
| Communauté de communes du Plateau de Lannemezan | |
| Region(en) | Okzitanien |
| Département(s) | Hautes-Pyrénées |
| Gründungsdatum | 9. Dezember 2016 |
| Rechtsform | Communauté de communes |
| Verwaltungssitz | Lannemezan |
| Gemeinden | 57 |
| Präsident | Bernard Plano |
| SIREN-Nummer | 200 070 787 |
| Fläche | 429,61 km² |
| Einwohner | 17.673 (2022)[1] |
| Bevölkerungsdichte | 41 Einw./km² |
![]() Lage des Gemeindeverbandes in der Region Okzitanien | |
Die Communauté de communes du Plateau de Lannemezan ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Hautes-Pyrénées in der Region Okzitanien. Sie wurde am 9. Dezember 2016 gegründet und umfasst 57 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Lannemezan.[2]
Historische Entwicklung
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
- Communauté de communes du Plateau de Lannemezan et des Baïses,
- Communauté de communes Neste Baronnies und
- Communauté de communes des Baronnies.
Mitgliedsgemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Arné | 182 | 8,34 | 22 | 65028 | 65670 |
| Arrodets | 23 | 0,98 | 23 | 65034 | 65130 |
| Artiguemy | 84 | 2,97 | 28 | 65037 | 65130 |
| Asque | 120 | 15,85 | 8 | 65041 | 65130 |
| Avezac-Prat-Lahitte | 582 | 17,81 | 33 | 65054 | 65130 |
| Batsère | 36 | 2,30 | 16 | 65071 | 65130 |
| Bazus-Neste | 46 | 2,49 | 18 | 65076 | 65250 |
| Benqué-Molère | 137 | 3,79 | 36 | 65081 | 65130 |
| Bonnemazon | 71 | 5,00 | 14 | 65096 | 65130 |
| Bonrepos | 193 | 8,80 | 22 | 65097 | 65330 |
| Bourg-de-Bigorre | 196 | 7,92 | 25 | 65105 | 65130 |
| Bulan | 59 | 3,41 | 17 | 65111 | 65130 |
| Campistrous | 314 | 10,12 | 31 | 65125 | 65300 |
| Capvern | 1.286 | 21,84 | 59 | 65127 | 65130 |
| Castelbajac | 137 | 8,20 | 17 | 65128 | 65330 |
| Castillon | 76 | 3,32 | 23 | 65135 | 65130 |
| Chelle-Spou | 107 | 4,58 | 23 | 65143 | 65130 |
| Clarens | 502 | 11,30 | 44 | 65150 | 65300 |
| Escala | 351 | 3,88 | 90 | 65159 | 65250 |
| Esconnets | 34 | 2,31 | 15 | 65162 | 65130 |
| Escots | 44 | 4,06 | 11 | 65163 | 65130 |
| Esparros | 166 | 32,56 | 5 | 65165 | 65130 |
| Espèche | 42 | 2,67 | 16 | 65166 | 65130 |
| Espieilh | 25 | 2,12 | 12 | 65167 | 65130 |
| Fréchendets | 31 | 2,02 | 15 | 65179 | 65130 |
| Galan | 698 | 14,05 | 50 | 65183 | 65330 |
| Galez | 176 | 7,29 | 24 | 65184 | 65330 |
| Gazave | 70 | 7,17 | 10 | 65190 | 65250 |
| Gourgue | 60 | 1,53 | 39 | 65207 | 65130 |
| Hèches | 589 | 35,44 | 17 | 65218 | 65250 |
| Houeydets | 284 | 7,53 | 38 | 65224 | 65330 |
| Izaux | 210 | 5,33 | 39 | 65231 | 65250 |
| La Barthe-de-Neste | 1.245 | 7,62 | 163 | 65069 | 65250 |
| Labastide | 148 | 5,58 | 27 | 65239 | 65130 |
| Laborde | 84 | 1,82 | 46 | 65241 | 65130 |
| Lagrange | 255 | 3,58 | 71 | 65245 | 65300 |
| Lannemezan | 5.810 | 19,03 | 305 | 65258 | 65300 |
| Libaros | 136 | 9,08 | 15 | 65274 | 65330 |
| Lomné | 36 | 2,94 | 12 | 65278 | 65130 |
| Lortet | 210 | 3,63 | 58 | 65279 | 65250 |
| Lutilhous | 214 | 3,85 | 56 | 65294 | 65300 |
| Mauvezin | 240 | 9,85 | 24 | 65306 | 65130 |
| Mazouau | 14 | 1,40 | 10 | 65309 | 65250 |
| Montastruc | 238 | 12,34 | 19 | 65318 | 65330 |
| Montoussé | 248 | 7,88 | 31 | 65322 | 65250 |
| Péré | 62 | 4,71 | 13 | 65356 | 65130 |
| Pinas | 445 | 5,93 | 75 | 65363 | 65300 |
| Recurt | 203 | 13,43 | 15 | 65376 | 65330 |
| Réjaumont | 150 | 6,70 | 22 | 65377 | 65300 |
| Sabarros | 33 | 3,67 | 9 | 65381 | 65330 |
| Saint-Arroman | 98 | 4,25 | 23 | 65385 | 65250 |
| Sarlabous | 78 | 3,39 | 23 | 65405 | 65130 |
| Sentous | 77 | 7,30 | 11 | 65419 | 65330 |
| Tajan | 136 | 4,93 | 28 | 65437 | 65300 |
| Tilhouse | 225 | 6,51 | 35 | 65445 | 65130 |
| Tournous-Devant | 83 | 4,67 | 18 | 65449 | 65330 |
| Uglas | 274 | 8,54 | 32 | 65456 | 65300 |
| Communauté de communes du Plateau de Lannemezan |
17.673 | 429,61 | 41 | – | – |
Einzelnachweise
- ↑ www.collectivites-locales.gouv.fr
- ↑ CC du Plateau de Lannemezan (SIREN: 200 070 787) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch), abgerufen am 24. Juli 2017.
