Communauté de communes du Pays de Saint-Yrieix
| Communauté de communes du Pays de Saint-Yrieix | |
| Region(en) | Nouvelle-Aquitaine |
| Département(s) | Corrèze (2 Gemeinden) Haute-Vienne (7 Gemeinden) |
| Gründungsdatum | 31. Dezember 1996 |
| Rechtsform | Communauté de communes |
| Verwaltungssitz | Saint-Yrieix-la-Perche |
| Gemeinden | 9 |
| Präsident | Daniel Boisserie |
| SIREN-Nummer | 248 700 189 |
| Fläche | 338,09 km² |
| Einwohner | 12.161 (2022)[1] |
| Bevölkerungsdichte | 36 Einw./km² |
| Website | www.communaute-saint-yrieix.fr |
![]() Lage des Gemeindeverbandes in der Region Nouvelle-Aquitaine | |
Die Communauté de communes du Pays de Saint-Yrieix (offizielle Schreibweise: Communauté de communes du Pays de Saint Yrieix) ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes in den Départements Haute-Vienne und Corrèze in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie wurde am 31. Dezember 1996 gegründet und umfasst neun Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Saint-Yrieix-la-Perche.[2] Die Besonderheit ist die Département-übergreifende Strukturierung der Gemeinden.
Mitgliedsgemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl | Département |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coussac-Bonneval | 1.272 | 66,73 | 19 | 87049 | 87500 | Haute-Vienne |
| Glandon | 806 | 27,47 | 29 | 87071 | 87500 | Haute-Vienne |
| La Meyze | 842 | 28,11 | 30 | 87096 | 87800 | Haute-Vienne |
| La Roche-l’Abeille | 594 | 36,56 | 16 | 87127 | 87800 | Haute-Vienne |
| Ladignac-le-Long | 1.159 | 47,21 | 25 | 87082 | 87500 | Haute-Vienne |
| Le Chalard | 302 | 12,42 | 24 | 87031 | 87500 | Haute-Vienne |
| Saint-Éloy-les-Tuileries | 111 | 9,13 | 12 | 19198 | 19210 | Corrèze |
| Saint-Yrieix-la-Perche | 6.873 | 100,98 | 68 | 87187 | 87500 | Haute-Vienne |
| Ségur-le-Château | 202 | 9,48 | 21 | 19254 | 19230 | Corrèze |
| Communauté de communes du Pays de Saint-Yrieix |
12.161 | 338,09 | 36 | – | – | – |
Weblinks
Quellen
- ↑ www.collectivites-locales.gouv.fr
- ↑ CC du Pays de Saint Yrieix (SIREN: 248 700 189) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch), abgerufen am 24. Mai 2023.
