Communauté de communes des Portes de la Thiérache
| Communauté de communes des Portes de la Thiérache | |
| Region(en) | Hauts-de-France |
| Département(s) | Aisne |
| Gründungsdatum | 22. Dezember 1997 |
| Rechtsform | Communauté de communes |
| Verwaltungssitz | Rozoy-sur-Serre |
| Gemeinden | 30 |
| Präsident | Pierre Didier |
| SIREN-Nummer | 240 200 634 |
| Fläche | 257,17 km² |
| Einwohner | 6651 (2022)[1] |
| Bevölkerungsdichte | 26 Einw./km² |
| Website | https://www.portes-de-thierache.fr/ |
![]() Lage des Gemeindeverbandes in der Region Hauts-de-France | |
Die Communauté de communes des Portes de la Thiérache ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Aisne in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 22. Dezember 1997 gegründet und umfasst 30 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Rozoy-sur-Serre.[2]
Mitgliedsgemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Archon | 77 | 6,37 | 12 | 02021 | 02360 |
| Berlise | 104 | 6,59 | 16 | 02069 | 02340 |
| Brunehamel | 458 | 8,90 | 51 | 02126 | 02360 |
| Chaourse | 497 | 18,60 | 27 | 02160 | 02340 |
| Chéry-lès-Rozoy | 97 | 4,73 | 21 | 02181 | 02360 |
| Clermont-les-Fermes | 99 | 9,30 | 11 | 02200 | 02340 |
| Cuiry-lès-Iviers | 26 | 4,79 | 5 | 02251 | 02360 |
| Dagny-Lambercy | 125 | 10,04 | 12 | 02256 | 02140 |
| Dizy-le-Gros | 722 | 19,96 | 36 | 02264 | 02340 |
| Dohis | 82 | 8,10 | 10 | 02265 | 02360 |
| Dolignon | 35 | 3,38 | 10 | 02266 | 02360 |
| Grandrieux | 80 | 4,35 | 18 | 02354 | 02360 |
| La Ville-aux-Bois-lès-Dizy | 203 | 10,22 | 20 | 02802 | 02340 |
| Le Thuel | 155 | 7,06 | 22 | 02743 | 02340 |
| Les Autels | 63 | 5,99 | 11 | 02038 | 02360 |
| Lislet | 218 | 8,20 | 27 | 02433 | 02340 |
| Montcornet | 1.224 | 5,74 | 213 | 02502 | 02340 |
| Montloué | 193 | 15,58 | 12 | 02519 | 02340 |
| Morgny-en-Thiérache | 107 | 6,99 | 15 | 02526 | 02360 |
| Noircourt | 69 | 5,45 | 13 | 02556 | 02340 |
| Parfondeval | 141 | 10,91 | 13 | 02586 | 02360 |
| Raillimont | 89 | 4,90 | 18 | 02634 | 02360 |
| Renneval | 127 | 6,82 | 19 | 02641 | 02340 |
| Résigny | 161 | 7,83 | 21 | 02642 | 02360 |
| Rouvroy-sur-Serre | 42 | 3,90 | 11 | 02660 | 02360 |
| Rozoy-sur-Serre | 922 | 16,53 | 56 | 02666 | 02360 |
| Sainte-Geneviève | 70 | 4,53 | 15 | 02678 | 02340 |
| Soize | 96 | 5,91 | 16 | 02723 | 02340 |
| Vigneux-Hocquet | 266 | 13,72 | 19 | 02801 | 02340 |
| Vincy-Reuil-et-Magny | 103 | 11,78 | 9 | 02819 | 02340 |
| Communauté de communes des Portes de la Thiérache |
6.651 | 257,17 | 26 | – | – |
Quellen
- ↑ www.collectivites-locales.gouv.fr
- ↑ CC des Portes de la Thiérache (SIREN: 240 200 634) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch)
