Communauté de communes de Sézanne-Sud Ouest Marnais

Communauté de communes
de Sézanne-Sud Ouest Marnais
Region(en) Grand Est
Département(s) Marne
Gründungsdatum 15. September 2016
Rechtsform Communauté de communes
Verwaltungssitz Anglure
Gemeinden 62
Präsident Cyril Laurent
SIREN-Nummer 200 066 835
Fläche 761,99 km²
Einwohner 20.917 (2022)[1]
Bevölkerungsdichte 27 Einw./km²
Website ccssom.fr

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Grand Est

Die Communauté de communes de Sézanne-Sud Ouest Marnais (inoffizielle Schreibweise: Communauté de communes de Sézanne Sud-Ouest Marnais) ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Marne in der Region Grand Est. Sie wurde am 15. September 2016 gegründet und umfasst 54 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Anglure.[2]

Historische Entwicklung

Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen

Mitgliedsgemeinden

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2022
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl
Allemanche-Launay-et-Soyer 118 15,24 8 51004 51260
Allemant 184 15,77 12 51005 51120
Anglure 789 8,05 98 51009 51260
Bagneux 408 13,80 30 51032 51260
Barbonne-Fayel 481 24,35 20 51036 51120
Baudement 99 8,57 12 51041 51260
Bethon 228 15,23 15 51056 51260
Bouchy-Saint-Genest 210 19,69 11 51071 51310
Broussy-le-Petit 137 11,62 12 51091 51230
Broyes 341 15,24 22 51092 51120
Champguyon 296 16,63 18 51116 51310
Chantemerle 49 8,51 6 51124 51260
Châtillon-sur-Morin 208 18,05 12 51137 51310
Chichey 170 7,40 23 51151 51120
Clesles 631 13,26 48 51155 51260
Conflans-sur-Seine 621 6,14 101 51162 51260
Courcemain 87 9,96 9 51182 51260
Courgivaux 277 10,72 26 51185 51310
Escardes 64 14,49 4 51233 51310
Esclavolles-Lurey 644 9,47 68 51234 51260
Esternay 1.776 31,98 56 51237 51310
Fontaine-Denis-Nuisy 235 13,17 18 51254 51120
Gaye 581 21,13 27 51265 51120
Granges-sur-Aube 182 8,06 23 51279 51260
Joiselle 107 9,76 11 51306 51310
La Celle-sous-Chantemerle 137 12,03 11 51103 51260
La Chapelle-Lasson 85 15,04 6 51127 51260
La Forestière 206 22,67 9 51258 51120
La Noue 377 13,34 28 51407 51310
Lachy 347 16,89 21 51313 51120
Le Meix-Saint-Epoing 295 11,29 26 51360 51120
Les Essarts-le-Vicomte 135 11,29 12 51236 51310
Les Essarts-lès-Sézanne 242 16,79 14 51235 51120
Linthelles 105 11,02 10 51323 51230
Linthes 111 9,03 12 51324 51230
Marcilly-sur-Seine 627 10,01 63 51343 51260
Marsangis 46 6,74 7 51353 51260
Mœurs-Verdey 318 13,18 24 51369 51120
Mondement-Montgivroux 28 7,37 4 51374 51120
Montgenost 159 8,40 19 51376 51260
Nesle-la-Reposte 91 10,64 9 51395 51120
Neuvy 272 17,11 16 51402 51310
Oyes 106 7,69 14 51421 51120
Péas 65 7,69 8 51426 51120
Potangis 115 8,87 13 51443 51260
Queudes 82 10,06 8 51451 51120
Reuves 60 6,40 9 51458 51120
Réveillon 105 6,72 16 51459 51310
Saint-Bon 94 8,00 12 51473 51310
Saint-Just-Sauvage 1.425 17,74 80 51492 51260
Saint-Loup 75 6,88 11 51495 51120
Saint-Quentin-le-Verger 112 10,63 11 51511 51120
Saint-Remy-sous-Broyes 111 7,75 14 51514 51120
Saint-Saturnin 48 7,96 6 51516 51260
Saron-sur-Aube 270 16,43 16 51524 51260
Saudoy 392 12,66 31 51526 51120
Sézanne 4.679 22,82 205 51535 51120
Villeneuve-la-Lionne 273 15,27 18 51625 51310
Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte 121 9,51 13 51628 51120
Villiers-aux-Corneilles 113 5,88 19 51642 51260
Vindey 106 7,94 13 51645 51120
Vouarces 61 5,96 10 51652 51260
Communauté de communes
de Sézanne-Sud Ouest Marnais
20.917 761,99 27 –  – 

Quellen

  1. www.collectivites-locales.gouv.fr
  2. CC de Sézanne-Sud Ouest Marnais (SIREN: 200 066 835) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch)