Communauté de communes Terres de Chalosse
| Communauté de communes Terres de Chalosse | |
| Region(en) | Nouvelle-Aquitaine |
| Département(s) | Landes |
| Gründungsdatum | 2. Dezember 2016 |
| Rechtsform | Communauté de communes |
| Verwaltungssitz | Montfort-en-Chalosse |
| Gemeinden | 34 |
| Präsident | Vincent Lagrola |
| SIREN-Nummer | 200 069 631 |
| Fläche | 312,08 km² |
| Einwohner | 18.276 (2022)[1] |
| Bevölkerungsdichte | 59 Einw./km² |
| Website | https://www.terresdechalosse.fr/ |
![]() Lage des Gemeindeverbandes in der Region Nouvelle-Aquitaine | |
Die Communauté de communes Terres de Chalosse ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Landes in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie wurde am 2. Dezember 2016 gegründet und umfasst 34 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Montfort-en-Chalosse.[2]
Historische Entwicklung
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
- Communauté de communes de Montfort-en-Chalosse und
- Communauté de communes du Canton de Mugron.
Mitgliedsgemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Baigts | 333 | 11,64 | 29 | 40023 | 40380 |
| Bergouey | 109 | 4,39 | 25 | 40038 | 40250 |
| Cassen | 607 | 5,97 | 102 | 40068 | 40380 |
| Caupenne | 397 | 15,22 | 26 | 40078 | 40250 |
| Clermont | 742 | 15,02 | 49 | 40084 | 40180 |
| Doazit | 851 | 22,16 | 38 | 40089 | 40700 |
| Gamarde-les-Bains | 1.552 | 18,95 | 82 | 40104 | 40380 |
| Garrey | 215 | 4,93 | 44 | 40106 | 40180 |
| Gibret | 98 | 2,58 | 38 | 40112 | 40380 |
| Goos | 530 | 10,49 | 51 | 40113 | 40180 |
| Gousse | 276 | 4,09 | 67 | 40115 | 40465 |
| Hauriet | 273 | 7,57 | 36 | 40121 | 40250 |
| Hinx | 1.909 | 15,51 | 123 | 40126 | 40180 |
| Lahosse | 286 | 8,08 | 35 | 40141 | 40250 |
| Larbey | 240 | 6,00 | 40 | 40144 | 40250 |
| Laurède | 367 | 5,70 | 64 | 40147 | 40250 |
| Louer | 332 | 2,85 | 116 | 40159 | 40380 |
| Lourquen | 188 | 5,90 | 32 | 40160 | 40250 |
| Maylis | 301 | 12,21 | 25 | 40177 | 40250 |
| Montfort-en-Chalosse | 1.223 | 11,57 | 106 | 40194 | 40380 |
| Mugron | 1.336 | 16,53 | 81 | 40201 | 40250 |
| Nerbis | 267 | 4,15 | 64 | 40204 | 40250 |
| Nousse | 249 | 3,87 | 64 | 40205 | 40380 |
| Onard | 376 | 6,15 | 61 | 40208 | 40380 |
| Ozourt | 198 | 3,97 | 50 | 40216 | 40380 |
| Poyanne | 697 | 10,72 | 65 | 40235 | 40380 |
| Poyartin | 765 | 13,04 | 59 | 40236 | 40380 |
| Préchacq-les-Bains | 797 | 8,63 | 92 | 40237 | 40465 |
| Saint-Aubin | 500 | 9,72 | 51 | 40249 | 40250 |
| Saint-Geours-d’Auribat | 410 | 5,47 | 75 | 40260 | 40380 |
| Saint-Jean-de-Lier | 407 | 8,15 | 50 | 40263 | 40380 |
| Sort-en-Chalosse | 887 | 15,39 | 58 | 40308 | 40180 |
| Toulouzette | 309 | 11,26 | 27 | 40318 | 40250 |
| Vicq-d’Auribat | 249 | 4,20 | 59 | 40324 | 40380 |
| Communauté de communes Terres de Chalosse |
18.276 | 312,08 | 59 | – | – |
Quellen
- ↑ www.collectivites-locales.gouv.fr
- ↑ CC Terres de Chalosse (SIREN: 200 069 631) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch), abgerufen am 13. Mai 2017
