Communauté d’agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse

Communauté d’agglomération
du Bassin de Bourg-en-Bresse
Region(en) Auvergne-Rhône-Alpes
Département(s) Ain
Gründungsdatum 16. Dezember 2016
Rechtsform Communauté d’agglomération
Verwaltungssitz Bourg-en-Bresse
Gemeinden 74
Präsident Jean-François Debat
SIREN-Nummer 200 071 751
Fläche 1.236,83 km²
Einwohner 135.794 (2022)[1]
Bevölkerungsdichte 110 Einw./km²
Website www.grandbourg.fr

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Auvergne-Rhône-Alpes

Die Communauté d’agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse (inoffiziell: Grand Bourg Agglomération) ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Ain.

Sie wurde am 16. Dezember 2016 gegründet und umfasst 74 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Bourg-en-Bresse[2].

Historische Entwicklung

Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 aus der Fusion der Vorgängerorganisationen

Mitgliedsgemeinden

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2022
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl
Attignat 3.372 18,69 180 01024 01340
Beaupont 717 14,07 51 01029 01270
Bény 769 18,25 42 01038 01370
Béréziat 481 10,83 44 01040 01340
Bohas-Meyriat-Rignat 951 23,51 40 01245 01250
Bourg-en-Bresse 42.065 23,86 1.763 01053 01000
Bresse Vallons 2.393 25,98 92 01130 01340
Buellas 1.884 10,21 185 01065 01310
Certines 1.518 15,92 95 01069 01240
Ceyzériat 3.306 9,36 353 01072 01250
Cize 175 4,52 39 01106 01250
Coligny 1.294 16,87 77 01108 01270
Confrançon 1.357 18,17 75 01115 01310
Cormoz 704 19,56 36 01124 01560
Corveissiat 587 22,69 26 01125 01250
Courmangoux 513 14,82 35 01127 01370
Courtes 293 9,06 32 01128 01560
Curciat-Dongalon 462 23,94 19 01139 01560
Curtafond 805 12,41 65 01140 01310
Dompierre-sur-Veyle 1.225 29,10 42 01145 01240
Domsure 540 15,20 36 01147 01270
Drom 215 7,78 28 01150 01250
Druillat 1.144 20,72 55 01151 01160
Foissiat 2.024 40,36 50 01163 01340
Grand-Corent 186 7,13 26 01177 01250
Hautecourt-Romanèche 754 21,60 35 01184 01250
Jasseron 1.900 18,93 100 01195 01250
Jayat 1.276 16,30 78 01196 01340
Journans 384 2,43 158 01197 01250
La Tranclière 288 14,75 20 01425 01160
Lent 1.459 31,48 46 01211 01240
Lescheroux 720 20,05 36 01212 01560
Malafretaz 1.235 9,19 134 01229 01340
Mantenay-Montlin 320 10,80 30 01230 01560
Marboz 2.262 40,14 56 01232 01851
Marsonnas 1.034 18,38 56 01236 01340
Meillonnas 1.383 17,74 78 01241 01370
Montagnat 2.164 13,75 157 01254 01250
Montcet 715 6,68 107 01259 01310
Montracol 1.008 14,56 69 01264 01310
Montrevel-en-Bresse 2.661 10,27 259 01266 01340
Nivigne et Suran 822 30,98 27 01095 01250
Péronnas 6.437 17,55 367 01289 01960
Pirajoux 400 12,99 31 01296 01270
Polliat 2.694 20,07 134 01301 01310
Pouillat 79 6,23 13 01309 01250
Ramasse 332 9,86 34 01317 01250
Revonnas 905 7,75 117 01321 01250
Saint-André-sur-Vieux-Jonc 1.216 24,22 50 01336 01960
Saint-Denis-lès-Bourg 6.078 12,58 483 01344 01000
Saint-Didier-d’Aussiat 845 15,22 56 01346 01340
Saint-Étienne-du-Bois 2.569 28,38 91 01350 01370
Saint-Jean-sur-Reyssouze 764 27,48 28 01364 01560
Saint-Julien-sur-Reyssouze 687 7,52 91 01367 01560
Saint-Just 953 3,38 282 01369 01250
Saint-Martin-du-Mont 1.953 28,09 70 01374 01160
Saint-Martin-le-Châtel 784 12,77 61 01375 01310
Saint-Nizier-le-Bouchoux 589 28,30 21 01380 01560
Saint-Rémy 922 7,38 125 01385 01310
Saint-Sulpice 259 5,26 49 01387 01340
Saint-Trivier-de-Courtes 1.122 16,53 68 01388 01560
Salavre 295 7,77 38 01391 01270
Servas 1.287 13,05 99 01405 01960
Servignat 180 7,99 23 01406 01560
Simandre-sur-Suran 664 16,30 41 01408 01250
Tossiat 1.389 10,17 137 01422 01250
Val-Revermont 2.494 45,42 55 01426 01370
Vandeins 725 9,40 77 01429 01660
Verjon 343 5,11 67 01432 01270
Vernoux 296 10,20 29 01433 01560
Vescours 215 12,48 17 01437 01560
Villemotier 607 13,86 44 01445 01270
Villereversure 1.391 17,45 80 01447 01250
Viriat 6.955 45,03 154 01451 01440
Communauté d’agglomération
du Bassin de Bourg-en-Bresse
135.794 1.236,83 110 –  – 

Quellen

  1. www.collectivites-locales.gouv.fr
  2. CA du Bassin de Bourg-en-Bresse (SIREN: 200 071 751) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch)