Commonwealth Games 2014/Squash/Herreneinzel
Herreneinzel der Commonwealth Games 2014 im Squash.
Titelverteidiger war Nick Matthew, der erneut das Turnier gewann. Im Finale besiegte er James Willstrop mit 11:9, 8:11, 11:5, 6:11 und 11:5.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 11 | 13 | 11 | |||||||||||||
| 3 | 3 | 11 | 6 | |||||||||||||
| 1 | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | |||||||||||
| 2 | 9 | 11 | 5 | 11 | 5 | |||||||||||
| 4 | 8 | 8 | 5 | |||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||||
| 3 | 11 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||
| 4 | 5 | 11 | 5 | 6 | ||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 9 | 4 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 5 | 14 | 9 | 15 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 11 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 8 | 6 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 11 | 11 | 6 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 1 | 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 7 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 10 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 10 | 11 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 11 | 11 | 11 | 5 | 8 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 9 | 16 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 7 | 10 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 16 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 0 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 5 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 2 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 12 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | 11 | 11 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 4 | 1 | 12 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | 11 | 11 | 4 | 8 | 7 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | 14 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 14 | 2 | 5 | 11 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 4 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 4 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 6 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 6 | 8 | 11 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | 11 | 15 | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 1 | 15 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | 11 | 11 | 15 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 3 | 13 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 13 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 2 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||