Commonwealth Bank Tennis Classic 2007
| Commonwealth Bank Tennis Classic 2007 | |
|---|---|
| Datum | 10.9.2007 – 16.9.2007 |
| Auflage | 7 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Bali |
| Turniernummer | 1009 |
| Kategorie | WTA Tier III |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 30E/16Q/16D |
| Preisgeld | 225.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Turnier-Supervisor | Donna Kelso |
| Letzte direkte Annahme | |
| Spielervertreter | |
| Stand: 6. Mai 2013 | |
Die Commonwealth Bank Tennis Classic 2007 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen auf Bali. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2007. Das Turnier fand vom 10. bis 16. September 2007 statt.
Im Einzel gewann Lindsay Davenport gegen Daniela Hantuchová mit 6:4, 3:6 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Ji Chunmei / Sun Shengnan mit 6:3 und 6:2 gegen Jill Craybas / Natalie Grandin.
Qualifikation
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | [10] | w. | o. | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | [3] | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 64 | 4 | 4 | 6 | 0 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | [10] | 3 | 6 | [8] | |||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | [12] | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | [10] | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | [8] | 3 | 6 | [5] | |||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 6 | [7] | 3 | 6 | 1 | [10] | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | [10] | 3 | w. | o. | ||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 65 | [10] | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 67 | 7 | [8] | |||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Commonwealth Bank Tennis Classic 2007 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Commonwealth Bank Tennis Classic 2007 (englisch) auf der ITF-Homepage