Claudia Giovine
| Claudia Giovine | |
| Nation: | |
| Geburtstag: | 18. Juli 1990 (35 Jahre) |
| Rücktritt: | 2022 (letztes Spiel) |
| Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand |
| Preisgeld: | 158.842 US-Dollar |
| Einzel | |
| Karrierebilanz: | 370:263 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 12 ITF |
| Höchste Platzierung: | 257 (9. August 2010) |
| Doppel | |
| Karrierebilanz: | 242:157 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 26 ITF |
| Höchste Platzierung: | 190 (6. Juni 2011) |
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |
Claudia Giovine (* 18. Juli 1990 in Brindisi) ist eine ehemalige italienische Tennisspielerin.
Karriere
Giovine, die im Alter von sechs Jahren mit dem Tennissport begann, spielte laut ITF-Profil bevorzugt auf Hartplatz. Insbesondere im Doppel war sie allerdings deutlich häufiger auf Sandplätzen erfolgreich. Auf Turnieren des ITF Women’s Circuit gewann sie zwölf Einzel- und 26 Doppeltitel.
Turniersiege
Einzel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juli 2008 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:2, 6:3 | ||
| 2. | Februar 2010 | ITF $10.000 | Hartplatz | 3:6, 6:2, 7:61 | ||
| 3. | Juli 2013 | ITF $10.000 | Sand | 4:6, 7:66, 6:2 | ||
| 4. | 26. Januar 2014 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:3, 0:6, 6:2 | ||
| 5. | 12. Oktober 2014 | ITF $10.000 | Sand | 6:3, 6:3 | ||
| 6. | 27. März 2016 | ITF $10.000 | Sand | 6:4, 6:0 | ||
| 7. | 4. September 2016 | ITF $10.000 | Sand | 7:5, 0:6, 6:2 | ||
| 8. | 2. Oktober 2016 | ITF $10.000 | Sand | 6:4, 6:3 | ||
| 9. | 23. September 2018 | ITF $15.000 | Hartplatz | 6:3, 6:3 | ||
| 10. | 16. Dezember 2018 | ITF $15.000 | Hartplatz | 6:0, 6:0 | ||
| 11. | 23. Dezember 2018 | ITF $15.000 | Hartplatz | 6:1, 7:66 | ||
| 12. | 2. November 2019 | ITF W15 | Hartplatz (Halle) | 4:6, 6:1, 6:1 |
Doppel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | August 2007 | ITF $10.000 | Sand | 6:4, 6:0 | |||
| 2. | September 2007 | ITF $10.000 | Sand | 6:2, 6:1 | |||
| 3. | Juli 2008 | ITF $10.000 | Teppich | 7:65, 6:4 | |||
| 4. | September 2008 | ITF $10.000 | Sand | 6:4, 4:6, [10:7] | |||
| 5. | März 2009 | ITF $10.000 | Sand | 4:6, 6:0, [10:6] | |||
| 6. | August 2009 | ITF $10.000 | Sand | 4:6, 6:2, [12:10] | |||
| 7. | August 2010 | ITF $25.000 | Sand | 6:2, 4:6, [10:5] | |||
| 8. | September 2010 | ITF $50.000 | Sand | 66, 7:5, [13:11] | |||
| 9. | Juli 2011 | ITF $25.000 | Hartplatz | 6:1, 6:3 | |||
| 10. | März 2012 | ITF $10.000 | Sand | 6:3, 3:6, [10:7] | |||
| 11. | 28. August 2013 | ITF $10.000 | Sand | 6:3 6:3 | |||
| 12. | 27. September 2013 | ITF $10.000 | Sand | 1:6, 6:3, [10:5] | |||
| 13. | 5. Dezember 2013 | ITF $10.000 | Sand (Halle) | 7:64, 6:1 | |||
| 14. | 3. Mai 2014 | ITF $10.000 | Sand | 6:2, 6:4 | |||
| 15. | 6. Dezember 2014 | ITF $10.000 | Hartplatz | 7:61, 4:6, [10:6] | |||
| 16. | 7. Februar 2015 | ITF $25.000 | Hartplatz (Halle) | 0:6, 6:1, [10:7] | |||
| 17. | 4. April 2015 | ITF $10.000 | Sand | 7:64, 6:3 | |||
| 18. | 17. Juli 2015 | ITF $25.000 | Teppich | 7:5, 6:2 | |||
| 19. | 31. Juli 2015 | ITF $25.000 | Sand | 7:64, 6:2 | |||
| 20. | 29. August 2015 | ITF $25.000 | Hartplatz | 6:2, 6:1 | |||
| 21. | 24. Juni 2016 | ITF $25.000 | Sand | 6:3, 3:6, [10:7] | |||
| 22. | 23. September 2017 | ITF $25.000 | Sand | 3:6, 7:5, [10:4] | |||
| 23. | 30. September 2017 | ITF $25.000 | Sand | 6:3, 6:1 | |||
| 24. | 4. November 2017 | ITF $25.000 | Sand | 6:2, 2:6, [20:7] | |||
| 25. | 17. Dezember 2017 | ITF $15.000 | Sand | 6:3, 6:1 | |||
| 26. | 22. September 2018 | ITF $15.000 | Hartplatz | 6:1, 6:2 |
Weblinks
- WTA-Profil von Claudia Giovine (englisch)
- ITF-Profil von Claudia Giovine (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Claudia Giovine (englisch)