China Open 2025
Die China Open 2025 im Badminton fanden vom 22. bis zum 27. Juli 2025 in Changzhou, Volksrepublik China, statt.
Sieger und Platzierte
| Veranstaltung | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
Kunlavut Vitidsarn (Viertelfinale)
Anders Antonsen (Halbfinale)
Shi Yuqi (Champion)
Jonatan Christie (2. Runde)
Li Shifeng (Viertelfinale)
Chou Tien-chen (Halbfinale)
Kodai Naraoka (1. Runde)
Alex Lanier (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 6 | 13 | 20 | ||||||||||
| 3 | 21 | 22 | ||||||||||
| 3 | 14 | 21 | 21 | |||||||||
| 21 | 14 | 15 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 2 | 18 | 15 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
| 1 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 11 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 6 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 15 | 8 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 11 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 8 | ||||||||||||||||||
| 22 | 16 | 11 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 15 | 11 | ||||||||||||||||
| 5 | 14 | 24 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 22 | 11 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 9 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 7 | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 15 | ||||||||||||||||||
| 12 | 27 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 25 | 23 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 16 | 17 | ||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 6 | 20 | ||||||||||||||||||
| 13 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 12 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 14 | |||||||||||||||||
| PFR | 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFR | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 20 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| 21 | 12 | 8 | |||||||||||||||||
| 2 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 8 | |||||||||||||||||
| 19 | 22 | 20 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 20 | 22 | ||||||||||||||||
| 19 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
An Se-young (Halbfinale)
Wang Zhiyi (Champion)
Akane Yamaguchi (Halbfinale)
Han Yue (Finale)
Chen Yufei (Viertelfinale)
Tomoka Miyazaki (1. Runde)
Pornpawee Chochuwong (1. Runde)
Gregoria Mariska Tunjung (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 19 | 6r | ||||||||||
| 4 | 21 | 11 | ||||||||||
| 4 | 8 | 13 | ||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | 20 | 11 | ||||||||||
| 2 | 22 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| 5 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 5 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 13 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
| 9 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 4 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 15 | 11 | |||||||||||||||||
| 22 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 19 | 18 | |||||||||||||||||
| 8 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 9 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 23 | 11 | 10 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 8 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 15 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | 16 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 9 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 20 | 16 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 7 | 22 | 19 | 5r | ||||||||||||||||
| 16 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 10 | 13 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Goh Sze Fei / Nur Izzuddin (1. Runde)
Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Finale)
Kim Won-ho / Seo Seung-jae (Viertelfinale)
Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (1. Runde)
Liang Weikeng / Wang Chang (Halbfinale)
Man Wei Chong / Tee Kai Wun (Viertelfinale)
Sabar Karyaman Gutama / Mohamed Reza Pahlevi Isfahani (2. Runde)
Leo Rolly Carnando / Bagas Maulana (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 5 | 19 | 17 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 2 | 15 | 14 | ||||||||||
| 13 | 17 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 15 | 17 | ||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 14 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 20 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||||||||||
| 16 | 26 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 24 | 19 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 19 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 14 | ||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 19 | 18 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 19 | |||||||||||||||||
| 6 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 17 | 19 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Liu Shengshu / Tan Ning (Champions)
Nami Matsuyama / Chiharu Shida (1. Runde)
Pearly Tan / Thinaah Muralitharan (Halbfinale)
Baek Ha-na / Lee So-hee (Viertelfinale)
Li Yijing / Luo Xumin (Viertelfinale)
Rin Iwanaga / Kie Nakanishi (2. Runde)
Kim Hye-jeong / Kong Hee-yong (Halbfinale)
Yuki Fukushima / Mayu Matsumoto (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 7 | 10 | 12 | ||||||||||
| 1 | 24 | 17 | 21 | |||||||||
| 22 | 21 | 14 | ||||||||||
| 3 | 14 | 17 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 13 | ||||||||||||||||||
| 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 13 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 9 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 19 | ||||||||||||||||||
| 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 10 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 16 | ||||||||||||||||||
| 11 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 20 | 12 | ||||||||||||||||
| 7 | 6 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | w | / | o | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 12 | 5 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 10 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 9 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 16 | 12 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 12 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 26 | 7 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 24 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| 19 | 14 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 9 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 23 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Feng Yanzhe / Huang Dongping (Champions)
Jiang Zhenbang / Wei Yaxin (Finale)
Tang Chun Man / Tse Ying Suet (Viertelfinale)
Chen Tang Jie / Toh Ee Wei (Viertelfinale)
Dechapol Puavaranukroh / Supissara Paewsampran (2. Runde)
Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (1. Runde)
Thom Gicquel / Delphine Delrue (1. Runde)
Hiroki Midorikawa / Natsu Saito (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 17 | 11 | |||||||||||
| 1 | 23 | 21 | ||||||||||
| 2 | 21 | 17 | ||||||||||
| 21 | 15 | 16 | ||||||||||
| 2 | 16 | 21 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 24 | 21 | ||||||||||||||||
| 11 | 26 | 9 | |||||||||||||||||
| 27 | 16 | 14 | |||||||||||||||||
| 25 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 11 | ||||||||||||||||||
| 8 | 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 24 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| 8 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 17 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 17 | ||||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 19 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| 5 | 20 | 15 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 14 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 23 | 13 | 18 | |||||||||||||||||
| 9 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 22 | 15 | ||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 13 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 19 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 17 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||