China Masters 2023
Das China Masters 2023 fand vom 21. bis zum 26. November 2023 im Shenzhen Bay Gymnasium in Shenzhen in China statt.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
Viktor Axelsen (zurückgezogen)
Anthony Ginting (2. Runde)
Kodai Naraoka (Sieger)
Kunlavut Vitidsarn (2. Runde)
Li Shifeng (1. Runde)
Jonatan Christie (zurückgezogen)
Shi Yuqi (2. Runde)
H. S. Prannoy (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 15 | 19 | |||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||
| 13 | 13 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 17 | 8 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFR | 13 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 9 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | 19 | 11 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
| 19 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 9 | 14 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 18 | 20 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 18 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 19 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 15 | 22 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 12 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 20 | 16 | |||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 15 | 23 | 10 | ||||||||||||||||
| 15 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 18 | 17 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 11 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 18 | 17 | |||||||||||||||||
| 15 | 19 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
An Se-young (2. Runde)
Akane Yamaguchi (zurückgezogen)
Chen Yufei (Siegerin)
Tai Tzu-ying (2. Runde)
Carolina Marín (1. Runde)
He Bingjiao (Viertelfinale)
Gregoria Mariska Tunjung (2. Runde)
Han Yue (Finalistin)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 14 | 18 | |||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||
| 8 | 21 | 4 | 0r | |||||||||
| 3 | 18 | 21 | 0 | |||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||
| 16 | 15 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 11 | ||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 8 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 10 | ||||||||||||||||||
| 7 | 12 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 22 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 19 | 8r | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 13 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 17 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | ||||||||||||||||||
| 9 | 7r | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 13 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | w | / | o | ||||||||||||||||
| 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 22 | 14 | 4r | ||||||||||||||||
| 3 | 20 | 21 | 5 | ||||||||||||||||
| PFR | 11 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFR | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 12 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 19 | 15 | ||||||||||||||||
| 19 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 25 | 21 | ||||||||||||||||||
| 23 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 17 | 18 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (Finalisten)
Liang Weikeng / Wang Chang (Sieger)
Aaron Chia / Soh Wooi Yik (2. Runde)
Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (2. Runde)
Kang Min-hyuk / Seo Seung-jae (1. Runde)
Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (2. Runde)
Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (zurückgezogen)
Liu Yuchen / Ou Xuanyi (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 22 | ||||||||||
| 15 | 20 | |||||||||||
| 1 | 19 | 21 | 19 | |||||||||
| 2 | 21 | 18 | 21 | |||||||||
| 17 | 21 | 15 | ||||||||||
| 2 | 21 | 14 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 10 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 23 | 22 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 6 | 23 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 25 | 19 | 16 | |||||||||||||||||
| 6 | 18 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | 25 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| 27 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| 8 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 18 | ||||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 16 | |||||||||||||||||
| 20 | 19 | ||||||||||||||||||
| 4 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 23 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| 21 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFR | 11 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Chen Qingchen / Jia Yifan (Halbfinale)
Baek Ha-na / Lee So-hee (Viertelfinale)
Kim So-young / Kong Hee-yong (1. Runde)
Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Finalisten)
Nami Matsuyama / Chiharu Shida (Sieger)
Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Viertelfinale)
Zhang Shuxian / Zheng Yu (Viertelfinale)
Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 16 | 15 | |||||||||
| 4 | 14 | 21 | 21 | |||||||||
| 4 | 18 | 11 | ||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||
| 13 | 20 | |||||||||||
| 5 | 21 | 22 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 17 | ||||||||||||||||||
| 8 | w | / | o | ||||||||||||||||
| 8 | 9r | ||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 19 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 9 | 11 | |||||||||||||||||
| 4 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 22 | 13 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | 15 | 9 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 17 | 17 | ||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 22 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 12 | 17 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 19 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Sieger)
Yuta Watanabe / Arisa Higashino (1. Runde)
Feng Yanzhe / Huang Dongping (Halbfinale)
Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (Finalisten)
Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Viertelfinale)
Jiang Zhenbang / Wei Yaxin (Viertelfinale)
Kim Won-ho / Jeong Na-eun (Viertelfinale)
Thom Gicquel / Delphine Delrue (zurückgezogen)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | 16 | 13 | ||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | 10 | 11 | ||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||
| 17 | 13 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 12 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| PFR | 12 | 21 | 9 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 7 | 16 | 20 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 24 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 9 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 17 | |||||||||||||||||
| 4 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 25 | 19 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 23 | 21 | ||||||||||||||||
| 19 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 8 | |||||||||||||||||
| 5 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 17 | 20 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 14 | |||||||||||||||||