China League One 2024
| China League One 2024 | |
| Meister | Yunnan Yukun FC |
| Absteiger | Wuxi Wugo FC Jiangxi Lushan FC |
| Mannschaften | 16 |
| Spiele | 240 |
| Tore | 596 (ø 2,48 pro Spiel) |
| Zuschauer | 2.168.891 (ø 9037 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | |
| ← China League One 2023 China League One 2025 →
| |
| ↑ Chinese Super League 2024 China League Two 2024 ↓
| |
Die China League One 2024 (chinesisch 2024 中国足球协会甲级联赛) war die 21. Spielzeit der zweithöchsten chinesischen Fußballliga seit ihrer Gründung im Jahr 2004.
Modus
Die Vereine spielten ein Doppelrundenturnier aus, womit sich insgesamt 30 Spiele pro Mannschaft ergaben. Es wurde nach der 3-Punkte-Regel gespielt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden). Die Tabelle wurde nach den folgenden Kriterien bestimmt:
- Anzahl der erzielten Punkte
- Anzahl der erzielten Punkte im direkten Vergleich
- Tordifferenz im direkten Vergleich
- Anzahl Tore im direkten Vergleich
- Tordifferenz aus allen Spielen
- Anzahl Tore in allen Spielen
Am Ende der Saison steigen der Meister und der Vizemeister in die erste Liga auf. Die zwei Vereine mit den wenigsten Punkten steigen in die dritte Liga ab.
Teilnehmer
Änderung der Vereinsnamen
- Dongguan United FC in Foshan Nanshi FC (Dezember 2023)[1]
- Dalian Zhixing FC in Dalian Yingbo FC (Januar 2024)[2]
- Liaoning Shenyang Urban FC in Liaoning Tieren FC (Februar 2024)[3]
Ausländische Spieler
| Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Hong Kong Macau Taiwan |
Ehemalige Spieler |
|---|---|---|---|---|---|
| Chongqing Tongliang Long FC | |||||
| Dalian Yingbo FC | |||||
| Foshan Nanshi FC | |||||
| Guangxi Pingguo Haliao FC | |||||
| Guangzhou FC | |||||
| Heilongjiang Ice City | |||||
| Jiangxi Lushan FC | |||||
| Liaoning Tieren FC | |||||
| Nanjing City FC | |||||
| Qingdao Red Lions FC | |||||
| Shanghai Jiading Huilong FC | |||||
| Shijiazhuang Gongfu FC | |||||
| Suzhou Dongwu FC | |||||
| Wuxi Wugo FC | |||||
| Yanbian Longding FC | |||||
| Yunnan Yukun FC |
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yunnan Yukun FC | 30 | 20 | 6 | 4 | 70:20 | +50 | 66 |
| 2. | Dalian Yingbo FC | 30 | 17 | 6 | 7 | 44:29 | +15 | 57 |
| 3. | Guangzhou FC | 30 | 14 | 10 | 6 | 51:35 | +16 | 52 |
| 4. | Liaoning Tieren FC | 30 | 14 | 8 | 8 | 41:33 | +8 | 50 |
| 5. | Chongqing Tongliang Long FC | 30 | 13 | 11 | 6 | 42:25 | +17 | 50 |
| 6. | Shijiazhuang Gongfu FC | 30 | 13 | 9 | 8 | 33:28 | +5 | 48 |
| 7. | Suzhou Dongwu FC | 30 | 12 | 12 | 6 | 46:34 | +12 | 48 |
| 8. | Guangxi Pingguo Haliao FC | 30 | 11 | 14 | 5 | 42:37 | +5 | 47 |
| 9. | Nanjing City FC | 30 | 8 | 10 | 12 | 34:41 | −7 | 34 |
| 10. | Foshan Nanshi FC | 30 | 6 | 14 | 10 | 30:41 | −11 | 32 |
| 11. | Shanghai Jiading Huilong FC | 30 | 5 | 16 | 9 | 21:27 | −6 | 31 |
| 12. | Yanbian Longding FC | 30 | 7 | 10 | 13 | 31:50 | −19 | 31 |
| 13. | Heilongjiang Ice City | 30 | 6 | 9 | 15 | 25:42 | −17 | 27 |
| 14. | Qingdao Red Lions FC | 30 | 5 | 11 | 14 | 36:49 | −13 | 26 |
| 15. | Wuxi Wugo FC | 30 | 5 | 7 | 18 | 25:49 | −24 | 22 |
| 16. | Jiangxi Lushan FC | 30 | 4 | 7 | 19 | 56:31 | +25 | 19 |
| Stand: Saisonende 2024[4] | ||||||||
| Zum Saisonende 2024/25: | |
|
|
Ergebnisse
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
| Saison 2024 | CTL | DAL | FOS | GPH | GUA | HIC | JIA | LIA | NAN | QRL | SJH | SHI | SUZ | WUX | YAN | YUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chongqing Tongliang Long FC | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 3:2 | |
| Dalian Yingbo FC | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 3:2 | 2:0 | 4:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:3 | |
| Foshan Nanshi FC | 0:4 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 5:1 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | |
| Guangxi Pingguo Haliao FC | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 3:4 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 3:2 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | |
| Guangzhou FC | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 0:5 | |
| Heilongjiang Ice City | 0:0 | 1:2 | 4:4 | 1:2 | 1:3 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 2:4 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | |
| Jiangxi Lushan FC | 1:0 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 2:5 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 2:5 | 2:0 | 0:1 | 2:3 | |
| Liaoning Tieren FC | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 3:0 | 2:1 | 5:1 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | |
| Nanjing City FC | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 4:1 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | |
| Qingdao Red Lions FC | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 3:3 | 1:2 | 3:2 | 2:3 | |
| Shanghai Jiading Huilong FC | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | |
| Shijiazhuang Gongfu FC | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 2:4 | 0:1 | 3:2 | |
| Suzhou Dongwu FC | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 4:1 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | |
| Wuxi Wugo FC | 0:1 | 1:2 | 4:1 | 0:0 | 1:4 | 0:1 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 1:6 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 0:4 | |
| Yanbian Longding FC | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 2:4 | 2:2 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:5 | 1:1 | 1:3 | |
| Yunnan Yukun FC | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 5:0 | 2:1 | 5:0 | 2:0 | 4:1 | 3:0 | 2:0 | 5:1 |
Tabellenverlauf
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yunnan Yukun FC | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dalian Yingbo FC | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Guangzhou FC | 14 | 7 | 3 | 13 | 9 | 10 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Liaoning Tieren FC | 12 | 10 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 14 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 |
| Chongqing Tongliang Long FC | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Shijiazhuang Gongfu FC | 8 | 14 | 10 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| Suzhou Dongwu FC | 7 | 11 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| Guangxi Pingguo Haliao FC | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Nanjing City FC | 2 | 8 | 14 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 |
| Foshan Nanshi FC | 9 | 9 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |
| Shanghai Jiading Huilong FC | 13 | 12 | 8 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| Yanbian Longding FC | 6 | 15 | 11 | 8 | 10 | 6 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Heilongjiang Ice City | 3 | 4 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |
| Qingdao Red Lions FC | 15 | 13 | 9 | 11 | 6 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 |
| Wuxi Wugo FC | 10 | 3 | 5 | 9 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Jiangxi Lushan FC | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Torschützenliste
Stand: Saisonende 2024[5]

| Platz | Spieler | Mannschaft | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | Yunnan Yukun FC | 24 | |
| 2. | Guangzhou FC | 18 | |
| 3. | Suzhou Dongwu FC | 17 | |
| 4. | Chongqing Tongliang Long FC | 15 | |
| 5. | Shijiazhuang Gongfu FC | 14 | |
| 6. | Yanbian Longding FC | 12 | |
| 7. | Guangxi Pingguo Haliao FC | 11 | |
| 8. | Yunnan Yukun FC | 10 | |
| Shanghai Jiading Huilong FC | |||
| Liaoning Tieren FC | |||
| 11. | Suzhou Dongwu FC | 9 | |
| Nanjing City FC | |||
| 13. | Yunnan Yukun FC | 8 | |
| Jiangxi Lushan FC | |||
| Dalian Yingbo FC | |||
| Liaoning Tieren FC | |||
| Foshan Nanshi FC | |||
| 18. | Yunnan Yukun FC | 7 | |
| 19. | Qingdao Red Lions FC | 6 | |
| Qingdao Red Lions FC |
Weiße Weste (Clean Sheets)
Stand: Saisonende 2024[6]
| Platz | Spieler | Mannschaft | Clean
sheets |
|---|---|---|---|
| 1. | Yunnan Yukun FC | 15 | |
| 2. | Dalian Yingbo FC | 12 | |
| 3. | Shanghai Jiading Huilong FC | 11 | |
| 4. | Shijiazhuang Gongfu FC | 10 | |
| 5. | Foshan Nanshi FC | 9 | |
| 6. | Suzhou Dongwu FC | 8 | |
| Liaoning Tieren FC | |||
| 8. | Heilongjiang Ice City | 7 | |
| Guangzhou FC | |||
| Guangxi Pingguo Haliao FC | |||
| 11. | Chongqing Tongliang Long FC | 6 | |
| Yanbian Longding FC | |||
| 13. | Nanjing City FC | 5 | |
| 14. | Chongqing Tongliang Long FC | 4 | |
| 15. | Qingdao Red Lions FC | 3 | |
| Yunnan Yukun FC |
Hattricks
Stand: Saisonende 2024
| Spieler | Verein | Gegnerischer Verein | Ergebnis | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Suzhou Dongwu FC | Heilongjiang Ice City | 4:2 (A) | 8. Juni 2024[7] | |
| Dalian Yingbo FC | Qingdao Red Lions FC | 4:0 (H) | 7. Juli 2024[8] | |
| Chongqing Tongliang Long FC | Yunnan Yukun FC | 3:2 (H) | 15. September 2024[9] | |
| Yunnan Yukun FC | Qingdao Red Lions FC | 5:0 (H) | 21. September 2024[10] | |
| Foshan Nanshi FC | Heilongjiang Ice City | 5:1 (H) | 5. Oktober 2024[11] |
Weblinks
- Offizielle Website der Chinese Football Association (chinesisch)
- China League One 2024 in der Datenbank von transfermarkt.de
- China League One 2024 in der Datenbank von soccerway.com
- China League One 2024 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
Einzelnachweise
- ↑ 中国足球协会关于东莞莞联足球俱乐部有限公司更名的公告. (Umbenennung Dongguan United FC in Foshan Nanshi FC). In: thecfa.cn. 28. Dezember 2023, abgerufen am 21. Dezember 2024 (chinesisch).
- ↑ 中国足球协会关于大连智行足球俱乐部有限公司更名的公告. (Umbenennung Dalian Zhixing FC in Dalian Yingbo FC). In: thecfa.cn. 29. Januar 2024, abgerufen am 21. Dezember 2024 (chinesisch).
- ↑ 中国足球协会. (Umbenennung Liaoning Shenyang Urban FC in Liaoning Tieren FC). In: thecfa.cn. 6. Februar 2024, abgerufen am 21. Dezember 2024 (chinesisch).
- ↑ Abschlusstabelle China League One 2024. In: soccerway.com. Abgerufen am 20. Dezember 2024.
- ↑ Torschützenliste China League One 2024. In: transfermarkt.de. Abgerufen am 20. Dezember 2024.
- ↑ Weiße Weste (Clean Sheets) China Leaguje One 2024. In: transfermarkt.de (deutsch). Abgerufen am 21. Dezember 2024.
- ↑ Hattrick Leonardo, 8. Juni 2024. In: soccerway.com (deutsch). Abgerufen am 20. Dezember 2024.
- ↑ Hattrick Andrej Kotnik, 7. Juli 2024. In: soccerway.com (deutsch). Abgerufen am 20. Dezember 2024.
- ↑ Hattrick Xiang Yuwang, 15. September 2024. In: soccerway.com (deutsch). Abgerufen am 20. Dezember 2024.
- ↑ Hattrick Nyasha Mushekwi, 21. September 2024. In: soccerway.com (deutsch). Abgerufen am 20. Dezember 2024.
- ↑ Hattrick Carlos Fortes, 5. Oktober 2024. In: soccerway.com (deutsch). Abgerufen am 20. Dezember 2024.