Chihiro Muramatsu
| Chihiro Muramatsu | |
| Nation: | |
| Geburtstag: | 22. Mai 1998 (27 Jahre) |
| 1. Profisaison: | 2014 |
| Spielhand: | Links, beidhändige Rückhand |
| Preisgeld: | 239.298 US-Dollar |
| Einzel | |
| Karrierebilanz: | 275:224 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 1 ITF |
| Höchste Platzierung: | 205 (24. Februar 2020) |
| Aktuelle Platzierung: | 515 |
| Doppel | |
| Karrierebilanz: | 86:80 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 3 ITF |
| Höchste Platzierung: | 303 (2. April 2018) |
| Aktuelle Platzierung: | 1265 |
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 25. August 2025 | |
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |
Chihiro Muramatsu (japanisch 村松 千裕 Muramatsu Chihiro; * 22. Mai 1998 in Kashiwa, Chiba)[1] ist eine japanische Tennisspielerin.
Karriere
Muramatsu begann im Alter von sieben Jahren mit dem Tennisspielen, sie bevorzugt dabei laut ITF-Profil Hartplätze. Sie spielt vor allem auf Turnieren der ITF Women’s World Tennis Tour, bei denen sie bislang einen Einzel- und drei Doppeltitel gewonnen hat.
Turniersiege
Einzel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24. November 2019 | ITF $25.000 | Hartplatz | 6:1, 3:1 Aufgabe |
Doppel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. Dezember 2017 | ITF $15.000 | Sand | 6:1, 6:4 | |||
| 2. | 13. Juli 2019 | ITF $25.000 | Sand | 6:0, 6:2 | |||
| 3. | 6. November 2021 | ITF W25 | Hartplatz (Halle) | 6:3, 6:4 |
Weblinks
- WTA-Profil von Chihiro Muramatsu (englisch)
- ITF-Profil von Chihiro Muramatsu (englisch)