Challenge Cup 2011/12 (Frauen)
Die Volleyball-Saison 2011/12 des Challenge Cups begann mit der ersten Runde am 8. Oktober und endete mit dem Finale am 1. April.
Modus
Die ersten beiden Runden wurden im K.-o.-System mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. In der dritten Runde kamen zu den sechzehn Siegern der zweiten Runde die Mannschaften, die im CEV-Pokal in der ersten Runde ausgeschieden waren. Bis zum Finale ging es im K.-o.-System mit Hin- und Rückspielen weiter.
Teilnehmer
|
|
|
Spielplan
Erste und zweite Runde
| Erste Runde (8./9. und 15.–17. Oktober) | |||
|---|---|---|---|
| 3:0 | 3:0 | ||
| 3:1 | 3:1 | ||
| 1:3 | 3:0 | ||
| 3:0 | 3:0 | ||
| 1:3 | 1:3 | ||
| Freilos für alle anderen Teilnehmer | |||
| Entscheidungssatz | Kfar Saba – Bratislava 15:9 | ||
| Die beiden Spiele Bratislava – Kfar Saba fanden in Raʿanana (Israel) statt | |||
| Zweite Runde (29. November – 1. Dezember und 6. – 8. Dezember) | |||
|---|---|---|---|
| 3:0 | 3:0 | ||
| 3:0 | 3:2 | ||
| 3:2 | 2:3 | ||
| 3:1 | 0:3 | ||
| 3:2 | 0:3 | ||
| 3:0 | 3:0 | ||
| 3:1 | 3:0 | ||
| 3:0 | 3:0 | ||
| 3:1 | 0:3 | ||
| 3:0 | 1:3 | ||
| 3:0 | 1:3 | ||
| 1:3 | 0:3 | ||
| 3:0 | 3:0 | ||
| 3:1 | 0:3 | ||
| 0:3 | 0:3 | ||
| 3:0 | 3:0 | ||
| Entscheidungssatz | Orivesi – Rijeka 18:20 Târgu Mureș – Menorca 15:11 Markopoulo – Oostende 16:14 Bursa – Gent 11:15 Severodonec – Kamnik 12:15 Piatra Neamț – S.Bratislava 15:6 Pico Azores – Schaffhausen 17:15 | ||
Dritte Runde bis Finale
| Dritte Runde 10. – 12. Januar 17. – 19. Januar |
Achtelfinale 31. Januar – 2. Februar 7. – 9. Februar |
Viertelfinale 21. – 23. Februar 28. Februar – 1. März |
Halbfinale 14. und 18. März |
Finale 28. März und 1. April | ||||||||||||||||||||
| 1 | Suhl | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Haifa | 0 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Suhl | 2 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Köniz | 3 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Linz-Steg | 2 0 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Köniz | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Ankara | 1 0 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Suhl | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Kamnik | 1 0 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ankara | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Ankara | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Târgu Mureș | 0 0 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | R. Belgrad | 1 0 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Târgu Mureș | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Suhl | 0 0 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | B. Baku | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | B. Baku | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Limassol | 0 0 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | B. Baku | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | Rijeka | 0 0 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | Istres | 3 1 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | Rijeka | 1 3 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | Omsk | 3 0 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | B. Baku | 2 3 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | Weert | 3 2 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | Brčko | 1 3 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | Weert | 0 0 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | Omsk | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | Omsk | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | D. Bukarest | 0 2 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | B. Baku | 2 3 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | L. Baku | 3 2 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | Gent | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | Piräus | 0 0 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | Gent | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | Le Cannet | 0 0 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | Le Cannet | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | Markopoulo | 0 1 | ||||||||||||||||||||||
| 57 | Breslau | 2 2 | ||||||||||||||||||||||
| 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | Gent | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | Vukovar | 0 2 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | Breslau | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | Breslau | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | Freiberge | 0 0 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | Freiberge | 3 2 | ||||||||||||||||||||||
| 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | Piatra Neamț | 1 3 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | Gent | 0 0 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | L. Baku | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| 72 | Split | 0 0 | ||||||||||||||||||||||
| 73 | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | L. Baku | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| 75 | L. Baku | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | V. Belgrad | 1 0 | ||||||||||||||||||||||
| 78 | V. Belgrad | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | Katrineholms | 1 0 | ||||||||||||||||||||||
| 81 | Brünn | 3 0 | ||||||||||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 83 | L. Baku | 2 3 | ||||||||||||||||||||||
| 84 | Pico Azores | 1 0 | ||||||||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 86 | Brünn | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| 87 | Brünn | 3 1 | ||||||||||||||||||||||
| 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 89 | Odessa | 2 3 | ||||||||||||||||||||||
| 90 | Sliedrecht | 3 0 | ||||||||||||||||||||||
| 91 | ||||||||||||||||||||||||
| 92 | Odessa | 2 3 | ||||||||||||||||||||||
| Dritte Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Weblinks
- Informationen der CEV (englisch)