Catigbian
| Municipality of Catigbian | |||
| Lage von Catigbian in der Provinz Bohol | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Basisdaten | |||
| Region: | Central Visayas | ||
| Provinz: | Bohol | ||
| Barangays: | 22 | ||
| Distrikt: | 1. Distrikt von Bohol | ||
| PSGC: | 071213000 | ||
| Einkommensklasse: | 4. Einkommensklasse | ||
| Haushalte: | 4094 Zensus 1. Mai 2000
| ||
| Einwohnerzahl: | 22.675 Zensus 1. August 2015
| ||
| Koordinaten: | 9° 50′ N, 124° 2′ O | ||
| Website: | Catigbian | ||
| Geographische Lage auf den Philippinen | |||
| |||
Catigbian ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Bohol auf der gleichnamigen Insel. Sie hat 22.675 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
Baranggays
Catigbian ist politisch in 22 Baranggays unterteilt.
|
|


