Catalina Foothills
| Catalina Foothills | |
|---|---|
![]() | |
| Lage in Arizona | |
![]() | |
| Basisdaten | |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Arizona |
| County: | Pima County |
| Koordinaten: | 32° 18′ N, 110° 55′ W |
| Zeitzone: | Mountain Standard Time (UTC−7) |
| Einwohner: | 52.401 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 23.350 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 115,5 km2 (ca. 45 mi²) davon 115,2 km2 (ca. 44 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 455 Einwohner je km2 |
| Höhe: | 785 m |
| FIPS: | 04-11230 |
| GNIS-ID: | 0037214 |
Catalina Foothills ist ein Census-designated place in Arizona im Pima County. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 52.401[1] ermittelt.
Catalina Foothills hat eine Fläche von 115,5 km².
Einzelnachweise
- ↑ Explore Census Data Catalina Foothills CDP, Arizona. Abgerufen am 24. Oktober 2022.


