Castrol-Pokal 2001, 1. Rennen

Der Castrol-Pokal 2001, auch Int. Castrol Pokal am A1-Ring, Zeltweg/Spielberg, fand am 20. Mai auf dem A1-Ring statt und war das dritte Rennen der Interserie dieses Jahres.
Das Rennen
Das zweite Rennwochenende mit dem dritten und vierten Wertungslauf der Interserie 2001 fand im Mai auf dem österreichischen A1-Ring statt. Der erste Wertungslauf ging über 12 Runden und endete mit dem Sieg des international bekannten Kanadaiers Robbie Stirling im Lola T92/10. Dahinter platzierten sich die beiden Österreicher Josef Neuhauser (Minardi M190) und Walter Leitgeb (Fadewa).
Ergebnisse
Schlussklassement
| Pos. | Klasse | Nr. | Team | Fahrer | Fahrzeug | Runden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Class 3 | 56 | Lola T92/10 | 12 | ||||
| 2 | Class 3 | 52 | Minardi M190 | 12 | ||||
| 3 | Class 3 | 55 | Fadewa | 12 | ||||
| 4 | Class 3 | 51 | Penske PC18 | 12 | ||||
| 5 | Class 3 | 51 | Argo JM19C | 12 | ||||
| 6 | Class 2 | 36 | Reynard 93D | 11 | ||||
| 7 | Class 1 | 11 | Opel-Lotus | 11 | ||||
| 8 | Class 1 | 6 | Formel Renault 2.0 | 10 | ||||
| 9 | Class 1 | 12 | Opel-Lotus | 10 | ||||
| 10 | Class 1 | 22 | FRW | 10 | ||||
| 11 | Class 1 | 27 | Reynard | 10 | ||||
| 12 | Class 1 | 3 | Tatuus FR96 | 10 | ||||
| 13 | Class 1 | 21 | Reynard 873 | 10 | ||||
| 14 | Class 1 | 1 | Opel-Lotus | 10 | ||||
| 15 | Class 1 | 26 | Reynard 89 | 10 | ||||
| 16 | Class 1 | 24 | Eufra | 10 | ||||
| 17 | Class 1 | 2 | March 803B | 10 | ||||
| 18 | Class 1 | 14 | Dallara 394 | 9 | ||||
| Ausgefallen | ||||||||
| 19 | Class 1 | 25 | Opel-Lotus | 3 | ||||
Nur in der Meldeliste
Zu diesem Rennen sind keine weiteren Meldungen bekannt.
Klassensieger
| Klasse | Fahrer | Fahrzeug | Platzierung im Gesamtklassement |
|---|---|---|---|
| Class 3 | Lola T92/10 | Gesamtsieg | |
| Class 2 | Reynard 93D | Rang 6 | |
| Class 1 | Opel-Lotus | Rang 7 |
Renndaten
- Gemeldet: 19
- Gestartet: 19
- Gewertet: 18
- Rennklassen: 3
- Zuschauer: unbekannt
- Wetter am Renntag: warm und trocken
- Streckenlänge: 4,318 km
- Fahrzeit des Siegerteams: 0:17:18,405 Minuten
- Gesamtrunden des Siegerteams: 8
- Gesamtdistanz des Siegerteams: 51,816 km
- Siegerschnitt: unbekannt
- Pole Position: unbekannt
- Schnellste Rennrunde: Josef Neuhauser – Minardi M190 (#52) – 1:23,606 = 186,000 km/h
- Rennserie: 3. Lauf zur Interserie 2001
Literatur
- Peter Higham: The Guinness Guide to International Motor Racing. A complete Reference from Formula 1 to Touring Car. Guinness Publishing Ltd., London 1995, ISBN 0-85112-642-1.
Weblinks
| Vorgängerrennen 30-Minuten-Rennen von Dijon 2001, 2. Rennen |
Interserie | Nachfolgerennen Castrol-Pokal 2001, 2. Rennen |