Castellet i la Gornal
| Gemeinde Castellet i la Gornal | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Wappen | Karte von Spanien | ||
|
| ||
| Basisdaten | |||
| Land: | |||
| Autonome Gemeinschaft: | |||
| Provinz: | Barcelona | ||
| Comarca: | Alt Penedès | ||
| Gerichtsbezirk: | Vilanova i la Geltrú | ||
| Koordinaten: | 41° 15′ N, 1° 36′ O | ||
| Höhe: | 105 msnm[1] | ||
| Fläche: | 47,14 km²[2] | ||
| Einwohner: | 2.674 (Stand: 2024)[3] | ||
| Bevölkerungsdichte: | 57 Einw./km² | ||
| Postleitzahl(en): | 08729 | ||
| Gemeindenummer (INE): | 08058 | ||
| Verwaltung | |||
| Amtssprache: | Kastilisch, Katalanisch | ||
| Bürgermeister: | Miguel Delgado Almansa (PSC) | ||
| Website: | Castellet i la Gornal | ||
| Lage des Ortes | |||
Karte anzeigen ![]() | |||
Castellet i la Gornal ist eine katalanische Gemeinde in der Provinz Barcelona im Nordosten Spaniens. Sie liegt in der Comarca Alt Penedès.
Geschichte
Sehenswürdigkeiten
- Schloss Castellet aus dem 10. Jahrhundert
Persönlichkeiten
- Marina Rossell (* 1954), Sängerin
Einzelnachweise
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain
Weblinks
Commons: Castellet i la Gornal – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien



