Carlos Alberto (Fußballspieler, Januar 1984)
| Carlos Alberto | ||
| Personalia | ||
|---|---|---|
| Voller Name | Carlos Alberto Souto Pinheiro Júnior | |
| Geburtstag | 8. Januar 1984 | |
| Geburtsort | Natal, Brasilien | |
| Größe | 180 cm | |
| Position | Außenverteidiger (rechts) | |
| Junioren | ||
| Jahre | Station | |
| 1998 | América FC (RN) | |
| 1999–2003 | Cruzeiro EC | |
| 2003 | Atlético Mineiro | |
| Herren | ||
| Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
| 2004 | Londrina EC | |
| 2005 | EC São Bento | |
| 2005 | Uberlândia EC | |
| 2006 | Itabuna EC | |
| 2006 | Athletico Paranaense | 3 (0) |
| 2007–2008 | → EC Bahia (Leihe) | |
| 2008 | → EC Vitória (Leihe) | 4 (0) |
| 2008 | América FC (RN) | |
| 2009 | Oeste FC | |
| 2009 | Athletico Paranaense | |
| 2010 | EC Bahia | 6 (0) |
| 2011 | Alagoinhas AC | 5 (0) |
| 2012 | América FC (Teófilo Otoni) | 8 (0) |
| 2013 | Fluminense de Feira FC | 3 (0) |
| 2014 | São Carlos FC | 3 (1) |
| 2015 | Estrela do Norte FC | 3 (1) |
| 2016 | CAP Uberlândia | 9 (0) |
| 2016 | Queimados FC | 0 (0) |
| 2017 | Colinas EC | 0 (0) |
| 2018 | Conquista FC | 0 (0) |
| 2018 | CA Penapolense | 0 (0) |
| 2019 | CE Força e Luz | 4 (1) |
| 2019–2020 | Murici FC | 12 (0) |
| 2020 | Jacyobá AC | 4 (0) |
| 2021 | SC Genus | 2 (0) |
| 2021 | Sociedade Imperatriz | 3 (1) |
| 2021 | SE Pontaporanense | 6 (0) |
| 2022 | Zumbi EC | 4 (0) |
| 1 Angegeben sind nur Ligaspiele. | ||
Carlos Alberto Souto Pinheiro Júnior (* 8. Januar 1984 in Natal), meist nur Carlos Alberto, ist ein ehemaliger brasilianischer Fußballspieler, der als Außenverteidiger für mehrere Vereine aktiv war, aber meist nur in unterklassigen Klubs seiner Heimat spielte.
Während der kurzen Trainerzeit von Lothar Matthäus spielte er für Athletico Paranaense.
Weblinks
- Carlos Alberto in der Datenbank von fussballzz.de
- Carlos Alberto in der Datenbank von soccerway.com
- Carlos Alberto in der Datenbank von transfermarkt.de
- Carlos Alberto in der Datenbank von weltfussball.de