Canadian Lawn Tennis Championships 1937/Mixed
| Tennis-Mixed der Canadian Lawn Tennis Championships 1937 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | Mixed |
Das Mixed der Canadian Lawn Tennis Championships 1937 war ein Tenniswettbewerb in Toronto.
Ergebnisse
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 6 | |||||||||||
| 6 | 8 | |||||||||||
| 4 | 6 | 2 | ||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| [2] | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | w. | o. | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||
Quelle
- The Montreal Gazette (Ausgaben vom 27. Juli bis 2. August 1937).