Canadian Lawn Tennis Championships 1936/Herrendoppel
| Tennis-Herrendoppel der Canadian Lawn Tennis Championships 1936 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | Mixed |
Das Herrendoppel der Canadian Lawn Tennis Championships 1936 war ein Tenniswettbewerb in Vancouver.
Ergebnisse
Bis zum Achtelfinale wurde auf zwei Gewinnsätze, ab dem Viertelfinale auf drei Gewinnsätze gespielt.
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 5 | 12 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 10 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 15 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 13 | 4 | ||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | - |
6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 9 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Quelle
- The Daily Colonist (auf https://archive.org), Ausgaben vom 2. bis 9. August 1936