Canadian Lawn Tennis Championships 1935/Dameneinzel
| Tennis-Dameneinzel der Canadian Lawn Tennis Championships 1935 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | Mixed |
Das Dameneinzel der Canadian Lawn Tennis Championships 1935 war ein Tenniswettbewerb in Victoria.
Setzliste
|
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| 5 | 4 | 2 | ||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| [1] | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| [1] | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Quelle
- The Daily Colonist (auf https://archive.org), Ausgaben vom 21. bis 30. Juli 1935