Canada Open 2023
Die Canada Open 2023 im Badminton fanden vom 4. bis zum 9. Juli 2023 im Markin-MacPhail Centre in Calgary statt.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
Viktor Axelsen (zurückgezogen)
Kunlavut Vitidsarn (1. Runde)
Kodai Naraoka (Halbfinale)
Kenta Nishimoto (Halbfinale)
Li Shifeng
Lee Cheuk Yiu (2. Runde)
Kanta Tsuneyama (1. Runde)
Ng Ka Long (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | 8 | 11 | ||||||||||
| 5 | 18 | 20 | ||||||||||
| 21 | 22 | |||||||||||
| 4 | 17 | 14 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 8 | 13 | |||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 5 | 15 | 23 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 10 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 7 | 14 | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 16 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| 20 | 12 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | 18 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| Q4 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 6 | 13 | 20 | |||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 7 | 21 | ||||||||||||||||
| 20 | 17 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 15 | |||||||||||||||||
| 4 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 16 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| Q2 | 8 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 12 | 17 | |||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Akane Yamaguchi
Ratchanok Intanon
Busanan Ongbumrungpan (1. Runde)
P. V. Sindhu (Halbfinale)
Michelle Li (2. Runde)
Zhang Beiwen (Halbfinale)
Hsu Wen-chi (Viertelfinale)
Nozomi Okuhara (zurückgezogen)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | 14 | 15 | ||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 19 | 16 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 2 | w | / | o | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 12 | ||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| 23 | 9 | ||||||||||||||||||
| 25 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
| 5 | 11 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 9 | ||||||||||||||||||
| 4 | w | / | o | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 19 | 13 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 7 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 22 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 20 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 15 | 19 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| 12 | 22 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 18 | ||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||
| 3 | 5r | ||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 26 | |||||||||||||||||
| 19 | 24 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 12 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 5 | 12 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 13 | 10 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 3 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 13 | 8 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Viertelfinale)
Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Viertelfinale)
Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen
Lu Ching-yao / Yang Po-han (2. Runde)
Lee Yang / Wang Chi-lin (Halbfinale)
Lee Jhe-huei / Yang Po-hsuan (2. Runde)
Akira Koga / Taichi Saito (Halbfinale)
Ayato Endo / Yuta Takei (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 7 | 17 | 21 | 19 | |||||||||
| 21 | 14 | 21 | ||||||||||
| 25 | 16 | 12 | ||||||||||
| 3 | 23 | 21 | 21 | |||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||
| 5 | 15 | 14 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
| 7 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | w | / | o | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 23 | 12 | 16 | |||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| Q1 | |||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 14 | 9 | |||||||||||||||||
| 4 | 17 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 17 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 14 | 18 | ||||||||||||||||
| 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 25 | 11 | |||||||||||||||||
| 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 9 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 19 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 17 | 13 | |||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 14 | 13 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Nami Matsuyama / Chiharu Shida
Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Halbfinale)
Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Halbfinale)
Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara
Benyapa Aimsaard / Nuntakarn Aimsaard (Viertelfinale)
Rena Miyaura / Ayako Sakuramoto (Viertelfinale)
Maiken Fruergaard / Sara Thygesen (2. Runde)
Rui Hirokami / Yuna Kato (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 13 | 21 | 27 | |||||||||
| 3 | 21 | 15 | 25 | |||||||||
| 1 | 22 | 21 | ||||||||||
| 4 | 20 | 16 | ||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 16 | 18 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 9 | 3 | 9 | |||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | 1 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 5 | 12 | 21 | 15 | |||||||||||||
| 18 | 13 | 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 21 | 21 | 18 | 14 | ||||||||||||||||
| 8 | 10 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 9 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 16 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 26 | 21 | |||||||||||||||||
| 24 | 12 | ||||||||||||||||||
| 23 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 12 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 18 | 20 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 27 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 29 | 8 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| 14 | 19 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Viertelfinale)
Kyohei Yamashita / Naru Shinoya (Halbfinale)
Yuki Kaneko / Misaki Matsutomo (Viertelfinale)
Ye Hong-wei / Lee Chia-hsin (2. Runde)
Hiroki Midorikawa / Natsu Saito
Chang Ko-chi / Lee Chih-chen (1. Runde)
Mathias Thyrri / Amalie Magelund
Gregory Mairs / Jenny Moore (zurückgezogen)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 11 | 19 | |||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||
| 7 | 17 | 21 | 13 | |||||||||
| 5 | 21 | 16 | 21 | |||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 19 | 12 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 13 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| 1 | 18 | 24 | |||||||||||||||||
| 21 | 26 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 9 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | w | / | o | ||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 3 | 18 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | w | / | o | ||||||||||||||||
| Q2 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| Q1 | |||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 13 | |||||||||||||||||
| 5 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 12 | 13 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| PFQ | 12 | 4r | |||||||||||||||||
| PFQ | 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 4 | 21 | 19 | 18 | ||||||||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 12 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 20 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| 12 | 19 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | d | n | s | ||||||||||||||||
| Q4 | d | n | s | ||||||||||||||||
| 2 | w | / | o | ||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||