Camponogara
| Camponogara | ||
|---|---|---|
|
| |
| Staat | Italien | |
| Region | Venetien | |
| Metropolitanstadt | Venedig (VE) | |
| Lokale Bezeichnung | Canponogara | |
| Koordinaten | 45° 23′ N, 12° 4′ O | |
| Fläche | 21 km² | |
| Einwohner | 12.968 (31. Dez. 2024)[1] | |
| Postleitzahl | 30010 | |
| Vorwahl | 041 | |
| ISTAT-Nummer | 027004 | |
| Website | Camponogara | |
Camponogara ist eine Gemeinde mit 12.968 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2024) in der Metropolitanstadt Venedig der Region Venetien in Italien.
Sie bedeckt eine Fläche von 21 km².
Einzelnachweise
- ↑ Bilancio demografico e popolazione residente per sesso al 31 dicembre 2024. ISTAT. (Bevölkerungsstatistiken des Istituto Nazionale di Statistica, Stand 31. Dezember 2024).


