Calvin Harris/Auszeichnungen für Musikverkäufe

Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe des schottischen DJs und Sängers Calvin Harris. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Auszeichnungen
Silberne Schallplatte
Goldene Schallplatte
|
Platin-Schallplatte
3× Goldene Schallplatte
2× Platin-Schallplatte
|
5× Goldene Schallplatte
3× Platin-Schallplatte
7× Goldene Schallplatte
4× Platin-Schallplatte
9× Goldene Schallplatte
5× Platin-Schallplatte
6× Platin-Schallplatte
7× Platin-Schallplatte
8× Platin-Schallplatte
9× Platin-Schallplatte
11× Platin-Schallplatte
12× Platin-Schallplatte
Diamantene Schallplatte
2× Diamantene Schallplatte
3× Diamantene Schallplatte
14× Diamantene Schallplatte
|
Auszeichnungen nach Alben
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 100.000 | ||
| Insgesamt | 100.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 15.000 | ||
| 300.000 | ||
| Insgesamt | 350.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 140.000 | ||
| 80.000 | ||
| 10.000 | ||
| 15.000 | ||
| 25.000 | ||
| 160.000 | ||
| 60.000 | ||
| 45.000 | ||
| 20.000 | ||
| 40.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 1.200.000 | ||
| Insgesamt | 2.795.000 |
Motion
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 160.000 | ||
| 40.000 | ||
| 100.000 | ||
| 50.000 | ||
| 160.000 | ||
| 180.000 | ||
| 30.000 | ||
| 80.000 | ||
| 80.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 300.000 | ||
| Insgesamt | 2.250.000 |
Funk Wav Bounces Vol. 1
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 20.000 | ||
| 20.000 | ||
| 160.000 | ||
| 60.000 | ||
| 45.000 | ||
| 10.000 | ||
| 20.000 | ||
| 20.000 | ||
| 5.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 100.000 | ||
| Insgesamt | 1.495.000 |
96 Months
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 7.500 | ||
| 100.000 | ||
| Insgesamt | 107.500 |
Auszeichnungen nach Singles
Acceptable in the 80’s
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 140.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 740.000 |
The Girls
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 235.000 |
Dance wiv Me
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 60.000 | ||
| 1.800.000 | ||
| Insgesamt | 1.920.000 |
I’m Not Alone
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 140.000 | ||
| 7.500 | ||
| 15.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 755.000 |
Ready for the Weekend
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 235.000 |
Flashback
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 270.000 |
You Used to Hold Me
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| Insgesamt | 35.000 |
Bounce
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 280.000 | ||
| 15.000 | ||
| 40.000 | ||
| 7.500 | ||
| 40.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 982.500 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 630.000 | ||
| 250.000 | ||
| 150.000 | ||
| — | 58.900 | |
| 50.000 | ||
| 640.000 | ||
| 150.000 | ||
| 5.000 | ||
| 5.000 | ||
| 40.000 | ||
| 15.000 | ||
| 60.000 | ||
| 3.000.000 | ||
| 1.800.000 | ||
| Insgesamt | 6.853.900 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 560.000 | ||
| 30.000 | ||
| 3.500.000 | ||
| 270.000 | ||
| 900.000 | ||
| — | 230.000 | |
| 10.000 | ||
| 90.000 | ||
| 250.000 | ||
| 210.000 | ||
| 20.000 | ||
| 240.000 | ||
| 60.000 | ||
| 180.000 | ||
| 11.000.000 | ||
| 3.000.000 | ||
| Insgesamt | 20.550.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 140.000 | ||
| 60.000 | ||
| 80.000 | ||
| 40.000 | ||
| 500.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 1.420.000 |
We’ll Be Coming Back
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 210.000 | ||
| 120.000 | ||
| 40.000 | ||
| 15.000 | ||
| 120.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 1.105.000 |
Iron
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 10.000 | ||
| Insgesamt | 10.000 |
Sweet Nothing
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 420.000 | ||
| 15.000 | ||
| 250.000 | ||
| 300.000 | ||
| 15.000 | ||
| 400.000 | ||
| 30.000 | ||
| 30.000 | ||
| 80.000 | ||
| 15.000 | ||
| 30.000 | ||
| 3.000.000 | ||
| 1.200.000 | ||
| Insgesamt | 5.785.000 |
Drinking from the Bottle
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 140.000 | ||
| 15.000 | ||
| 7.500 | ||
| 40.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 802.500 |
I Need Your Love
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 350.000 | ||
| 15.000 | ||
| 250.000 | ||
| 300.000 | ||
| — | 52.999 | |
| — | 59.000 | |
| 15.000 | ||
| 30.000 | ||
| 320.000 | ||
| 15.000 | ||
| 15.000 | ||
| 80.000 | ||
| 30.000 | ||
| 60.000 | ||
| 3.000.000 | ||
| 902.000 | ||
| Insgesamt | 5.523.999 |
Thinking About You
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 140.000 | ||
| 60.000 | ||
| 25.000 | ||
| 80.000 | ||
| 7.500 | ||
| 1.000.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 1.912.500 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 140.000 | ||
| 180.000 | ||
| 150.000 | ||
| 30.000 | ||
| 80.000 | ||
| 30.000 | ||
| 30.000 | ||
| 80.000 | ||
| 5.000 | ||
| 80.000 | ||
| 15.000 | ||
| 60.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 669.000 | ||
| Insgesamt | 2.549.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 490.000 | ||
| 15.000 | ||
| 750.000 | ||
| 900.000 | ||
| — | 49.600 | |
| 200.000 | ||
| 640.000 | ||
+ | 690.000 | |
| 120.000 | ||
| 50.000 | ||
| 15.000 | ||
| 10.000 | ||
| 120.000 | ||
| 30.000 | ||
| 180.000 | ||
| 6.000.000 | ||
| 1.800.000 | ||
| Insgesamt | 12.059.600 |
Blame
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 280.000 | ||
| 180.000 | ||
| 500.000 | ||
| 400.000 | ||
| — | 32.800 | |
| 60.000 | ||
| 320.000 | ||
| 600.000 | ||
| 60.000 | ||
| 120.000 | ||
| 5.000 | ||
| 15.000 | ||
| 40.000 | ||
| 3.000.000 | ||
| 1.200.000 | ||
| Insgesamt | 6.812.800 |
Outside
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 350.000 | ||
| 250.000 | ||
| 180.000 | ||
| 600.000 | ||
| 100.000 | ||
| 320.000 | ||
+ | 540.000 | |
| 90.000 | ||
| 120.000 | ||
| 5.000 | ||
| 120.000 | ||
| 3.000.000 | ||
| 1.200.000 | ||
| Insgesamt | 6.835.000 |
Open Wide
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 80.000 | ||
| 500.000 | ||
| Insgesamt | 615.000 |
Pray to God
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 140.000 | ||
| 30.000 | ||
| 200.000 | ||
| 40.000 | ||
| 30.000 | ||
| 7.500 | ||
| 5.000 | ||
| 500.000 | ||
| 400.000 | ||
| Insgesamt | 1.352.500 |
How Deep Is Your Love
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 560.000 | ||
| 30.000 | ||
| 500.000 | ||
| 180.000 | ||
| 600.000 | ||
| — | 39.300 | |
| 20.000 | ||
| 150.000 | ||
| 80.000 | ||
+ | 420.000 | |
| 120.000 | ||
| 15.000 | ||
| 300.000 | ||
| 10.000 | ||
| 40.000 | ||
| 60.000 | ||
| 80.000 | ||
| 4.000.000 | ||
| 2.400.000 | ||
| Insgesamt | 9.604.300 |
This Is What You Came For
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 840.000 | ||
| 60.000 | ||
| 750.000 | ||
| 270.000 | ||
| 600.000 | ||
| 233.333 | ||
| 250.000 | ||
| 320.000 | ||
+ | 690.000 | |
| 180.000 | ||
| 30.000 | ||
| 200.000 | ||
| 20.000 | ||
| 160.000 | ||
| 180.000 | ||
| 8.000.000 | ||
| 2.400.000 | ||
| Insgesamt | 15.183.333 |
Hype
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 200.000 |
My Way
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 350.000 | ||
| 30.000 | ||
| 250.000 | ||
| 90.000 | ||
| 400.000 | ||
| 233.333 | ||
| 150.000 | ||
| 80.000 | ||
+ | 390.000 | |
| 90.000 | ||
| 30.000 | ||
| 60.000 | ||
| 10.000 | ||
| 40.000 | ||
| 30.000 | ||
| 120.000 | ||
| 2.000.000 | ||
| 1.200.000 | ||
| Insgesamt | 5.553.333 |
Slide
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 420.000 | ||
| 30.000 | ||
| 40.000 | ||
| 180.000 | ||
| 200.000 | ||
| 333.333 | ||
| 50.000 | ||
| 560.000 | ||
| 120.000 | ||
| 150.000 | ||
| 15.000 | ||
| 20.000 | ||
| 10.000 | ||
| 80.000 | ||
| 20.000 | ||
| 20.000 | ||
| 5.000.000 | ||
| 1.200.000 | ||
| Insgesamt | 8.448.333 |
Heatstroke
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 40.000 | ||
| 30.000 | ||
| 30.000 | ||
| 500.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 870.000 |
Rollin
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 45.000 | ||
| 240.000 | ||
| 30.000 | ||
| 30.000 | ||
| 20.000 | ||
| 2.000.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 2.635.000 |
Feels
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 420.000 | ||
| 30.000 | ||
| 160.000 | ||
| 180.000 | ||
| 400.000 | ||
| 233.333 | ||
| 100.000 | ||
| 480.000 | ||
| 270.000 | ||
| 120.000 | ||
| 240.000 | ||
| 30.000 | ||
| 60.000 | ||
| 10.000 | ||
| 120.000 | ||
| 20.000 | ||
| 40.000 | ||
| 3.000.000 | ||
| 1.800.000 | ||
| Insgesamt | 7.713.333 |
Don’t Quit
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 40.000 | ||
| Insgesamt | 40.000 |
Faking It
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 40.000 | ||
| 30.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 1.305.000 |
The Weekend (Funk Wav Remix)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 90.000 | ||
| 15.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| Insgesamt | 1.105.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 630.000 | ||
| 60.000 | ||
| 480.000 | ||
| 360.000 | ||
| 800.000 | ||
| 333.333 | ||
| 20.000 | ||
| 150.000 | ||
| 240.000 | ||
+ | 960.000 | |
| 150.000 | ||
| 120.000 | ||
| 60.000 | ||
| 100.000 | ||
| 50.000 | ||
| 60.000 | ||
| 240.000 | ||
| 4.000.000 | ||
| 3.600.000 | ||
| Insgesamt | 12.413.333 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 420.000 | ||
| 40.000 | ||
| 320.000 | ||
| 180.000 | ||
| 400.000 | ||
| 333.333 | ||
| 100.000 | ||
| 80.000 | ||
| 300.000 | ||
| 90.000 | ||
| 30.000 | ||
| 80.000 | ||
| 20.000 | ||
| 40.000 | ||
| 120.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 1.900.000 | ||
| Insgesamt | 5.453.333 |
Checklist
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 20.000 | ||
| Insgesamt | 20.000 |
I Found You
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 40.000 | ||
| 30.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 270.000 |
Giant
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 210.000 | ||
| 40.000 | ||
| 160.000 | ||
| 90.000 | ||
| 400.000 | ||
| 333.333 | ||
| 140.000 | ||
| 160.000 | ||
| 150.000 | ||
| 60.000 | ||
| 30.000 | ||
| 60.000 | ||
| 10.000 | ||
| 20.000 | ||
| 60.000 | ||
| 10.000 | ||
| 500.000 | ||
| 1.800.000 | ||
| Insgesamt | 4.233.333 |
I’m Not Alone 2019
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 200.000 |
Over Now
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 40.000 | ||
| Insgesamt | 75.000 |
By Your Side
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 20.000 | ||
| 100.000 | ||
| 50.000 | ||
| 40.000 | ||
| 40.000 | ||
| 15.000 | ||
| 30.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 930.000 |
Potion
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 40.000 | ||
| 500.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 775.000 |
Stay With Me
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 20.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 255.000 |
Miracle
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 140.000 | ||
| 40.000 | ||
| 90.000 | ||
| 333.333 | ||
| 10.000 | ||
| 50.000 | ||
| 15.000 | ||
| 100.000 | ||
| 5.000 | ||
| 40.000 | ||
| 60.000 | ||
| 8.000 | ||
| 500.000 | ||
| 1.200.000 | ||
| Insgesamt | 2.591.333 |
I’m Not Here to Make Friends
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 80.000 | ||
| Insgesamt | 115.000 |
Desire
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 40.000 | ||
| 20.000 | ||
| 45.000 | ||
| 200.000 | ||
| 50.000 | ||
| 15.000 | ||
| 30.000 | ||
| 4.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 1.039.000 |
Body Moving
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 200.000 |
Lovers in a Past Life
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 200.000 |
Free
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 200.000 |
Blessings
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 20.000 | ||
| 4.000 | ||
| 400.000 | ||
| Insgesamt | 424.000 |
Auszeichnungen nach Lieder
Cash Out
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 40.000 | ||
| Insgesamt | 40.000 |
Auszeichnungen nach Autorenbeteiligungen
Holiday (Dizzee Rascal)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 7.500 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 642.500 |
Yeah 3x (Chris Brown)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 420.000 | ||
| 15.000 | ||
| 15.000 | ||
| 150.000 | ||
| 100.000 | ||
| 15.000 | ||
| 50.000 | ||
| 15.000 | ||
| 80.000 | ||
| 30.000 | ||
| 3.000.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 4.490.000 |
Where Have You Been (Rihanna)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 210.000 | ||
| 15.000 | ||
| 500.000 | ||
| 15.000 | ||
| 300.000 | ||
| — | 115.000 | |
| 10.000 | ||
| 30.000 | ||
| 30.000 | ||
| 80.000 | ||
| 60.000 | ||
| 4.000.000 | ||
| 1.200.000 | ||
| Insgesamt | 6.565.000 |
Call My Name (Cheryl Cole)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 7.500 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 607.500 |
I Will Never Let You Down (Rita Ora)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 150.000 | ||
| 15.000 | ||
| 7.500 | ||
| 1.000.000 | ||
| Insgesamt | 1.242.500 |
Auszeichnungen nach Musikstreamings
Bounce
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 50.000 | ||
| Insgesamt | 50.000 |
Feel So Close
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 1.800.000 | ||
| Insgesamt | 1.800.000 |
We Found Love
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 1.800.000 | ||
| Insgesamt | 1.800.000 |
Let’s Go
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 900.000 | ||
| Insgesamt | 900.000 |
We’ll Be Coming Back
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 3.600.000 | ||
| Insgesamt | 3.600.000 |
Sweet Nothing
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 3.600.000 | ||
| Insgesamt | 3.600.000 |
Drinking from the Bottle
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 1.800.000 | ||
| Insgesamt | 1.800.000 |
I Need Your Love
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 3.600.000 | ||
| 4.000.000 | ||
| Insgesamt | 7.600.000 |
Thinking About You
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 900.000 | ||
| Insgesamt | 900.000 |
Under Control
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 1.800.000 | ||
| Insgesamt | 1.800.000 |
Summer
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 5.200.000 | ||
| 8.000.000 | ||
| Insgesamt | 13.200.000 |
Blame
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 2.600.000 | ||
| 8.000.000 | ||
| Insgesamt | 10.600.000 |
Statistik und Quellen
| Land/RegionAuszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) |
Verkäufe | Quellen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 10.025.000 | aria.com.au | |||
| — | — | 545.000 | ultratop.be | |||
| — | 9.840.000 | pro-musicabr.org.br | ||||
| — | — | 2.532.500 | ifpi.dk | |||
| — | — | 8.400.000 | musikindustrie.de | |||
| — | — | — | — | 52.999 | Einzelnachweise | |
| — | 3.176.264 | snepmusique.com | ||||
| — | — | 70.000 | Einzelnachweise | |||
| — | — | — | 30.000 | Einzelnachweise | ||
| — | — | 1.925.000 | fimi.it | |||
| — | — | 350.000 | riaj.or.jp | |||
| — | — | 6.040.000 | musiccanada.com | |||
| — | 5.640.000 | amprofon.com.mx | ||||
| — | — | 2.100.000 | aotearoamusiccharts.co.nz NZ2 NZ3 | |||
| — | — | — | 50.000 | nvpi.nl | ||
| — | — | 760.000 | ifpi.no | |||
| — | — | 330.000 | ifpi.at | |||
| — | 1.140.000 | olis.pl | ||||
| — | — | 195.000 | Einzelnachweise | |||
| — | — | 1.640.000 | sverigetopplistan.se | |||
| — | — | 500.000 | hitparade.ch musikwoche.de | |||
| — | — | — | 5.000 | rias.org.sg | ||
| — | — | 1.770.000 | elportaldelmusicas.es | |||
| — | — | — | 10.000 | Einzelnachweise | ||
| — | — | — | 16.000 | slagerlistak.hu | ||
| — | 78.660.000 | riaa.com | ||||
| — | 46.172.000 | bpi.co.uk | ||||
| Insgesamt | ||||||
Einzelnachweise
- ↑ a b Official IFPI Charts Digital Singles Chart (International) Week: 08/2023 ( vom 1. März 2023 im Internet Archive) ifpi.gr, abgerufen am 15. August 2023 (englisch).
- ↑ Official IFPI Charts Digital Singles Chart (International) Week: 31-35/2023 ( vom 6. September 2023 im Internet Archive)
- ↑ Gold für Rollin in Mexiko
- ↑ Gold für Holiday in Neuseeland ( vom 31. August 2011 im Internet Archive)
- ↑ a b c d e f g h i j TOP AFP/AUDIOGEST Semanas 01 a 52 de 2022. (PDF) In: audiogest.pt. Abgerufen am 1. Februar 2023 (portugiesisch).
- ↑ Gold für Miracle in Portugal
- ↑ Gold für Giant in Südafrika
- ↑ Platin für One Kiss in Griechenland ( vom 13. Juni 2022 im Internet Archive)
- ↑ Official IFPI Charts Digital Singles Chart (International) Week: 14/2024 ( vom 10. April 2024 im Internet Archive)
- ↑ a b Auszeichnungen in Irland 2013
- ↑ a b TOP AFP/AUDIOGEST Semanas 01 a 52 de 2019. Abgerufen am 20. Januar 2022 (portugiesisch).
- ↑ Grammotex-Eintrag für Feel So Close. In: grammotex.se. Abgerufen am 21. April 2024 (schwedisch).
- ↑ Grammotex-Eintrag für Bounce. In: grammotex.se. Abgerufen am 22. April 2024 (schwedisch).
- ↑ TOP AFP/AUDIOGEST Semana 02 de 2024. (PDF) audiogest.pt, abgerufen am 1. Februar 2024 (portugiesisch).
- ↑ TOP AFP/AUDIOGEST Semana 29 de 2024. (PDF) audiogest.pt, abgerufen am 3. Juni 2024 (portugiesisch).
- ↑ a b Les Chansons les plus Vendues en 2013. infodisc.fr, abgerufen am 5. Dezember 2023 (französisch).
