Cabatuan (Isabela)
| Municipality of Cabatuan | |||
![]() | |||
| Lage von Cabatuan in der Provinz Isabela | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Basisdaten | |||
| Region: | Cagayan Valley | ||
| Provinz: | Isabela | ||
| Barangays: | 22 | ||
| Distrikt: | 3. Distrikt von Isabela | ||
| PSGC: | 023107000 | ||
| Einkommensklasse: | 4. Einkommensklasse | ||
| Haushalte: | 6297 Zensus 1. Mai 2000
| ||
| Einwohnerzahl: | 39.413 Zensus 1. August 2015
| ||
| Koordinaten: | 16° 58′ N, 121° 40′ O | ||
| Website: | eldelicioso.com | ||
| Geographische Lage auf den Philippinen | |||
| |||
Cabatuan ist eine Stadtgemeinde in der Provinz Isabela im Bezirk Cagayan Valley auf den Philippinen. Am 1. August 2015 hatte sie 39.413 Einwohner. Die Gemeinde liegt im Tal des Magat-Rivers.
Cabatuan ist politisch in 22 Baranggays aufgeteilt:
|
|
Weblinks
Commons: Cabatuan (Isabela) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien


