CEV-Pokal 2003/04 (Männer)
Die Saison 2003/04 im CEV-Pokal begann mit der ersten Runde am 18. Oktober 2003 und endete mit dem Finale am 6. März 2004. Für Deutschland war Bayer Wuppertal am Start. Österreich wurde durch Quadriga Salzburg und Zadruga Aich/Dob vertreten. Für die Schweiz waren Concordia MTV Näfels und TV Amriswil dabei.
Teilnehmer
|
|
|
Spielplan
Erste Runde
In der ersten Runde vom 18.–25. Oktober 2003 trafen nur acht Mannschaften aufeinander
Marienlyst Odense :
PAR-KY Menen
- 0:3 (21:25; 19:25; 16:25)
- 0:3 (13:25; 14:25; 22:25)
Stade Poitevin Poitiers :
Zadruga Aich/Dob
- 3:0 (25:22; 25:16; 25:22)
- 3:1 (25:15; 25:22; 17:25; 25:15)
VK Lutsch Moskau :
Tokat Belediye Plevne
- 3:0 (25:19; 25:21; 25:16)
- 2:3 (20:25; 25:19; 25:16; 18:25; 11:15)
Anagennisi Derynia :
Markokhim Mariupol
- 0:3 (15:25; 19:25; 10:25)
- 0:3 (16:25; 18:25; 21:25)
Vorrunde
Die zwölf Turniere der Vorrunde wurden vom 7. bis 9. November 2003 ausgetragen. Die Gruppensieger erreichten die nächste Runde.
| Turnier 1 in Wuppertal | |||||||
| 07.11.03 | 3:0 | Platz | Team | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.03 | 0:3 | 1. | 9:0 | 6 | |||
| 08.11.03 | 3:1 | 2. | 5:7 | 4 | |||
| 08.11.03 | 3:0 | 3. | 4:6 | 4 | |||
| 09.11.03 | 3:2 | 4. | 3:8 | 4 | |||
| 09.11.03 | 0:3 | ||||||
| Turnier 2 in Tourcoing | |||||||
| 07.11.03 | 3:1 | Platz | Team | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.03 | 3:2 | 1. | 9:3 | 6 | |||
| 08.11.03 | 1:3 | 2. | 8:5 | 5 | |||
| 08.11.03 | 3:1 | 3. | 5:7 | 4 | |||
| 09.11.03 | 0:3 | 4. | 2:9 | 3 | |||
| 09.11.03 | 3:1 | ||||||
| Turnier 3 in Amriswil | |||||||
| 07.11.03 | 0:3 | Platz | Team | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.03 | 3:1 | 1. | 9:3 | 6 | |||
| 08.11.03 | 1:3 | 2. | 6:4 | 5 | |||
| 08.11.03 | 0:3 | 3. | 5:7 | 4 | |||
| 09.11.03 | 1:3 | 4. | 3:9 | 3 | |||
| 09.11.03 | 3:2 | ||||||
| Turnier 4 in Ferrara | |||||||
| 07.11.03 | 2:3 | Platz | Team | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.03 | 3:0 | 1. | 7:4 | 5 | |||
| 08.11.03 | 1:3 | 2. | 8:5 | 5 | |||
| 08.11.03 | 1:3 | 3. | 7:5 | 5 | |||
| 09.11.03 | 3:0 | 4. | 1:9 | 3 | |||
| 09.11.03 | 3:1 | ||||||
| Turnier 5 in Pribram | |||||||
| 07.11.03 | 3:2 | Platz | Team | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.03 | 2:3 | 1. | 9:5 | 6 | |||
| 08.11.03 | 1:3 | 2. | 7:5 | 5 | |||
| 08.11.03 | 1:3 | 3. | 7:7 | 4 | |||
| 09.11.03 | 2:3 | 4. | 3:9 | 3 | |||
| 09.11.03 | 3:0 | ||||||
| Turnier 6 in Svit | |||||||
| 07.11.03 | 3:0 | Platz | Team | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.03 | 3:1 | 1. | 9:0 | 6 | |||
| 08.11.03 | 0:3 | 2. | 6:4 | 5 | |||
| 08.11.03 | 3:1 | 3. | 4:7 | 4 | |||
| 09.11.03 | 3:0 | 4. | 1:9 | 3 | |||
| 09.11.03 | 0:3 | ||||||
| Turnier 7 in Bratislava | |||||||
| 07.11.03 | 3:0 | Platz | Team | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.03 | 3:0 | 1. | 9:3 | 6 | |||
| 08.11.03 | 1:3 | 2. | 7:4 | 5 | |||
| 08.11.03 | 1:3 | 3. | 5:7 | 4 | |||
| 09.11.03 | 2:3 | 4. | 2:9 | 3 | |||
| 09.11.03 | 1:3 | ||||||
| Turnier 8 in Belchatow | |||||||
| 07.11.03 | 3:1 | Platz | Team | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.03 | 3:0 | 1. | 9:1 | 6 | |||
| 08.11.03 | 1:3 | 2. | 7:5 | 5 | |||
| 08.11.03 | 0:3 | 3. | 4:7 | 4 | |||
| 09.11.03 | 3:1 | 4. | 2:9 | 3 | |||
| 09.11.03 | 3:1 | ||||||
| Turnier 9 in Pitra Neamț | |||||||
| 07.11.03 | 3:0 | Platz | Team | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.03 | 2:3 | 1. | 9:0 | 6 | |||
| 08.11.03 | 2:3 | 2. | 6:7 | 5 | |||
| 08.11.03 | 0:3 | 3. | 5:8 | 4 | |||
| 09.11.03 | 3:0 | 4. | 4:9 | 3 | |||
| 09.11.03 | 3:2 | ||||||
| Turnier 10 in Novi Sad | |||||||
| 07.11.03 | 3:0 | Platz | Team | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.03 | 3:0 | 1. | 9:1 | 6 | |||
| 08.11.03 | 1:3 | 2. | 6:3 | 5 | |||
| 08.11.03 | 3:0 | 3. | 4:7 | 4 | |||
| 09.11.03 | 3:0 | 4. | 1:9 | 3 | |||
| 09.11.03 | 1:3 | ||||||
| Turnier 11 in Thessaloniki | |||||||
| 07.11.03 | 0:3 | Platz | Team | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.03 | 3:0 | 1. | 9:2 | 6 | |||
| 08.11.03 | 0:3 | 2. | 5:6 | 4 | |||
| 08.11.03 | 0:3 | 3. | 4:6 | 4 | |||
| 09.11.03 | 3:2 | 4. | 3:7 | 4 | |||
| 09.11.03 | 3:1 | ||||||
| Turnier 12 in Durrës | |||||||
| 07.11.03 | 0:3 | Platz | Team | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.03 | 0:3 | 1. | 9:0 | 6 | |||
| 08.11.03 | 0:3 | 2. | 6:3 | 5 | |||
| 08.11.03 | 0:3 | 3. | 3:6 | 4 | |||
| 09.11.03 | 0:3 | 4. | 0:9 | 3 | |||
| 09.11.03 | 3:0 | ||||||
Play-offs
Die zwölf Sieger der Gruppenphase trafen im Achtelfinale auf die vier gesetzten Mannschaften Coprasystel Piacenza, Kerakoll Padova (beide Italien), Arago de Sète (Frankreich) und Lokomotive Jekaterinburg (Russland).
| Achtelfinale 9.–12. Dezember 17. Dezember |
Viertelfinale 20.–22. Januar 28./29. Januar |
Halbfinale 5. März |
Finale 6. März | |||||||||||||||
| Lokomotive Jekaterinburg | 3 3 | |||||||||||||||||
| Skra Bełchatów | 0 1 | |||||||||||||||||
| Lokomotive Jekaterinburg | 3 3 | |||||||||||||||||
| Vojvodina Novolin Novi Sad | 0 0 | |||||||||||||||||
| Jastrzębie Borynia | 0 0 | |||||||||||||||||
| Vojvodina Novolin Novi Sad | 3 3 | |||||||||||||||||
| Lokomotive Jekaterinburg | 0 | |||||||||||||||||
| Coprasystel Piacenza | 3 | |||||||||||||||||
| Dynamo Moskau | 3 3 | |||||||||||||||||
| Marek Union-Ivkoni Dupniza | 0 0 | |||||||||||||||||
| Dynamo Moskau | 3 2 | |||||||||||||||||
| Coprasystel Piacenza | 2 3 | |||||||||||||||||
| Pepe Jeans Lennik | 1 0 | |||||||||||||||||
| Coprasystel Piacenza | 3 3 | |||||||||||||||||
| Coprasystel Piacenza | 2 | |||||||||||||||||
| Kerakol Modena | 3 | |||||||||||||||||
| Arago de Sète | 1 3 | |||||||||||||||||
| Bayer Wuppertal | 3 1 | |||||||||||||||||
| Arago de Sète | 2 0 | |||||||||||||||||
| Panathinaikos Athen | 3 3 | |||||||||||||||||
| Panathinaikos Athen | 3 3 | |||||||||||||||||
| Ortec Nesselande Rotterdam | 0 1 | |||||||||||||||||
| Panathinaikos Athen | 0 | |||||||||||||||||
| Kerakol Modena | 3 | |||||||||||||||||
| Stade Poitevin Poitiers | 3 2 | |||||||||||||||||
| PAOK Thessaloniki | 2 3 | Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||||
| Stade Poitevin Poitiers | 3 0 | |||||||||||||||||
| Lokomotive Jekaterinburg | 3 | |||||||||||||||||
| Kerakol Modena | 2 3 | |||||||||||||||||
| CV Andorra | 0 0 | Panathinaikos Athen | 1 | |||||||||||||||
| Kerakol Modena | 3 3 | |||||||||||||||||
Weblinks
- Informationen der CEV (englisch)