CD Mafra
| CD Mafra | |||
| Basisdaten | |||
|---|---|---|---|
| Name | Clube Desportivo de Mafra | ||
| Sitz | Mafra, Distrikt Lissabon | ||
| Gründung | 1965 | ||
| Farben | gelb-grün | ||
| Website | cdmafra.com | ||
| Erste Fußballmannschaft | |||
| Spielstätte | Estádio Municipal de Mafra[1] Mafra | ||
| Plätze | 1.249 | ||
| Liga | Liga 3 | ||
| 2024/25 | 18. Platz, Liga 2 | ||
| |||
Der Clube Desportivo de Mafra ist ein Fußballverein aus der portugiesischen Stadt Mafra im Distrikt Lissabon.
Geschichte
Die erste Herren-Mannschaft stieg 2015 erstmals in die zweithöchste Liga des Landes auf, die Segunda Liga. In seiner ersten Saison verpasste der Verein den Klassenerhalt. 2018/19 tritt Mafra zum zweiten Mal in der zweiten Liga an.
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Stadionübersicht. In: fussballzz.de. Abgerufen am 21. Februar 2016.