Bruno Mars/Auszeichnungen für Musikverkäufe

Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe des US-amerikanischen R&B-Sängers Bruno Mars. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Auszeichnungen
Silberne Schallplatte
Goldene Schallplatte
|
Platin-Schallplatte
3× Goldene Schallplatte
2× Platin-Schallplatte
|
5× Goldene Schallplatte
3× Platin-Schallplatte
7× Goldene Schallplatte
4× Platin-Schallplatte
5× Platin-Schallplatte
6× Platin-Schallplatte
7× Platin-Schallplatte
8× Platin-Schallplatte
9× Platin-Schallplatte
11× Platin-Schallplatte
12× Platin-Schallplatte
13× Platin-Schallplatte
22× Platin-Schallplatte
Diamantene Schallplatte
2× Diamantene Schallplatte
5× Diamantene Schallplatte
|
Auszeichnungen nach Alben
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 560.000 | ||
| 30.000 | ||
| 40.000 | ||
| 140.000 | ||
| 500.000 | ||
| (3.000.000) | ||
| 200.000 | ||
| 60.000 | ||
| 100.000 | ||
+ | 350.000 | |
| 800.000 | ||
| 30.000 | ||
| 180.000 | ||
| 25.000 | ||
| 40.000 | ||
| 300.000 | ||
| 10.000 | ||
| 7.500 | ||
| 20.000 | ||
| 60.000 | ||
| 40.000 | ||
| 60.000 | ||
| 10.000 | ||
| 7.000.000 | ||
| 2.400.000 | ||
| Insgesamt | 12.962.500 |
Unorthodox Jukebox
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 15.000 | ||
| 210.000 | ||
| 15.000 | ||
| 40.000 | ||
| 80.000 | ||
| 200.000 | ||
| (1.000.000) | ||
| 500.000 | ||
| 30.000 | ||
| 50.000 | ||
| 250.000 | ||
| 240.000 | ||
| 150.000 | ||
| 105.000 | ||
| 10.000 | ||
| 30.000 | ||
| 15.000 | ||
| 40.000 | ||
| 20.000 | ||
| 20.000 | ||
| 40.000 | ||
| 5.000 | ||
| 6.000 | ||
| 6.000.000 | ||
| 1.200.000 | ||
| Insgesamt | 9.271.000 |
24K Magic
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 40.000 | ||
| 40.000 | ||
| 300.000 | ||
| 50.000 | ||
| 100.000 | ||
| 240.000 | ||
| 60.000 | ||
| 90.000 | ||
| 40.000 | ||
| 7.500 | ||
| 20.000 | ||
| 40.000 | ||
| 15.000 | ||
| 1.000 | ||
| 3.000.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 4.713.500 |
Bruno Mars
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 15.000 | ||
| Insgesamt | 15.000 |
An Evening with Silk Sonic
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 40.000 | ||
| 20.000 | ||
| 50.000 | ||
| 80.000 | ||
| 15.000 | ||
| 20.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 100.000 | ||
| Insgesamt | 1.325.000 |
Auszeichnungen nach Singles
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 45.000 | ||
| 80.000 | ||
| 15.000 | ||
| 60.000 | ||
| — | 1.228.455 | |
| 6.000.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 8.098.455 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 140.000 | ||
| 90.000 | ||
| 160.000 | ||
| 90.000 | ||
| 30.000 | ||
| — | 71.827 | |
| 4.000.000 | ||
| 1.200.000 | ||
| Insgesamt | 5.781.827 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 490.000 | ||
| 30.000 | ||
| 270.000 | ||
| 750.000 | ||
| — | 45.200 | |
| 15.000 | ||
| 100.000 | ||
| 100.000 | ||
| 800.000 | ||
| 60.000 | ||
| 210.000 | ||
| 30.000 | ||
| 40.000 | ||
| 180.000 | ||
| 30.000 | ||
| — | 176.784 | |
| 13.000.000 | ||
| 3.000.000 | ||
| Insgesamt | 19.266.984 |
Liquor Store Blues
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 500.000 | ||
| Insgesamt | 500.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 490.000 | ||
| 15.000 | ||
| 270.000 | ||
| 450.000 | ||
| 200.000 | ||
| 30.000 | ||
| 480.000 | ||
| 30.000 | ||
| 150.000 | ||
| 30.000 | ||
| 90.000 | ||
| 60.000 | ||
| 10.000.000 | ||
| 2.400.000 | ||
| Insgesamt | 14.695.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 140.000 | ||
| 15.000 | ||
| 90.000 | ||
| 150.000 | ||
| 200.000 | ||
| 50.000 | ||
| 100.000 | ||
| 240.000 | ||
| 30.000 | ||
| 120.000 | ||
| 15.000 | ||
| 15.000 | ||
| 60.000 | ||
| 4.000.000 | ||
| 1.200.000 | ||
| Insgesamt | 6.425.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 350.000 | ||
| 15.000 | ||
| 180.000 | ||
| 150.000 | ||
| 333.333 | ||
| 100.000 | ||
| 320.000 | ||
| 30.000 | ||
| 90.000 | ||
| 15.000 | ||
| 30.000 | ||
| 60.000 | ||
| 7.000.000 | ||
| 1.200.000 | ||
| Insgesamt | 9.575.333 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 210.000 | ||
| 30.000 | ||
| 45.000 | ||
| — | 40.900 | |
| 15.000 | ||
| 40.000 | ||
| 2.208.000 | ||
| 400.000 | ||
| Insgesamt | 2.988.900 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 140.000 | ||
| 120.000 | ||
| 15.000 | ||
| 150.000 | ||
| 4.000.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 5.025.000 |
It Will Rain
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 140.000 | ||
| 90.000 | ||
| 150.000 | ||
| 240.000 | ||
| 60.000 | ||
| 90.000 | ||
| 10.000 | ||
| 15.000 | ||
| 30.000 | ||
| 5.000.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 6.445.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 350.000 | ||
| 15.000 | ||
| 15.000 | ||
| 750.000 | ||
| — | 69.900 | |
| 240.000 | ||
| 150.000 | ||
| 30.000 | ||
| 180.000 | ||
| 15.000 | ||
| 80.000 | ||
| 15.000 | ||
| 60.000 | ||
| 6.000.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 8.569.900 |
Count on Me
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 210.000 | ||
| 45.000 | ||
| 150.000 | ||
| 90.000 | ||
| 15.000 | ||
| 15.000 | ||
| 60.000 | ||
| 3.000.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 4.185.000 |
Runaway Baby
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 45.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 1.645.000 |
Locked Out of Heaven
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 420.000 | ||
| 30.000 | ||
| 270.000 | ||
| 600.000 | ||
| 227.200 | ||
| 90.000 | ||
| 100.000 | ||
| 400.000 | ||
| 210.000 | ||
| 180.000 | ||
| 15.000 | ||
| 50.000 | ||
| 120.000 | ||
| 30.000 | ||
| 180.000 | ||
| 10.000.000 | ||
| 2.400.000 | ||
| Insgesamt | 15.322.200 |
When I Was Your Man
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 420.000 | ||
| 15.000 | ||
| 270.000 | ||
| 450.000 | ||
| 82.900 | ||
| 100.000 | ||
| 720.000 | ||
| 120.000 | ||
| 180.000 | ||
| 60.000 | ||
| 40.000 | ||
| 30.000 | ||
| 240.000 | ||
| 11.000.000 | ||
| 2.400.000 | ||
| Insgesamt | 16.407.900 |
Treasure
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 140.000 | ||
| 15.000 | ||
| 180.000 | ||
| 150.000 | ||
| 96.500 | ||
| 30.000 | ||
| 160.000 | ||
| 120.000 | ||
| 90.000 | ||
| 20.000 | ||
| 15.000 | ||
| 60.000 | ||
| 5.000.000 | ||
| 1.200.000 | ||
| Insgesamt | 7.276.500 |
Bubble Butt
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 500.000 | ||
| Insgesamt | 500.000 |
Gorilla
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 40.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 1.275.000 |
Young Girls
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 40.000 | ||
| 7.500 | ||
| 1.000.000 | ||
| Insgesamt | 1.082.500 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 1.540.000 | ||
| 90.000 | ||
| 270.000 | ||
| 400.000 | ||
| 436.000 | ||
| 150.000 | ||
| 100.000 | ||
| 800.000 | ||
| 100.000 | ||
+ | 660.000 | |
| 270.000 | ||
| 30.000 | ||
| 120.000 | ||
| 15.000 | ||
| 40.000 | ||
| 160.000 | ||
| 11.000.000 | ||
| 4.200.000 | ||
| Insgesamt | 20.461.000 |
24K Magic
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 350.000 | ||
| 30.000 | ||
| 160.000 | ||
| 180.000 | ||
| 400.000 | ||
| 233.333 | ||
| 100.000 | ||
| 100.000 | ||
| 480.000 | ||
| 150.000 | ||
| 50.000 | ||
| 10.000 | ||
| 40.000 | ||
| 15.000 | ||
| 80.000 | ||
| 5.000.000 | ||
| 1.800.000 | ||
| Insgesamt | 9.178.333 |
That’s What I Like
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 280.000 | ||
| 30.000 | ||
| 160.000 | ||
| 180.000 | ||
| 333.333 | ||
| 200.000 | ||
| 50.000 | ||
| 560.000 | ||
| 240.000 | ||
| 100.000 | ||
| 40.000 | ||
| 20.000 | ||
| 120.000 | ||
| 10.000.000 | ||
| 1.800.000 | ||
| Insgesamt | 14.113.333 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 140.000 | ||
| 20.000 | ||
| 90.000 | ||
| 66.666 | ||
| 50.000 | ||
| 160.000 | ||
| 90.000 | ||
| 25.000 | ||
| 10.000 | ||
| 30.000 | ||
| 2.000.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 3.281.666 |
Finesse (Remix)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 210.000 | ||
| 15.000 | ||
| 90.000 | ||
| 200.000 | ||
| 200.000 | ||
| 25.000 | ||
| 150.000 | ||
| 25.000 | ||
| 10.000 | ||
| 10.000 | ||
| 60.000 | ||
| 5.000.000 | ||
| 1.200.000 | ||
| Insgesamt | 7.195.000 |
Wake Up in the Sky
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 45.000 | ||
| 100.000 | ||
| 50.000 | ||
| 60.000 | ||
| 50.000 | ||
| 5.000 | ||
| 6.000.000 | ||
| 400.000 | ||
| Insgesamt | 6.780.000 |
Please Me
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 210.000 | ||
| 45.000 | ||
| 100.000 | ||
| 160.000 | ||
| 60.000 | ||
| 5.000 | ||
| 3.000.000 | ||
| 400.000 | ||
| Insgesamt | 3.980.000 |
Blow
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 80.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 280.000 |
Leave the Door Open
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 320.000 | ||
| 90.000 | ||
| 333.333 | ||
| 100.000 | ||
| 240.000 | ||
| 120.000 | ||
| 40.000 | ||
| 50.000 | ||
| 30.000 | ||
| 60.000 | ||
| 2.000.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 4.018.333 |
Skate
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 40.000 | ||
| 40.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 280.000 |
Smokin Out the Window
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 40.000 | ||
| 45.000 | ||
| 80.000 | ||
| 15.000 | ||
| 5.000 | ||
| 2.000.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 2.345.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 490.000 | ||
| 80.000 | ||
| 800.000 | ||
| 90.000 | ||
| 300.000 | ||
| 80.000 | ||
| 333.333 | ||
| 60.000 | ||
| 100.000 | ||
| 640.000 | ||
| 150.000 | ||
| 60.000 | ||
| 30.000 | ||
| 150.000 | ||
| 60.000 | ||
| 240.000 | ||
| 30.000 | ||
| 120.000 | ||
| 1.200.000 | ||
| 210.000 | ||
| Insgesamt | 5.223.333 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 560.000 | ||
| 90.000 | ||
| 300.000 | ||
| 333.333 | ||
| 200.000 | ||
| 100.000 | ||
| 400.000 | ||
| 90.000 | ||
| 30.000 | ||
| 375.000 | ||
| 40.000 | ||
| 60.000 | ||
| 120.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 1.200.000 | ||
| Insgesamt | 4.898.333 |
Auszeichnungen nach Liedern
The Other Side
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 500.000 | ||
| Insgesamt | 500.000 |
Talking to the Moon
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 90.000 | ||
| 300.000 | ||
| 200.000 | ||
| 100.000 | ||
| 90.000 | ||
| 10.000 | ||
| 60.000 | ||
| 2.000.000 | ||
| Insgesamt | 2.850.000 |
Natalie
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 7.500 | ||
| Insgesamt | 7.500 |
Chunky
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 60.000 | ||
| 500.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 760.000 |
Perm
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 15.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 215.000 |
Straight Up & Down
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 15.000 | ||
| Insgesamt | 15.000 |
Auszeichnungen nach Autorenbeteiligungen und Produktionen
Right Round (Flo Rida feat. Kesha)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 210.000 | ||
| 30.000 | ||
| 300.000 | ||
| 5.552 | ||
| 100.000 | ||
| 100.000 | ||
| 320.000 | ||
| 15.000 | ||
| 15.000 | ||
| 30.000 | ||
| 20.000 | ||
| — | 115.295 | |
+ | 8.500.000 | |
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 10.360.847 |
Hot Mess (Cobra Starship)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 500.000 | ||
| Insgesamt | 500.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 60.000 | ||
| 450.000 | ||
| 30.000 | ||
| 120.000 | ||
| 60.000 | ||
| 40.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 1.360.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 210.000 | ||
| 60.000 | ||
| 320.000 | ||
| 15.000 | ||
| 15.000 | ||
| 7.000.000 | ||
| 1.800.000 | ||
| Insgesamt | 9.320.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 80.000 | ||
| 7.500 | ||
| Insgesamt | 157.500 |
Bow Chicka Wow Wow (Mike Posner feat. Lil Wayne)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 1.000.000 | ||
| Insgesamt | 1.000.000 |
Bellas Finals (The Barden Bellas)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 500.000 | ||
| Insgesamt | 500.000 |
Can We Dance (The Vamps)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 670.000 |
All I Ask (Adele)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 30.000 | ||
| 45.000 | ||
| 160.000 | ||
| 5.000 | ||
| 30.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 870.000 |
To the Moon (Jnr Choi)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 200.000 | ||
| 50.000 | ||
| 80.000 | ||
| 15.000 | ||
| 5.000 | ||
| 10.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 1.560.000 |
Weg von mir (Civo)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 200.000 |
Auszeichnungen nach Musikstreamings
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 100.000 | ||
| 100.000.000 | ||
| Insgesamt | 100.100.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 450.000 | ||
| Insgesamt | 450.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 450.000 | ||
| 50.000.000 | ||
| Insgesamt | 50.450.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 1.800.000 | ||
| 50.000.000 | ||
| Insgesamt | 51.800.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 1.800.000 | ||
| Insgesamt | 1.800.000 |
It Will Rain
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 450.000 | ||
| Insgesamt | 450.000 |
Runaway Baby
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 100.000.000 | ||
| Insgesamt | 100.000.000 |
Talking to the Moon
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 50.000.000 | ||
| Insgesamt | 50.000.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 1.800.000 | ||
| Insgesamt | 1.800.000 |
Locked Out of Heaven
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 3.600.000 | ||
| 8.000.000 | ||
| Insgesamt | 11.600.000 |
When I Was Your Man
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 3.600.000 | ||
| 4.000.000 | ||
| Insgesamt | 7.600.000 |
Treasure
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 1.800.000 | ||
| 50.000.000 | ||
| 4.000.000 | ||
| Insgesamt | 55.800.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 50.000.000 | ||
| Insgesamt | 50.000.000 |
24K Magic
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 50.000.000 | ||
| Insgesamt | 50.000.000 |
That’s What I Like
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 50.000.000 | ||
| Insgesamt | 50.000.000 |
Apt.
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 200.000.000 | ||
| 100.000.000 | ||
| Insgesamt | 300.000.000 |
Statistik und Quellen
| Land/RegionAuszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) |
Verkäufe | Quellen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | 15.000 | Einzelnachweise | ||
| — | — | 9.135.000 | aria.com.au | |||
| — | — | 440.000 | ultratop.be | |||
| — | 1.940.000 | pro-musicabr.org.br | ||||
| — | — | 3.640.000 | ifpi.dk | |||
| — | — | 7.650.000 | musikindustrie.de | |||
| — | — | — | (4.000.000) | ifpi.org ( vom 1. Januar 2014 im Internet Archive) | ||
| — | — | 85.552 | ifpi.fi | |||
| — | 5.215.264 | infodisc.fr snepmusique.com | ||||
| — | — | — | 60.000 | Einzelnachweise | ||
| — | — | — | 105.000 | irishcharts.ie | ||
| — | — | 1.970.000 | fimi.it | |||
| — | — | 1.400.000 | riaj.or.jp JP2 JP3 | |||
| — | 9.920.000 | musiccanada.com | ||||
| — | — | — | 100.000 | Einzelnachweise | ||
| — | 1.680.000 | amprofon.com.mx | ||||
| — | — | 3.562.500 | aotearoamusiccharts.co.nz NZ2 NZ3 | |||
| — | — | 155.000 | nvpi.nl | |||
| — | — | 195.000 | ifpi.no | |||
| — | — | 297.500 | ifpi.at | |||
| — | — | 330.000 | pari.com.ph | |||
| — | — | 835.000 | olis.pl | |||
| — | — | 415.000 | Einzelnachweise | |||
| — | — | 700.000 | sverigetopplistan.se | |||
| — | — | 580.000 | hitparade.ch | |||
| — | — | — | 80.000 | rias.org.sg | ||
| — | — | 2.060.000 | elportaldemusica.es ES2 | |||
| — | — | — | 15.000 | Einzelnachweise | ||
| — | — | — | 1.592.361 | Einzelnachweise | ||
| — | — | 15.000 | Einzelnachweise | |||
| — | — | 7.000 | slagerlistak.hu | |||
| — | 180.808.000 | riaa.com | ||||
| — | 42.200.000 | bpi.co.uk | ||||
| — | — | — | 210.000 | cfc-musica.com | ||
| Insgesamt | ||||||
Einzelnachweise
- ↑ ¿Sabías que #UnorthodoxJukebox de @BrunoMars ya es Disco de Oro en Argentina? ( vom 17. April 2021 im Internet Archive) Warner Music Argentina via twitter.com, 9. September 2013, abgerufen am 6. Dezember 2024 (englisch).
- ↑ a b c d Parabéns, @BrunoMars Tivemos a honra de entregar pessoalmente uma placa com as novas conquistas do muso no Brasil. In: Warner Music Brasil via Twitter. 5. Dezember 2017, abgerufen am 23. April 2024 (portugiesisch).
- ↑ a b Certifications Single – Années 2013. (PDF) In: snepmusique.com. Abgerufen am 18. Juli 2022 (französisch).
- ↑ Gold für Uptown Funk in Malaysia
- ↑ Gold für Doo-Wops & Hooligans in Portugal ( vom 3. Juli 2011 im Internet Archive)
- ↑ Gold für 24K Magic in Portugal
- ↑ Gold für Please Me in Portugal
- ↑ a b c d e TOP AFP/AUDIOGEST Semanas 01 a 52 de 2022. (PDF) In: audiogest.pt. Abgerufen am 23. April 2024 (portugiesisch).
- ↑ Grammotex-Eintrag für Treasure. In: grammotex.se. Abgerufen am 23. April 2024 (schwedisch).
- ↑ a b สืบเนื่องจากภาพหนุ่ม Bruno Mars กับทีมงาน Warner Music Thailand วันนี้แอดมินนำภาพซูมลายเซ็นบรูโน่แบบชัดๆมาให้แฟนๆดูกันจ้า. In: Warner Music Thailand via Facebook. 30. März 2014, abgerufen am 25. September 2024 (thailändisch).
- ↑ "Just The Way You Are" spent 3 weeks at No.1 in Ireland, is now heading for Double Platinum+. "Grenade" is released in Ireland this Fri 7th! ( vom 27. April 2021 im Internet Archive) Warner Music Ireland via twitter.com, 2. Januar 2011, abgerufen am 6. Dezember 2024 (englisch).
- ↑ Platin für Unorthodox Jukebox in Portugal ( vom 22. Juli 2013 im Internet Archive)
- ↑ Platin für 24K Magic in Portugal
- ↑ Platin für Finesse (Remix) in Portugal
