British Open 2024 (Squash)
Die British Open 2024 fanden vom 2. bis 9. Juni 2024 in Birmingham im Vereinigten Königreich statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2023/24 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Platinum. Parallel fand ein Turnier der Damen der PSA World Tour der Damen 2023/24 statt. Es gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Tour Platinum.
Titelverteidiger waren Ali Farag bei den Herren und Nour El Sherbini bei den Damen.[1] Farag erreichte erneut das Finale, in dem er dieses Mal Mostafa Asal mit 5:11, 11:2, 11:13, 11:4 und 10:12 unterlag. Auch El Sherbini zog bei den Damen zum wiederholten Male ins Endspiel ein, musste sich aber wie Farag ihrer Gegnerin Nouran Gohar geschlagen geben. Gohar gewann die Partie mit 11:6, 17:15, 3:11, 7:11 und 11:4.[2]
Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 48 Spielern. Die jeweils acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Simon Herbert und Jonah Bryant bei den Herren sowie Asia Harris und Torrie Malik bei den Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.[3]
Preisgelder und Weltranglistenpunkte
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 194.500 US-Dollar.[4]
| Runde | Punkte | Preisgeld |
|---|---|---|
| Sieg | 2750 | 29.564 $ |
| Finale | 1810 | 18.478 $ |
| Halbfinale | 1100 | 11.087 $ |
| Viertelfinale | 675 | 6.467 $ |
| Achtelfinale | 410 | 3.880 $ |
| Zweite Runde | 250 | 2.217 $ |
| Erste Runde | 152,5 | 1.386 $ |
Herren
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||
| 3 | 9 | 7 | ||||||||||||||
| 1 | 5 | 11 | 11 | 11 | 10 | |||||||||||
| 4 | 11 | 2 | 13 | 4 | 12 | |||||||||||
| 4 | 7 | 11 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||
| 2 | 11 | 9 | 11 | 7 | 6 | |||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 13 | 11 | 11 | 1 | 3 | r | |||||||||||||||||||||||||||
| ALT | 11 | 9 | 15 | 8 | 7 | 1 | 11 | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 12 | 11 | 11 | 8 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 10 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 12 | 11 | 9 | 1 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | r | 6 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | 10 | 11 | 4 | 6 | 9 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 6 | 11 | 10 | 12 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 2 | 3 | 6 | 12 | 10 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 11 | 11 | 5 | 12 | 11 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| ALT | 11 | 2 | 6 | 2 | 11 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 12 | 11 | 6 | 11 | 2 | 13 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 13 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 9 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALT | 6 | 11 | 14 | 13 | ALT | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 12 | 11 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 11 | 11 | 4 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 6 | 9 | 4 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 11 | 7 | 11 | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 7 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | 18 | 5 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 16 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 3 | 6 | 11 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 7 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 4 | 5 | 11 | 11 | 9 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | 12 | 8 | 11 | 8 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 16 | 10 | 11 | 4 | 10 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 11 | 8 | 7 | 2 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 4 | 11 | 11 | 7 | 12 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Damen
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 10 | 11 | ||||||||||||
| 5 | 9 | 5 | 12 | 4 | ||||||||||||
| 1 | 6 | 15 | 11 | 11 | 4 | |||||||||||
| 3 | 11 | 17 | 3 | 7 | 11 | |||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||
| 2 | 13 | 4 | 3 | 8 | ||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 11 | 11 | 8 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 5 | 9 | 11 | 1 | 11 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 8 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 8 | 11 | 8 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 9 | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| ALT | 3 | 1 | 11 | 0 | 4 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 11 | 6 | 7 | 11 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 9 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ALT | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 6 | 11 | 11 | 9 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 11 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 4 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 11 | 11 | 4 | 12 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 12 | 6 | 4 | 17 | 8 | 11 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 11 | 5 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 5 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | r | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 7 | 11 | 9 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 11 | 6 | 11 | 12 | 11 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 8 | 10 | 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 11 | 11 | 6 | 8 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 8 | 11 | 7 | 6 | 8 | 11 | 6 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 11 | 5 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 13 | 11 | 8 | 4 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 11 | 4 | 11 | 6 | 11 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 8 | 11 | 6 | 11 | 3 | 12 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 11 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 11 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 11 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 5 | 12 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ El Sherbini and Farag Win British Open Titles In Birmingham. In: psaworldtour.com. Professional Squash Association, 16. April 2023, abgerufen am 4. Juni 2024 (englisch).
- ↑ Asal & Gohar Topple World No.1s to Capture British Open Titles. In: psasquashtour.com. Professional Squash Association, 9. Juni 2024, abgerufen am 23. Mai 2025 (englisch).
- ↑ Farag & ElSherbini Return To Birmingham To Defend British Open Titles. In: psaworldtour.com. Professional Squash Association, 30. April 2024, abgerufen am 4. Juni 2024 (englisch).
- ↑ PSA Tour Rule Book. (PDF) In: psaworldtour.com. Professional Squash Association, abgerufen am 21. Mai 2024 (englisch).