Brewster (Ohio)
| Brewster | |||
|---|---|---|---|
| Lage in Ohio | |||
| |||
| Basisdaten | |||
| Staat: | Vereinigte Staaten | ||
| Bundesstaat: | Ohio | ||
| County: | Stark County | ||
| Koordinaten: | 40° 43′ N, 81° 36′ W | ||
| Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | ||
| Einwohner: | 2.113 (Stand: 2020) | ||
| Haushalte: | 828 (Stand: 2020) | ||
| Fläche: | 5,3 km2 (ca. 2 mi²) davon 5,3 km2 (ca. 2 mi²) Land | ||
| Bevölkerungsdichte: | 399 Einwohner je km2 | ||
| Höhe: | 303 m | ||
| Postleitzahl: | 44613 | ||
| Vorwahl: | +1 330 | ||
| FIPS: | 39-08504 | ||
| GNIS-ID: | 1064485 | ||
| Website: | www.brewsterohio.com | ||
Brewster (auch Brewester[1]) ist ein Village im Stark County, Ohio, Vereinigte Staaten. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 2113[2] ermittelt.
| Bevölkerungsentwicklung | |||
|---|---|---|---|
| Census | Einwohner | ± rel. | |
| 1920 | 928 | — | |
| 1930 | 1.464 | 57,8 % | |
| 1940 | 1.534 | 4,8 % | |
| 1950 | 1.618 | 5,5 % | |
| 1960 | 2.025 | 25,2 % | |
| 1970 | 2.020 | −0,2 % | |
| 1980 | 2.321 | 14,9 % | |
| 1990 | 2.307 | −0,6 % | |
| 2000 | 2.324 | 0,7 % | |
| 2010 | 2.112 | −9,1 % | |
| 2020 | 2.113 | 0 % | |
Wirtschaft
In Brewster hat die Firma Shearer’s Inc. ihren Sitz. Sie stellt Shearer’s Kartoffelchips und andere Snacks her. Hier ist auch die Molkerei Brewster Dairy beheimatet, der größte US-Hersteller von Emmentaler.[3]
Weblinks
Commons: Brewster, Ohio – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ Doctor H.F. Raup Ohio Place Names Research File
- ↑ Explore Census Data Brewster Village, Ohio. In: census.gov. Abgerufen am 21. Februar 2023 (englisch).
- ↑ cheesemarketnews.com: 'Make it Swiss' to be Brewster's rallying cry in the marketplace ( vom 7. Dezember 2006 im Internet Archive) (englisch)

